KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti težkih kovin so se v Sloveniji v obdobju 1990-2015 zmanjšali, kar lahko v veliki meri pripišemo tako izvrševanju zakonodaje Evropske unije kot izboljšanem nadzoru in uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij.


Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov kovin (svinec, kadmij, živo srebro) v zrak v obdobju 1990-2015 v Sloveniji in gibanje izpustov po kategorijah virov. Kazalec prikazuje izpuste težkih kovin v državah Evropske unije za leto 2015.


Grafi

Slika ZR12-1: Gibanje izpustov težkih kovin v Sloveniji, 1990- 2015
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2017

Prikaži podatke
Svinec (Pb) [indeks (1990=100)] Kadmij (Cd) [indeks (1990=100)] Živo srebro (Hg) [indeks (1990=100)]
1990 100 100 100
1991 87,06 84,95 92,17
1992 83,65 79,53 91,53
1993 83,48 73,73 84,58
1994 82,41 65,74 80,95
1995 64,72 68,76 68,44
1996 42,89 64,72 62,63
1997 25,34 48,44 69,64
1998 22,41 48,93 73,89
1999 21,32 45,40 66,15
2000 21,64 48,27 64,91
2001 20,38 50,00 60,60
2002 17,79 49,71 69,24
2003 20,42 53,81 66,48
2004 21,45 56,16 60,38
2005 21,53 57,29 61,57
2006 23,65 60,19 55,74
2007 1,74 33,74 57,37
2008 1,80 33,73 57,43
2009 1,55 37,41 50,39
2010 1,61 39,49 60,65
2011 1,58 38,59 60,93
2012 1,44 37,98 58,21
2013 1,39 40,42 56,92
2014 1,31 34,51 49,53
2015 2,02 77 50,00
Slika ZR12-2: Izpusti svinca (Pb) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2015
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2017

Prikaži podatke
Skupaj Kmetijstvo Odpadki Industrijski procesi in raba topil Ubežne emisije Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju Ostali promet Cestni promet Raba goriv v industriji Proizvodnja elektrike in toplote
1990 599,80 0 0,00 259,83 0,00 1,12 24,00 313,13 0,87 0,84
1991 522,20 0 0,00 223,40 0,00 1,33 14,47 281,47 0,77 0,76
1992 501,75 0 0,00 211,07 0,00 1,13 10,47 277,61 0,61 0,85
1993 500,71 0 0,00 193,97 0,00 0,96 7,10 297,37 0,51 0,81
1994 494,27 0 0,01 187,86 0,00 0,78 7,05 297,36 0,42 0,79
1995 388,17 0 0,00 197,23 0,00 0,70 3,22 185,73 0,48 0,81
1996 257,24 0 0,00 182,08 0,00 0,65 0,98 72,34 0,45 0,74
1997 152,01 0 0,01 87,21 0,00 0,56 0,78 62,22 0,40 0,82
1998 134,41 0 0,01 85,07 0,00 0,54 0,80 46,63 0,50 0,86
1999 127,90 0 0,01 86,12 0,00 0,54 0,55 39,48 0,44 0,76
2000 129,78 0 0,01 95,26 7,70 0,50 0,31 32,51 0,39 0,79
2001 122,27 0 0,02 103,80 0,00 0,43 4,07 16,61 0,50 0,86
2002 106,73 0 0,03 99,19 0,00 0,43 3,85 5,52 0,65 0,91
2003 122,47 0 0,04 115,11 0,00 0,44 3,65 5,42 0,61 0,86
2004 128,63 0 0,01 121,74 0,00 0,43 2,10 4,94 0,63 0,89
2005 129,12 0 0,01 122,26 0,00 0,42 1,78 4,87 0,65 0,89
2006 141,87 0 0,01 135,10 0,00 0,43 2,21 4,78 0,64 0,91
2007 10,43 0 0,01 3,70 0,00 0,44 1,75 4,73 0,62 0,93
2008 10,78 0 0,01 3,63 0,00 0,45 1,78 5,12 0,65 0,94
2009 9,27 0 0,02 2,56 0,00 0,57 1,59 4,77 0,48 0,88
2010 9,65 0 0,05 3,01 0,00 0,59 1,67 4,64 0,47 0,90
2011 9,47 0 0,05 2,70 0,00 0,58 1,67 4,77 0,46 0,91
2012 8,64 0 0,04 2,07 0,00 0,58 1,68 4,66 0,42 0,87
2013 8,35 0 0,04 2,08 0,00 0,60 1,60 4,36 0,42 0,84
2014 7,83 0 0,03 2,03 0,00 0,50 1,82 4,17 0,46 0,65
2015 7,83 0 0,03 2,03 0,00 0,53 1,80 4,15 0,41 0,68
Slika ZR12-3: Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2015
Prikaži podatke
EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija
1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 23199,56 2891,74 353,09 2759,78 599,80 73,86 150,62 572,37 585,89 331,60 0,36 43,60 150,35 261,56 4344,50 124,09 644,36 0 2250,01 4295,58 321,36 206,00 128,31 269,40 42,97 538,62 320,72 253,99 215,07
1991 77,82 91,22 87,50 67,04 87,06 102,70 96,58 109,81 100,69 83,65 109,42 85,87 112,79 74,15 76,25 90,31 87,44 0 65,48 67,25 73,48 91,60 83,60 89,09 101,05 71,22 58,97 90,85 81,98 18053,32 2637,74 308,96 1850,25 522,20 75,86 145,46 628,55 589,95 277,38 0,39 37,44 169,58 193,94 3312,77 112,06 563,40 0 1473,37 2888,70 236,12 188,69 107,27 240 43,42 383,62 189,14 230,74 176,32
1992 64,00 83,56 81,65 44,75 83,65 106,59 93,12 123,39 100,38 70,91 117,85 87,31 59,03 57,47 57,29 94,50 76,68 0 50,96 49,08 51,21 60,53 76,63 91,69 110,72 56,48 66,43 92,53 56,51 14848,86 2416,33 288,29 1234,98 501,75 78,73 140,25 706,23 588,13 235,14 0,43 38,06 88,75 150,32 2489,18 117,27 494,12 0 1146,56 2108,37 164,56 124,69 98,32 247 47,57 304,23 213,06 235,01 121,54
1993 57,25 74,07 39,15 40,79 83,48 98,01 89,77 130,88 104,54 63,06 126,95 78,57 54,10 62,47 53,06 82,23 34,50 0 42,88 43,15 30,47 50,04 45,12 86,12 111,11 54,15 88,21 79,49 39,45 13282,28 2141,97 138,24 1125,68 500,71 72,39 135,20 749,10 612,48 209,11 0,46 34,26 81,34 163,39 2305,39 102,03 222,32 0 964,85 1853,37 97,92 103,09 57,89 232 47,74 291,68 282,92 201,90 84,84
1994 52,19 63,70 13,15 40,38 82,41 90,14 86,64 133,93 100,64 54,38 135,65 63,34 44,30 64,27 48,95 71,85 32,36 0 34,64 38,46 20,89 59,87 20,23 75,17 116,55 59,37 88,63 61,93 27,34 12108,71 1842,08 46,44 1114,42 494,27 66,58 130,50 766,60 589,66 180,33 0,49 27,62 66,61 168,10 2126,61 89,16 208,51 0 779,36 1652,24 67,13 123,33 25,96 202,50 50,07 319,80 284,25 157,29 58,81
1995 47,90 53,07 9,10 34,52 64,72 84,07 83,13 137,35 100,73 46,27 145,72 44,41 60,89 55,16 46,88 63,16 30,30 0 31,66 34,41 20,54 41,88 20,05 66,70 115,34 61,05 100,72 73,66 7,47 11113,47 1534,55 32,14 952,74 388,17 62,09 125,21 786,14 590,14 153,43 0,53 19,36 91,56 144,27 2036,89 78,38 195,27 0 712,29 1478,08 66,00 86,27 25,73 179,70 49,56 328,80 323,02 187,09 16,07
1996 41,84 44,99 7,91 34,12 42,89 93,39 79,99 56,00 104,20 31,34 152,23 38,34 66,49 56,02 44,38 54,00 28,08 0 25,58 30,47 13,92 32,40 19,09 61,40 115,59 51,10 101,08 76,68 7,21 9707,06 1301,03 27,93 941,69 257,24 68,98 120,49 320,54 610,49 103,93 0,55 16,71 99,97 146,52 1928,02 67,01 180,91 0 575,51 1308,83 44,72 66,75 24,49 165,40 49,67 275,26 324,16 194,74 15,52
1997 37,91 39,39 7,99 31,87 25,34 92,77 76,97 56,48 100,14 16,46 163,63 26,82 66,46 73,15 40,24 56,46 26,39 0 19,93 27,00 8,72 23,03 17,59 66,70 115,66 51,34 77,31 82,45 6,72 8793,87 1139,00 28,23 879,48 152,01 68,53 115,94 323,26 586,71 54,57 0,59 11,69 99,93 191,33 1748,27 70,06 170,06 0 448,50 1159,97 28,02 47,44 22,57 179,70 49,69 276,50 247,95 209,42 14,46
1998 34,63 28,91 7,70 29,43 22,41 82,47 73,53 58,32 88,54 12,94 171,29 18,97 122,71 71,84 37,24 38,85 25,06 0 17,88 24,25 9,90 19,47 19,21 62,81 114,83 52,23 90,39 53,08 6,03 8033,74 836,01 27,20 812,12 134,41 60,92 110,75 333,82 518,72 42,91 0,62 8,27 184,49 187,92 1617,92 48,21 161,45 0 402,26 1041,64 31,82 40,12 24,65 169,20 49,34 281,31 289,90 134,82 12,97
1999 29,82 16,69 7,10 27,26 21,32 69,30 69,75 59,02 85,99 10,60 181,59 9,00 5,87 57,96 33,37 23,80 24,37 0 17,54 18,75 7,55 19,48 24,33 58,28 113,71 52,94 87,06 58,00 5,77 6917,56 482,67 25,06 752,19 127,90 51,19 105,06 337,79 503,78 35,14 0,66 3,92 8,82 151,60 1449,65 29,54 157,04 0 394,56 805,43 24,27 40,13 31,22 157 48,86 285,16 279,20 147,31 12,41
2000 20,72 5,34 6,23 21,72 21,64 68,59 67,71 6,45 80,27 8,24 184,94 2,96 4,82 59,78 22,02 15,03 3,60 0 17,93 6,55 13,68 17,93 15,04 35,29 114,55 51,37 79,70 41,95 5,53 4807,19 154,52 22,01 599,41 129,78 50,67 101,99 36,94 470,29 27,31 0,67 1,29 7,25 156,35 956,73 18,65 23,22 0 403,39 281,52 43,96 36,94 19,29 95,07 49,22 276,69 255,60 106,56 11,88
2001 17,72 5,09 5,76 13,34 20,38 73,76 63,82 6,23 77,67 9,54 205,36 2,82 4,69 60,22 16,52 14,27 3,68 0 16,33 5,83 13,95 17,97 14,48 15,48 110,28 44,97 74,38 32,79 5,58 4110,06 147,32 20,32 368,15 122,27 54,48 96,13 35,64 455,08 31,62 0,74 1,23 7,05 157,52 717,76 17,71 23,70 0 367,32 250,48 44,83 37,02 18,58 41,69 47,38 242,20 238,55 83,29 11,99
2002 14,36 4,68 4,93 8,53 17,79 71,49 59,71 6,56 79,96 10,74 201,34 2,76 4,67 60,69 5,80 13,59 3,57 0 15,50 5,66 14,14 17,65 13,83 15,03 107,04 28,13 61,83 32,93 5,66 3332,33 135,27 17,41 235,32 106,73 52,80 89,94 37,56 468,50 35,62 0,73 1,20 7,02 158,75 252,13 16,87 22,97 0 348,78 243,05 45,44 36,35 17,75 40,50 45,99 151,53 198,29 83,64 12,17
2003 13,98 4,14 4,93 8,42 20,42 72,71 57,32 6,33 84,83 9,69 218,40 4,27 4,68 65,35 5,95 13,62 3,53 0 14,53 4,48 11,74 18,67 14,47 15,03 106,82 12,26 74,19 31,76 5,81 3243,74 119,61 17,40 232,36 122,47 53,70 86,34 36,25 497,04 32,14 0,79 1,86 7,03 170,92 258,71 16,90 22,77 0 326,87 192,28 37,73 38,45 18,57 40,50 45,89 66,03 237,94 80,68 12,50
2004 13,48 4,13 4,68 8,14 21,45 76,77 56,37 6,51 86,73 10,16 211,44 4,55 4,71 66,47 6,25 13,97 3,41 0 14,05 4,11 8,69 17,85 16,17 14,12 78,74 10,94 44,19 35,33 5,96 3127,47 119,50 16,53 224,57 128,63 56,71 84,90 37,26 508,14 33,68 0,76 1,98 7,08 173,86 271,37 17,33 21,98 0 316,12 176,55 27,92 36,77 20,75 38,05 33,83 58,92 141,73 89,73 12,83
2005 12,93 3,78 4,07 8,44 21,53 79,30 47,59 6,61 84,02 9,00 221,04 3,41 2,93 65,18 6,53 14,71 1,55 0 12,73 4,01 6,78 17,29 13,34 14,01 66,64 9,76 39,32 29,29 6,15 3000,68 109,24 14,36 232,95 129,12 58,58 71,68 37,86 492,27 29,84 0,80 1,49 4,40 170,48 283,52 18,25 9,99 0 286,34 172,35 21,79 35,62 17,11 37,73 28,63 52,55 126,12 74,40 13,22
2006 12,82 3,14 3,92 8,36 23,65 77,73 47,68 6,68 90,15 9,05 223,72 3,43 1,99 65,36 6,74 14,59 1,48 0 12,19 3,89 7,79 15,60 12,34 14,47 66,35 1,59 39,61 28,68 6,29 2973,42 90,76 13,86 230,61 141,87 57,41 71,82 38,26 528,20 30,01 0,81 1,49 2,99 170,95 292,88 18,10 9,53 0 274,24 167,16 25,03 32,13 15,83 38,99 28,51 8,54 127,05 72,86 13,53
2007 12,15 2,87 4,13 8,30 1,74 69,63 47,30 6,77 89,22 10,74 229,59 3,37 4,01 65,94 7,33 14,80 1,36 0 11,36 3,78 6,72 19,65 10,21 14,88 68,93 1,61 36,82 24,51 6,64 2819,27 82,87 14,59 228,93 10,43 51,43 71,24 38,75 522,71 35,63 0,83 1,47 6,03 172,48 318,38 18,37 8,77 0 255,62 162,57 21,58 40,49 13,10 40,08 29,62 8,68 118,10 62,26 14,29
2008 12,02 2,64 3,60 8,19 1,80 67,81 40,26 6,69 88,00 9,15 203,55 3,68 3,97 62,52 7,11 14,90 1,66 0 10,00 3,49 6,20 17,17 10,39 11,78 71,02 1,58 58,44 28,31 6,81 2789,43 76,45 12,72 226,11 10,78 50,09 60,64 38,30 515,57 30,33 0,73 1,61 5,97 163,52 308,90 18,49 10,68 0 225,10 150,12 19,92 35,36 13,33 31,73 30,51 8,51 187,41 71,91 14,64
2009 8,11 2,21 3,37 7,27 1,55 49,99 24,33 6,28 81,35 9,45 203,55 3,28 3,32 51,98 5,40 13,82 1,36 0 8,96 2,89 5,53 13,81 9,76 9,35 69,93 1,55 26,28 11,93 5,92 1882,40 63,92 11,92 200,66 9,27 36,93 36,65 35,97 476,62 31,35 0,73 1,43 4,99 135,96 234,78 17,15 8,78 0 201,67 124,01 17,78 28,45 12,52 25,18 30,05 8,35 84,28 30,31 12,72
2010 8,91 2,21 3,54 7,52 1,61 67,72 27,98 6,07 90,17 11,31 945,52 3,11 3,18 62,78 6,12 13,09 1,31 0 9,80 3,13 7,13 18,95 9,55 9,35 71,20 1,48 21,69 15,55 6,93 2067,48 63,79 12,48 207,53 9,65 50,02 42,14 34,73 528,27 37,52 3,41 1,35 4,78 164,21 265,86 16,24 8,44 0 220,48 134,62 22,92 39,03 12,25 25,18 30,59 8,00 69,57 39,51 14,90
2011 8,01 2,18 3,17 7,47 1,58 68,73 28,20 6,20 87,58 6,75 1607,23 4,12 3,05 1,50 6,06 12,36 1,43 0 9,81 3,02 6,68 18,68 9,35 8,09 69,24 1,44 23,52 11,50 6,89 1859,04 63,04 11,19 206,08 9,47 50,76 42,47 35,48 513,15 22,39 5,80 1,79 4,59 3,93 263,11 15,34 9,24 0 220,64 129,82 21,47 38,48 11,99 21,81 29,75 7,78 75,42 29,21 14,82
2012 7,96 2,29 3,10 7,39 1,44 65,33 26,08 6,32 90,07 4,83 3602,82 4,40 3,01 2,10 6,12 11,68 1,42 0 9,44 2,89 5,80 16,49 8,86 7,93 63,51 1,34 23,32 11,38 6,87 1846,73 66,36 10,93 203,93 8,64 48,26 39,28 36,17 527,74 16,00 13,00 1,92 4,52 5,50 265,74 14,49 9,15 0 212,40 124,34 18,63 33,98 11,37 21,37 27,29 7,24 74,80 28,90 14,77
2013 7,67 2,19 2,95 6,86 1,39 57,41 23,77 6,30 87,28 4,16 2390,89 3,15 3,07 1,41 5,92 11,36 1,33 0 9,25 2,82 5,67 19,15 8,97 8,32 56,30 1,35 23,80 10,19 7,21 1779,16 63,40 10,42 189,21 8,35 42,41 35,80 36,05 511,39 13,81 8,63 1,37 4,62 3,70 257,30 14,10 8,59 0 208,03 121,25 18,21 39,45 11,51 22,42 24,19 7,26 76,32 25,88 15,50
2014 7,79 2,39 3,08 7,34 1,31 67,86 24,28 6,36 87,69 2,71 1164,29 3,39 2,99 1,24 5,99 10,79 1,27 0 9,52 2,74 5,34 17,73 8,91 8,44 56,37 1,32 26,95 9,31 6,79 1807,30 69,17 10,89 202,68 7,83 50,12 36,57 36,40 513,79 8,98 4,20 1,48 4,49 3,25 260,06 13,39 8,20 0 214,11 117,79 17,18 36,53 11,43 22,74 24,22 7,10 86,44 23,66 14,60
2015 7,70 2,25 2,88 7,61 1,31 71,14 25,94 6,36 86,68 2,60 182,66 3,51 2,72 1,24 5,87 10,69 1,34 0 9,79 2,58 4,33 13,80 9,10 7,29 58,64 1,32 25,20 11,82 6,85 1786,89 65,14 10,16 210,03 7,83 52,55 39,06 36,38 507,85 8,62 0,66 1,53 4,09 3,23 255,12 13,27 8,62 0 220,35 110,84 13,93 28,43 11,67 19,65 25,20 7,12 80,81 30,03 14,73
Slika ZR12-4: Izpusti kadmija (Cd) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2015
Prikaži podatke
Skupaj Kmetijstvo Odpadki Industrijski procesi in raba topil Ubežne emisije Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju Ostali promet Cestni promet Raba goriv v industriji Proizvodnja elektrike in toplote
1990 1,36 0 0,00 0,97 0,00 0,21 0,00 0,01 0,06 0,10
1991 1,15 0 0,00 0,78 0,00 0,22 0,00 0,01 0,05 0,09
1992 1,08 0 0,00 0,70 0,00 0,21 0,00 0,01 0,05 0,10
1993 1,00 0 0,00 0,63 0,00 0,21 0,00 0,01 0,04 0,10
1994 0,97 0 0,00 0,60 0,00 0,21 0,00 0,01 0,04 0,10
1995 1,01 0 0,00 0,64 0,00 0,21 0,00 0,01 0,04 0,10
1996 0,94 0 0,00 0,57 0,00 0,21 0,00 0,02 0,05 0,09
1997 0,73 0 0,00 0,35 0,00 0,21 0,00 0,02 0,05 0,10
1998 0,74 0 0,00 0,35 0,00 0,21 0,00 0,01 0,06 0,10
1999 0,69 0 0,00 0,35 0,00 0,21 0,00 0,01 0,02 0,09
2000 0,74 0 0,00 0,39 0,00 0,21 0,00 0,01 0,02 0,10
2001 0,76 0 0,00 0,41 0,00 0,18 0,00 0,01 0,05 0,10
2002 0,76 0 0,00 0,39 0,00 0,19 0,00 0,01 0,05 0,11
2003 0,83 0 0,00 0,45 0,00 0,19 0,00 0,01 0,07 0,10
2004 0,87 0 0,00 0,47 0,00 0,19 0,00 0,02 0,07 0,11
2005 0,89 0 0,00 0,48 0,00 0,20 0,00 0,02 0,08 0,11
2006 0,94 0 0,00 0,54 0,00 0,20 0,00 0,02 0,07 0,11
2007 0,58 0 0,00 0,19 0,00 0,20 0,00 0,02 0,06 0,11
2008 0,58 0 0,00 0,18 0,00 0,21 0,00 0,02 0,06 0,11
2009 0,59 0 0,00 0,14 0,00 0,27 0,00 0,02 0,05 0,10
2010 0,65 0 0,01 0,18 0,00 0,28 0,00 0,02 0,06 0,11
2011 0,65 0 0,01 0,19 0,00 0,28 0,00 0,02 0,05 0,11
2012 0,64 0 0,01 0,19 0,00 0,28 0,00 0,02 0,04 0,10
2013 0,67 0 0,00 0,21 0,00 0,29 0,00 0,02 0,05 0,10
2014 0,59 0 0,00 0,18 0,00 0,24 0,00 0,02 0,06 0,08
2015 0,61 0 0,00 0,19 0,00 0,25 0,00 0,02 0,06 0,08
Slika ZR12-5: Izpusti kadmija (Cd) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2015
Prikaži podatke
EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija EU-28 Združeno kraljestvo Švedska Španija Slovenija Slovaška Romunija Portugalska Poljska Nizozemska Malta Luksemburg Litva Latvija Italija Irska Madžarska Grčija Nemčija Francija Finska Estonija Danska Češka Ciper Hrvaška Bolgarija Belgija Avstrija
1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 186,74 22,93 2,34 25,50 1,36 8,39 3,83 6,34 22,25 2,15 0,24 9,43 0,42 0,94 9,98 0,53 1,74 0 23,58 20,53 6,41 4,51 1,09 4,34 8,19 1,18 5,23 6,17 1,59
1991 93,99 98,41 76,69 96,87 84,95 109,15 97,58 106,58 90,65 86,30 110,75 94,85 106,82 89,89 107,43 97,24 97,56 0 84,29 99,73 56,56 95,38 102,97 90,32 99,46 90,43 77,75 96,68 96,78 175,51 22,56 1,79 24,70 1,15 9,16 3,74 6,75 20,17 1,85 0,27 0,09 0,45 0,85 10,72 0,52 1,69 0 19,88 20,47 3,63 4,30 1,13 3,92 8,15 1,07 4,07 5,97 1,54
1992 89,44 96,67 61,08 91,19 79,53 118,83 97,72 109,06 92,33 77,95 120,37 93,86 80,80 76,60 101,43 89,22 92,12 0 70,85 96,94 47,98 68,55 88,18 83,18 109,44 73,22 63,79 108,83 79,16 167,02 22,16 1,43 23,26 1,08 9,98 3,74 6,91 20,54 1,67 0,29 8,85 0,34 0,72 10,12 0,48 1,60 0 16,71 19,90 3,08 3,09 0,97 3,61 8,97 0,86 3,34 6,72 1,26
1993 81,18 60,99 48,58 81,63 73,73 94,05 97,81 96,68 107,83 69,39 130,75 95,70 94,56 85,06 97,98 97,04 95,26 0 64,09 92,16 44,86 51,30 80,97 80,18 108,63 76,75 68,11 89,79 73,68 151,59 13,98 1,14 20,82 1,00 7,90 3,75 6,13 23,99 1,49 0,32 9,03 0,40 0,80 9,77 0,52 1,65 0 15,11 18,92 2,88 2,31 0,89 3,48 8,90 0,91 3,56 5,54 1,17
1994 79,17 58,02 35,15 86,13 71,46 70,21 98,06 100,87 110,88 60,92 140,68 92,73 93,29 87,95 94,22 88,33 91,71 0 62,33 91,82 35,22 66,04 67,44 81,11 106,30 66,14 69,28 65,62 67,74 147,84 13,30 0,82 21,97 0,97 5,89 3,76 6,39 24,67 1,31 0,34 8,75 0,39 0,83 9,40 0,47 1,59 0 14,70 18,85 2,26 2,98 0,74 3,52 8,71 0,78 3,62 4,05 1,08
1995 80,78 50,31 34,18 91,29 74,25 110,82 98,21 103,89 121,59 52,86 152,18 75,17 93,13 88,02 94,31 93,17 90,31 0 58,19 86,94 26,75 48,38 56,47 81,80 102,58 72,00 69,90 81,80 61,78 150,84 11,54 0,80 23,28 1,01 9,30 3,76 6,58 27,05 1,13 0,37 7,09 0,39 0,83 9,41 0,50 1,57 0 13,72 17,85 1,72 2,18 0,62 3,55 8,41 0,85 3,66 5,05 0,98
1996 76,63 42,81 32,95 84,49 69,16 102,04 98,24 91,20 127,50 47,35 159,60 87,23 99,85 91,99 91,76 98,94 88,85 0 54,78 84,11 24,14 28,99 58,98 67,74 103,77 77,13 73,02 66,68 63,17 143,10 9,82 0,77 21,55 0,94 8,57 3,76 5,78 28,36 1,02 0,39 8,23 0,42 0,87 9,15 0,53 1,54 0 12,92 17,27 1,55 1,31 0,65 2,94 8,50 0,91 3,82 4,11 1,00
1997 75,53 36,42 32,73 84,44 53,60 115,37 98,42 98,47 122,51 51,45 172,62 79,86 99,36 102,85 92,00 97,96 87,41 0 57,07 79,55 14,52 29,84 54,44 69,12 104,40 74,05 69,71 69,17 61,31 141,04 8,35 0,77 21,53 0,73 9,69 3,77 6,24 27,25 1,10 0,42 7,53 0,42 0,97 9,18 0,52 1,52 0 13,46 16,33 0,93 1,34 0,60 3 8,55 0,87 3,64 4,27 0,97
1998 69,29 28,88 29,26 84,38 54,19 84,06 98,87 109,90 103,20 56,04 181,36 61,17 131,16 101,61 87,60 104,31 85,74 0 54,46 74,93 20,62 27,14 50,86 61,06 107,08 76,06 65,82 44,79 56,88 129,39 6,62 0,68 21,52 0,74 7,06 3,79 6,96 22,96 1,20 0,44 5,77 0,55 0,96 8,74 0,56 1,49 0 12,84 15,38 1,32 1,22 0,56 2,65 8,77 0,90 3,44 2,76 0,90
1999 65,76 27,92 25,72 84,97 50,76 73,57 98,56 108,93 92,54 47,47 193,11 61,49 106,54 101,48 86,35 94,51 83,25 0 56,08 68,27 9,78 25,71 50,58 62,67 111,54 75,93 56,51 37,00 59,93 122,79 6,40 0,60 21,67 0,69 6,18 3,78 6,90 20,59 1,02 0,47 0,06 0,45 0,96 8,61 0,51 1,45 0 13,22 14,01 0,63 1,16 0,55 2,72 9,14 0,90 2,95 2,28 0,95
2000 63,28 27,46 24,95 75,11 54,43 81,83 98,78 99,54 84,97 47,08 196,93 61,56 108,44 97,99 89,13 97,51 98,06 0 52,56 68,57 21,22 17,19 50,53 29,76 119,40 72,40 66,41 43,68 58,33 118,17 6,30 0,58 19,16 0,74 6,87 3,79 6,31 18,90 1,01 0,48 5,81 0,46 0,92 8,89 0,52 1,70 0 12,39 14,07 1,36 0,77 0,55 1,29 9,78 0,85 3,47 2,70 0,93
2001 60,83 21,80 28,38 71,04 56,13 82,40 99,41 98,28 78,22 78,81 220,30 68,31 117,25 103,98 87,63 75,89 102,99 0 50,48 62,54 26,81 16,54 55,53 31,64 104,83 79,81 65,14 39,26 60,14 113,59 5,00 0,66 18,12 0,76 6,92 3,81 6,23 17,40 1,69 0,53 6,44 0,49 0,98 8,74 0,41 1,79 0 11,90 12,84 1,72 0,75 0,61 1,37 8,59 0,94 3,41 2,42 0,95
2002 57,76 21,76 25,07 73,73 56,08 56,59 99,43 110,11 73,33 105,30 216,03 70,91 123,13 103,06 70,48 53,79 83,00 0 47,53 59,28 20,96 17,12 53,01 31,67 106,09 77,63 59,00 36,74 61,49 107,87 4,99 0,59 18,80 0,76 4,75 3,81 6,98 16,31 2,26 0,52 6,69 0,52 0,97 7,03 0,29 1,44 0 11,21 12,17 1,34 0,77 0,58 1,37 8,69 0,92 3,09 2,27 0,98
2003 55,24 16,64 24,95 68,39 60,99 66,03 98,27 97,75 74,50 112,66 235,19 74,51 126,20 108,85 73,15 50,14 87,14 0 46,00 43,34 19,54 18,67 55,09 31,67 106,48 86,91 64,66 38,55 65,19 103,16 3,81 0,58 17,44 0,83 5,54 3,77 6,19 16,57 2,42 0,57 7,03 0,53 1,03 7,30 0,27 1,51 0 10,85 8,90 1,25 0,84 0,60 1,37 0,09 1,03 3,38 2,38 1,03
2004 54,15 17,83 25,79 65,48 63,73 78,41 100,57 96,27 74,81 84,94 235,25 152,64 132,12 113,72 77,70 53,68 77,87 0 42,46 31,23 24,38 17,45 54,76 31,37 107,29 85,80 65,95 45,38 65,73 101,11 4,09 0,60 16,70 0,87 6,58 3,85 6,10 16,64 1,82 0,57 0,14 0,55 1,07 7,75 0,29 1,35 0 10,01 6,41 1,56 0,79 0,60 1,36 0,09 1,01 3,45 2,80 1,04
2005 51,42 18,03 25,79 62,65 65,32 69,19 100,14 111,28 67,02 82,51 243,68 88,02 134,50 113,63 81,97 59,81 70,41 0 38,61 27,78 21,42 16,91 55,72 27,40 108,50 90,39 56,29 33,38 69,65 96,01 4,13 0,60 15,98 0,89 5,81 3,84 7,05 14,91 1,77 0,59 8,30 0,56 1,07 8,18 0,32 1,22 0 9,10 5,70 1,37 0,76 0,61 1,19 8,89 1,07 2,94 2,06 1,11
2006 49,30 17,98 26,58 54,43 68,87 68,10 97,65 95,82 68,25 94,61 247,22 90,21 135,35 112,68 83,77 57,33 74,15 0 36,99 21,97 20,76 16,17 53,29 30,30 100,72 87,09 53,97 36,41 70,78 92,06 4,12 0,62 13,88 0,94 5,72 3,74 6,07 15,18 2,03 0,60 8,51 0,57 1,06 8,36 0,31 1,29 0 8,72 4,51 1,33 0,73 0,58 1,31 0,08 1,03 2,82 2,25 1,12
