Izpusti obstojnih organskih onesnaževal v Sloveniji so se v obdobju 1990-2014 zmanjšali, predvsem zaradi kombinacije ciljno usmerjene zakonodaje, izboljšanega nadzora in uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij.
Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov obstojnih organskih onesnaževal (polikloriranih bifenilov (PCB), policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), heksaklorobenzena (HCB), dioksinov in furanov) v zrak v obdobju 1990-2014 v Sloveniji in izpuste po kategorijah virov. Kazalec prikazuje izpuste obstojnih organskih onesnaževal v državah Evropske unije za leto 2014.
Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2016.
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCB | indeks (1990 = 100) | 100 | 94 | 87 | 79 | 73 | 69 | 64 | 54 | 53 | 51 |
dioksini in furani | indeks (1990 = 100) | 100 | 94 | 88 | 81 | 71 | 71 | 68 | 67 | 68 | 66 |
PAH | indeks (1990 = 100) | 100 | 106 | 94 | 83 | 73 | 69 | 66 | 61 | 60 | 60 |
HCB | indeks (1990 = 100) | 100 | 87 | 81 | 81 | 80 | 80 | 78 | 81 | 80 | 81 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
PCB | indeks (1990 = 100) | 50 | 49 | 46 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 38 | 32 |
dioksini in furani | indeks (1990 = 100) | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 75 | 77 | 83 |
PAH | indeks (1990 = 100) | 58 | 58 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 |
HCB | indeks (1990 = 100) | 82 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||
PCB | indeks (1990 = 100) | 33 | 27 | 23 | 24 | 25 | |||||
dioksini in furani | indeks (1990 = 100) | 88 | 86 | 83 | 85 | 74 | |||||
PAH | indeks (1990 = 100) | 73 | 73 | 72 | 73 | 64 | |||||
HCB | indeks (1990 = 100) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2016.
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvodnja elektrike in toplote | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raba goriv v industriji | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cestni promet | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostali promet | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ubežne emisije | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrijski procesi in raba topil | kg | 597 | 562 | 517 | 472 | 434 | 410 | 385 | 324 | 319 | 303 |
Odpadki | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kmetijstvo | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skupaj | kg | 599 | 564 | 519 | 473 | 435 | 411 | 386 | 324 | 320 | 304 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Proizvodnja elektrike in toplote | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raba goriv v industriji | kg | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cestni promet | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostali promet | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ubežne emisije | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrijski procesi in raba topil | kg | 300 | 291 | 273 | 250 | 240 | 230 | 227 | 220 | 227 | 189 |
Odpadki | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kmetijstvo | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skupaj | kg | 301 | 292 | 274 | 251 | 241 | 231 | 228 | 221 | 228 | 190 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||
Proizvodnja elektrike in toplote | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Raba goriv v industriji | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Cestni promet | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ostali promet | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ubežne emisije | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Industrijski procesi in raba topil | kg | 197 | 162 | 139 | 142 | 147 | |||||
Odpadki | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kmetijstvo | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
skupaj | kg | 198 | 162 | 139 | 142 | 148 |
Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), Evropska okoljska agencija, 2016
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avstrija | kg | 194 | 176 | 148 | 143 | 160 | 162 | 159 | 163 | 163 | 162 |
Belgija | kg | 105 | 90 | 81 | 77 | 82 | 88 | 76 | 81 | 94 | 85 |
Bolgarija | kg | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
Hrvaška | kg | 483 | 454 | 449 | 466 | 466 | 468 | 451 | 459 | 452 | 457 |
Ciper | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Češka | kg | 773 | 772 | 741 | 644 | 630 | 623 | 555 | 448 | 458 | 485 |
Danska | kg | 112 | 105 | 96 | 85 | 40 | 41 | 41 | 42 | 41 | 42 |
Estonija | kg | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Finska | kg | 321 | 318 | 319 | 302 | 300 | 293 | 278 | 267 | 265 | 234 |
Francija | kg | 184 | 181 | 169 | 182 | 150 | 160 | 155 | 138 | 136 | 120 |
Nemčija | kg | 1680 | 1694 | 1670 | 1655 | 1644 | 1484 | 1243 | 1264 | 1188 | 1064 |
Grčija | kg | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Madžarska | kg | 36 | 32 | 21 | 23 | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 |
Irska | kg | 42 | 42 | 39 | 39 | 37 | 36 | 36 | 33 | 31 | 34 |
Italija | kg | 290 | 284 | 275 | 275 | 280 | 302 | 278 | 281 | 274 | 264 |
Latvija | kg | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Litva | kg | 375 | 376 | 373 | 371 | 368 | 365 | 362 | 359 | 1 | 353 |
Luksemburg | kg | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 32 | 10 | 6 | 6 | 7 |
Malta | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nizozemska | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poljska | kg | 801 | 870 | 882 | 1012 | 940 | 927 | 904 | 847 | 689 | 681 |
Portugalska | kg | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 |
Romunija | kg | 135 | 125 | 116 | 106 | 97 | 87 | 78 | 68 | 59 | 49 |
Slovaška | kg | 67 | 61 | 56 | 51 | 45 | 40 | 36 | 33 | 36 | 33 |
Slovenija | kg | 599 | 564 | 519 | 473 | 435 | 411 | 386 | 324 | 320 | 304 |
Španija | kg | 24 | 29 | 31 | 30 | 31 | 36 | 34 | 29 | 30 | 30 |
Švedska | kg | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
Združeno kraljestvo | kg | 6733 | 6307 | 5987 | 5691 | 5339 | 5036 | 4734 | 4487 | 4205 | 3837 |
EU-28 | kg | 13082 | 12606 | 12095 | 11753 | 11191 | 10699 | 9926 | 9438 | 8559 | 8350 |
Avstrija | indeks (1990 = 100) | 100 | 90 | 76 | 74 | 82 | 83 | 82 | 84 | 84 | 83 |
Belgija | indeks (1990 = 100) | 100 | 86 | 77 | 73 | 78 | 84 | 72 | 77 | 89 | 81 |
Bolgarija | indeks (1990 = 100) | 100 | 92 | 110 | 111 | 94 | 85 | 102 | 86 | 89 | 69 |
Hrvaška | indeks (1990 = 100) | 100 | 94 | 93 | 96 | 96 | 97 | 93 | 95 | 94 | 95 |
Ciper | indeks (1990 = 100) | 100 | 94 | 99 | 109 | 109 | 107 | 112 | 109 | 104 | 104 |
Češka | indeks (1990 = 100) | 100 | 100 | 96 | 83 | 81 | 81 | 72 | 58 | 59 | 63 |
Danska | indeks (1990 = 100) | 100 | 94 | 85 | 76 | 36 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 |
Estonija | indeks (1990 = 100) | 100 | 102 | 67 | 105 | 61 | 49 | 56 | 52 | 52 | 45 |
Finska | indeks (1990 = 100) | 100 | 99 | 99 | 94 | 93 | 91 | 87 | 83 | 83 | 73 |
Francija | indeks (1990 = 100) | 100 | 98 | 92 | 99 | 81 | 87 | 85 | 75 | 74 | 65 |
Nemčija | indeks (1990 = 100) | 100 | 101 | 99 | 98 | 98 | 88 | 74 | 75 | 71 | 63 |
Grčija | indeks (1990 = 100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madžarska | indeks (1990 = 100) | 100 | 87 | 58 | 63 | 57 | 52 | 53 | 50 | 45 | 45 |
Irska | indeks (1990 = 100) | 100 | 98 | 93 | 92 | 88 | 86 | 85 | 78 | 74 | 79 |
Italija | indeks (1990 = 100) | 100 | 98 | 95 | 95 | 96 | 104 | 96 | 97 | 94 | 91 |
Latvija | indeks (1990 = 100) | 100 | 87 | 71 | 62 | 45 | 25 | 27 | 22 | 16 | 14 |
Litva | indeks (1990 = 100) | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 96 | 96 | 0 | 94 |
Luksemburg | indeks (1990 = 100) | 100 | 99 | 95 | 99 | 99 | 88 | 26 | 17 | 16 | 18 |
Malta | indeks (1990 = 100) | 100 | 96 | 92 | 88 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 |
Nizozemska | indeks (1990 = 100) | 100 | 96 | 92 | 89 | 89 | 80 | 183 | 285 | 387 | 290 |
Poljska | indeks (1990 = 100) | 100 | 109 | 110 | 126 | 117 | 116 | 113 | 106 | 86 | 85 |
Portugalska | indeks (1990 = 100) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 115 | 117 | 119 |
Romunija | indeks (1990 = 100) | 100 | 93 | 86 | 79 | 72 | 65 | 58 | 51 | 43 | 36 |
Slovaška | indeks (1990 = 100) | 100 | 92 | 84 | 76 | 68 | 60 | 54 | 49 | 54 | 49 |
Slovenija | indeks (1990 = 100) | 100 | 94 | 87 | 79 | 73 | 69 | 64 | 54 | 53 | 51 |
Španija | indeks (1990 = 100) | 100 | 121 | 128 | 124 | 128 | 150 | 141 | 120 | 125 | 124 |
Švedska | indeks (1990 = 100) | 100 | 93 | 87 | 92 | 97 | 106 | 102 | 111 | 108 | 97 |
Združeno kraljestvo | indeks (1990 = 100) | 100 | 94 | 89 | 85 | 79 | 75 | 70 | 67 | 62 | 57 |
EU-28 | indeks (1990 = 100) | 100 | 96 | 92 | 90 | 86 | 82 | 76 | 72 | 65 | 64 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Avstrija | kg | 163 | 164 | 165 | 165 | 172 | 176 | 188 | 191 | 185 | 161 |
Belgija | kg | 92 | 95 | 96 | 92 | 87 | 71 | 82 | 66 | 66 | 14 |
Bolgarija | kg | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Hrvaška | kg | 441 | 434 | 435 | 435 | 435 | 436 | 436 | 436 | 436 | 434 |
Ciper | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Češka | kg | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Danska | kg | 40 | 41 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 47 | 42 |
Estonija | kg | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Finska | kg | 228 | 216 | 199 | 198 | 187 | 181 | 184 | 174 | 162 | 150 |
Francija | kg | 107 | 97 | 76 | 75 | 77 | 75 | 73 | 69 | 67 | 59 |
Nemčija | kg | 948 | 752 | 567 | 388 | 191 | 195 | 212 | 215 | 220 | 198 |
Grčija | kg | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Madžarska | kg | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 |
Irska | kg | 36 | 40 | 61 | 75 | 52 | 39 | 38 | 17 | 16 | 15 |
Italija | kg | 266 | 270 | 270 | 276 | 277 | 278 | 287 | 290 | 286 | 213 |
Latvija | kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Litva | kg | 351 | 348 | 345 | 342 | 338 | 333 | 328 | 324 | 321 | 317 |
Luksemburg | kg | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Malta | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nizozemska | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poljska | kg | 581 | 601 | 583 | 584 | 601 | 616 | 673 | 664 | 680 | 661 |
Portugalska | kg | 83 | 90 | 98 | 123 | 249 | 374 | 500 | 626 | 751 | 685 |
Romunija | kg | 39 | 30 | 20 | 11 | 1 | 182 | 159 | 181 | 173 | 44 |
Slovaška | kg | 31 | 55 | 51 | 50 | 50 | 56 | 56 | 56 | 54 | 37 |
Slovenija | kg | 301 | 292 | 274 | 251 | 241 | 231 | 228 | 221 | 228 | 190 |
Španija | kg | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 31 |
Švedska | kg | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 |
Združeno kraljestvo | kg | 1409 | 1352 | 1263 | 1228 | 1196 | 1130 | 1072 | 1028 | 980 | 874 |
EU-28 | kg | 5190 | 4952 | 4617 | 4413 | 4271 | 4492 | 4638 | 4681 | 4749 | 4152 |
Avstrija | indeks (1990 = 100) | 84 | 84 | 85 | 85 | 88 | 90 | 97 | 98 | 95 | 83 |
Belgija | indeks (1990 = 100) | 87 | 90 | 92 | 88 | 83 | 68 | 78 | 62 | 63 | 14 |
Bolgarija | indeks (1990 = 100) | 61 | 50 | 68 | 78 | 67 | 65 | 68 | 72 | 69 | 54 |
Hrvaška | indeks (1990 = 100) | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ciper | indeks (1990 = 100) | 105 | 105 | 106 | 84 | 82 | 87 | 94 | 103 | 92 | 76 |
Češka | indeks (1990 = 100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danska | indeks (1990 = 100) | 36 | 37 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 42 | 38 |
Estonija | indeks (1990 = 100) | 31 | 50 | 48 | 57 | 44 | 44 | 36 | 22 | 33 | 37 |
Finska | indeks (1990 = 100) | 71 | 67 | 62 | 62 | 58 | 56 | 57 | 54 | 50 | 47 |
Francija | indeks (1990 = 100) | 58 | 53 | 41 | 41 | 42 | 41 | 40 | 37 | 37 | 32 |
Nemčija | indeks (1990 = 100) | 56 | 45 | 34 | 23 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Grčija | indeks (1990 = 100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madžarska | indeks (1990 = 100) | 45 | 47 | 48 | 46 | 44 | 42 | 44 | 44 | 42 | 29 |
Irska | indeks (1990 = 100) | 84 | 94 | 145 | 175 | 121 | 92 | 89 | 39 | 38 | 35 |
Italija | indeks (1990 = 100) | 92 | 93 | 93 | 95 | 95 | 96 | 99 | 100 | 98 | 73 |
Latvija | indeks (1990 = 100) | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 10 |
Litva | indeks (1990 = 100) | 93 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 85 |
Luksemburg | indeks (1990 = 100) | 11 | 9 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 |
Malta | indeks (1990 = 100) | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 33 | 29 | 25 | 21 |
Nizozemska | indeks (1990 = 100) | 193 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poljska | indeks (1990 = 100) | 73 | 75 | 73 | 73 | 75 | 77 | 84 | 83 | 85 | 83 |
Portugalska | indeks (1990 = 100) | 132 | 144 | 156 | 197 | 397 | 597 | 797 | 997 | 1197 | 1092 |
Romunija | indeks (1990 = 100) | 29 | 22 | 15 | 8 | 1 | 135 | 118 | 135 | 128 | 32 |
Slovaška | indeks (1990 = 100) | 47 | 83 | 76 | 76 | 75 | 84 | 84 | 85 | 81 | 55 |
Slovenija | indeks (1990 = 100) | 50 | 49 | 46 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 38 | 32 |
Španija | indeks (1990 = 100) | 134 | 140 | 140 | 143 | 152 | 151 | 162 | 162 | 159 | 125 |
Švedska | indeks (1990 = 100) | 110 | 105 | 106 | 101 | 107 | 106 | 110 | 112 | 107 | 72 |
Združeno kraljestvo | indeks (1990 = 100) | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 |
EU-28 | indeks (1990 = 100) | 40 | 38 | 35 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 32 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||
Avstrija | kg | 179 | 182 | 176 | 224 | 218 | |||||
Belgija | kg | 95 | 57 | 9 | 5 | 11 | |||||
Bolgarija | kg | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||
Hrvaška | kg | 434 | 433 | 431 | 430 | 429 | |||||
Ciper | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Češka | kg | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Danska | kg | 44 | 45 | 44 | 43 | 44 | |||||
Estonija | kg | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
Finska | kg | 156 | 157 | 154 | 152 | 154 | |||||
Francija | kg | 61 | 55 | 57 | 57 | 48 | |||||
Nemčija | kg | 233 | 243 | 232 | 241 | 236 | |||||
Grčija | kg | NE | NE | NE | NE | NE | |||||
Madžarska | kg | 12 | 13 | 12 | 7 | 9 | |||||
Irska | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | |||||
Italija | kg | 211 | 218 | 225 | 204 | 198 | |||||
Latvija | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Litva | kg | 311 | 304 | 300 | 297 | 297 | |||||
Luksemburg | kg | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
Malta | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nizozemska | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Poljska | kg | 747 | 726 | 733 | 753 | 685 | |||||
Portugalska | kg | 172 | 644 | 178 | 411 | 411 | |||||
Romunija | kg | 52 | 42 | 31 | 29 | 29 | |||||
Slovaška | kg | 52 | 51 | 54 | 54 | 58 | |||||
Slovenija | kg | 198 | 162 | 139 | 142 | 148 | |||||
Španija | kg | 33 | 31 | 27 | 27 | 27 | |||||
Švedska | kg | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
Združeno kraljestvo | kg | 843 | 822 | 787 | 763 | 733 | |||||
EU-28 | kg | 3869 | 4221 | 3624 | 3876 | 3774 | |||||
Avstrija | indeks (1990 = 100) | 92 | 94 | 91 | 115 | 112 | |||||
Belgija | indeks (1990 = 100) | 90 | 55 | 9 | 5 | 10 | |||||
Bolgarija | indeks (1990 = 100) | 67 | 75 | 80 | 75 | 54 | |||||
Hrvaška | indeks (1990 = 100) | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | |||||
Ciper | indeks (1990 = 100) | 67 | 68 | 71 | 106 | 115 | |||||
Češka | indeks (1990 = 100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Danska | indeks (1990 = 100) | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | |||||
Estonija | indeks (1990 = 100) | 50 | 43 | 42 | 47 | 50 | |||||
Finska | indeks (1990 = 100) | 49 | 49 | 48 | 47 | 48 | |||||
Francija | indeks (1990 = 100) | 33 | 30 | 31 | 31 | 26 | |||||
Nemčija | indeks (1990 = 100) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
Grčija | indeks (1990 = 100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Madžarska | indeks (1990 = 100) | 34 | 36 | 32 | 21 | 24 | |||||
Irska | indeks (1990 = 100) | 34 | 33 | 33 | 34 | 38 | |||||
Italija | indeks (1990 = 100) | 73 | 75 | 77 | 70 | 68 | |||||
Latvija | indeks (1990 = 100) | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||
Litva | indeks (1990 = 100) | 83 | 81 | 80 | 79 | 79 | |||||
Luksemburg | indeks (1990 = 100) | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | |||||
Malta | indeks (1990 = 100) | 17 | 13 | 8 | 4 | 0 | |||||
Nizozemska | indeks (1990 = 100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Poljska | indeks (1990 = 100) | 93 | 91 | 92 | 94 | 86 | |||||
Portugalska | indeks (1990 = 100) | 275 | 1026 | 284 | 655 | 655 | |||||
Romunija | indeks (1990 = 100) | 39 | 31 | 23 | 21 | 21 | |||||
Slovaška | indeks (1990 = 100) | 78 | 77 | 81 | 81 | 88 | |||||
Slovenija | indeks (1990 = 100) | 33 | 27 | 23 | 24 | 25 | |||||
Španija | indeks (1990 = 100) | 137 | 129 | 113 | 112 | 110 | |||||
Švedska | indeks (1990 = 100) | 103 | 110 | 99 | 96 | 101 | |||||
Združeno kraljestvo | indeks (1990 = 100) | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||
EU-28 | indeks (1990 = 100) | 30 | 32 | 28 | 30 | 29 |
Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2015.
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvodnja elektrike in toplote | g I-Teq | 0.563 | 0.51 | 0.569 | 0.544 | 0.535 | 0.551 | 0.497 | 0.546 | 0.579 | 0.512 |
Raba goriv v industriji | g I-Teq | 1.554 | 1.369 | 1.13 | 0.971 | 0.85 | 0.915 | 0.906 | 0.853 | 0.998 | 0.762 |
Cestni promet | g I-Teq | 0.288 | 0.272 | 0.304 | 0.363 | 0.407 | 0.438 | 0.494 | 0.493 | 0.428 | 0.415 |
Ostali promet | g I-Teq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju | g I-Teq | 10.956 | 11.905 | 11.018 | 10.28 | 9.507 | 9.187 | 9.014 | 8.662 | 8.522 | 8.549 |
Ubežne emisije | g I-Teq | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |
Industrijski procesi in raba topil | g I-Teq | 5.17 | 3.294 | 3.293 | 2.856 | 1.945 | 1.977 | 1.672 | 1.855 | 1.995 | 1.996 |
Odpadki | g I-Teq | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 |
Kmetijstvo | g I-Teq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skupaj | g I-Teq | 18.534 | 17.354 | 16.318 | 15.018 | 13.246 | 13.072 | 12.586 | 12.412 | 12.525 | 12.237 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Proizvodnja elektrike in toplote | g I-Teq | 0.532 | 0.578 | 0.612 | 0.581 | 0.596 | 0.617 | 0.634 | 0.646 | 0.719 | 0.639 |
Raba goriv v industriji | g I-Teq | 0.705 | 0.973 | 1.217 | 1.212 | 1.265 | 1.335 | 1.251 | 1.168 | 1.198 | 0.932 |
Cestni promet | g I-Teq | 0.432 | 0.436 | 0.418 | 0.411 | 0.376 | 0.368 | 0.364 | 0.362 | 0.385 | 0.35 |
Ostali promet | g I-Teq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju | g I-Teq | 8.431 | 8.287 | 8.401 | 8.552 | 8.63 | 8.725 | 8.804 | 8.855 | 8.951 | 11.317 |
Ubežne emisije | g I-Teq | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrijski procesi in raba topil | g I-Teq | 2.306 | 2.257 | 2.269 | 2.462 | 2.522 | 2.601 | 2.817 | 2.941 | 2.948 | 2.113 |
Odpadki | g I-Teq | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Kmetijstvo | g I-Teq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skupaj | g I-Teq | 12.409 | 12.532 | 12.918 | 13.22 | 13.391 | 13.648 | 13.872 | 13.975 | 14.203 | 15.355 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||
Proizvodnja elektrike in toplote | g I-Teq | 0.648 | 0.667 | 0.638 | 0.619 | 0.486 | |||||
Raba goriv v industriji | g I-Teq | 0.935 | 0.885 | 0.793 | 0.824 | 0.928 | |||||
Cestni promet | g I-Teq | 0.333 | 0.34 | 0.322 | 0.29 | 0.274 | |||||
Ostali promet | g I-Teq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju | g I-Teq | 11.668 | 11.43 | 11.269 | 11.582 | 9.643 | |||||
Ubežne emisije | g I-Teq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Industrijski procesi in raba topil | g I-Teq | 2.711 | 2.66 | 2.386 | 2.443 | 2.364 | |||||
Odpadki | g I-Teq | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.009 | |||||
Kmetijstvo | g I-Teq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
skupaj | g I-Teq | 16.299 | 15.987 | 15.413 | 15.766 | 13.704 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avstrija | g I-Teq | 161 | 135 | 77 | 67 | 56 | 58 | 60 | 59 | 56 | 54 |
Belgija | g I-Teq | 576 | 537 | 492 | 448 | 426 | 398 | 385 | 341 | 277 | 192 |
Bolgarija | g I-Teq | 74 | 65 | 84 | 86 | 96 | 97 | 99 | 98 | 105 | 89 |
Hrvaška | g I-Teq | 29 | 21 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 |
