Prebivalci držav EU-27, kot tudi prebivalci Slovenije, se le delno zavedajo problema naraščajočih posledic prometa za okolje in zdravje. Ozaveščenost javnosti o vplivih prometa na okolje je na razmeroma nizki ravni, čeprav so razlike med evropskimi državami precejšnje. Zavedanje ljudi o okoljskih problemih prometa ne vodi avtomatično v spreminjanje potovalnih navad, kljub temu, da bi to prispevalo k njihovemu boljšemu zdravju.
Kazalec prikazuje uporabo različnih potovalnih načinov na dnevnih poteh, razloge za njihovo uporabo in potovalne navade na daljših poteh (nad 300 km) v evropskih državah (EU-27), posredno pa izpostavlja stopnjo ozaveščenosti evropskega (in slovenskega) prebivalstva o vplivih prometa na okolje, ki se odraža zlasti v okviru prepoznavanja intenzitete ključnih problemov, s katerimi so povezane različne oblike prometa. Kazalec je narejen na podlagi raziskave Evropske komisije Flash Eurobarometer FL551 : Multimodal Digital Mobility Service. 2025.
Evropska komisija, Flash Eurobarometer FL551 : Multimodal Digital Mobility Service. 2025. https://data.europa.eu/data/datasets/s3178_fl551_eng?locale=en (22.8.2025)
| Ne vem [%] | Nikoli [%] | Enkrat na nekaj let [%] | Enkrat ali dvakrat na leto [%] | Približno vsaka dva ali tri mesece [%] | Približno enkrat na mesec ali pogosteje [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciper | 0,10 | 0,10 | 4,40 | 10,80 | 26,40 | 58,10 |
| Slovenija | 0,40 | 1 | 2,70 | 13,30 | 29,40 | 53,30 |
| Ceška | 0,70 | 2,60 | 4 | 19 | 27,30 | 46,40 |
| Bolgarija | 0,70 | 1,60 | 4,60 | 19,90 | 28,80 | 44,40 |
| Slovaška | 1 | 3,50 | 8,10 | 19,50 | 25,80 | 42 |
| Nizozemska | 1,20 | 5,40 | 3,80 | 22,20 | 29,20 | 38,20 |
| Danska | 2,50 | 3,50 | 7,10 | 23,20 | 26,30 | 37,30 |
| Estonija | 0,70 | 2,90 | 6,60 | 25,20 | 29,10 | 35,50 |
| Avstrija | 3,20 | 5,30 | 5,30 | 22,60 | 29 | 34,50 |
| Grcija | 0,30 | 0,80 | 4,20 | 25,50 | 35,90 | 33,30 |
| Hrvaška | 0,50 | 1,90 | 6,90 | 28,20 | 29,60 | 32,90 |
| Švedska | 1,10 | 4,40 | 6,70 | 26,50 | 28,90 | 32,40 |
| Finska | 1,50 | 2,30 | 6,80 | 25,80 | 31,90 | 31,90 |
| Italija | 0,80 | 4,40 | 7,40 | 25,40 | 30,30 | 31,70 |
| Irska | 0,90 | 3,40 | 6,20 | 26,10 | 31,80 | 31,60 |
| Portugalska | 0,80 | 2,40 | 4,90 | 33,30 | 27,40 | 31,30 |
| Litva | 0,50 | 3,70 | 7,80 | 27,10 | 30,20 | 30,70 |
| Madžarska | 0,20 | 6,20 | 11,50 | 28,30 | 23,30 | 30,60 |
| Latvija | 0,90 | 5,50 | 12,90 | 27,30 | 23,40 | 30,20 |
| EU-27 | 1 | 4,70 | 7,60 | 29,40 | 30,70 | 26,50 |
| Romunija | 1,80 | 3,10 | 7 | 31,20 | 31,10 | 25,80 |
| Belgija | 1 | 8,80 | 6,70 | 33,40 | 24,30 | 25,70 |
| Nemcija | 1,40 | 6,40 | 9,70 | 27,10 | 32,20 | 23,20 |
| Malta | 2,20 | 4,30 | 13,90 | 29,30 | 28,80 | 21,60 |
| Luksemburg | 0,70 | 1,60 | 6 | 32,70 | 37,50 | 21,50 |
| Poljska | 1,20 | 2,80 | 12 | 36 | 27,40 | 20,50 |
| Španija | 0,80 | 3,40 | 6,80 | 36,70 | 32,90 | 19,40 |
| Francija | 0,60 | 7,10 | 6,80 | 34,50 | 33,80 | 17,40 |
Evropska komisija, Flash Eurobarometer FL551 : Multimodal Digital Mobility Service. 2025. https://data.europa.eu/data/datasets/s3178_fl551_eng?locale=en (22.8.2025)
| Ne vem [%] | Nikoli [%] | Enkrat na nekaj let [%] | Enkrat ali dvakrat na leto [%] | Približno vsaka dva ali tri mesece [%] | Približno enkrat na mesec ali pogosteje [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciper | 2 | 29,60 | 8,80 | 16,70 | 13,10 | 29,80 |
| Bolgarija | 3,50 | 15,40 | 10,40 | 22,70 | 21,80 | 26,20 |
| Slovenija | 2 | 40,10 | 6,20 | 14,50 | 13,90 | 23,30 |
| Slovaška | 2,40 | 47,20 | 6,30 | 12 | 9,40 | 22,80 |
| Ceška | 0,90 | 45 | 5,70 | 14,50 | 12,20 | 21,60 |
| Grcija | 1,20 | 29,80 | 10,10 | 19,10 | 19,20 | 20,60 |
| Nizozemska | 0,90 | 55,30 | 3 | 12,30 | 8,80 | 19,70 |
| Estonija | 1,80 | 39,90 | 11,80 | 18,80 | 9,60 | 18,10 |
| Avstrija | 2,70 | 47 | 8,30 | 13 | 11 | 17,90 |
| Irska | 1,80 | 52,60 | 5,10 | 11,70 | 11,80 | 16,90 |
| Malta | 1,70 | 38,60 | 9,70 | 18,40 | 14,60 | 16,90 |
| Švedska | 3,10 | 47,40 | 7,30 | 16,40 | 9,20 | 16,70 |
| Madžarska | 2,20 | 49,10 | 8,90 | 12,20 | 10,90 | 16,60 |
| Hrvaška | 2,30 | 39,40 | 8,30 | 19,90 | 14 | 16,10 |
| Danska | 3,40 | 50,90 | 6,80 | 13,50 | 10,30 | 15,10 |
| Nemcija | 0,70 | 55,10 | 7,80 | 11,90 | 10,10 | 14,50 |
| Latvija | 1,40 | 41,90 | 13,10 | 18,40 | 10,80 | 14,40 |
| Italija | 0,90 | 60,30 | 5,90 | 10 | 8,60 | 14,30 |
| Portugalska | 2,10 | 45,90 | 10,50 | 17,20 | 10,40 | 14 |
| Finska | 3,70 | 50,60 | 8 | 14,80 | 9,50 | 13,40 |
| EU-27 | 1,40 | 56,30 | 7,10 | 12,20 | 9,70 | 13,30 |
| Romunija | 3,20 | 48,70 | 8,40 | 14,70 | 12 | 12,90 |
| Belgija | 1,30 | 65,70 | 4,10 | 9,50 | 6,90 | 12,50 |
| Litva | 2,10 | 48,50 | 12,70 | 15,50 | 10,20 | 11 |
| Poljska | 2,50 | 55,50 | 10,50 | 13,80 | 7,60 | 10,20 |
| Luksemburg | 1 | 59,50 | 8,90 | 14,40 | 7,30 | 9 |
| Španija | 0,80 | 63,60 | 7,60 | 11,20 | 8,20 | 8,60 |
| Francija | 0,90 | 70,30 | 4,60 | 8,70 | 8,10 | 7,40 |
Evropska komisija, Flash Eurobarometer FL551 : Multimodal Digital Mobility Service. 2025. https://data.europa.eu/data/datasets/s3178_fl551_eng?locale=en (22.8.2025)
Opomba k PR06-3: Na to vprašanje so odgovarjali le tisti anketiranci, ki so v preteklem letu opravili pot, ki je bila daljša od 300 kilometrov (N = 18 330).
| Ne vem [%] | Drugo [%] | Kolo [%] | Motor [%] | Avto [%] | Ladja ali trajekt [%] | Avtobus [%] | Vlak [%] | Letalo [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avstrija | 0,30 | 2,10 | 16,90 | 5,40 | 80,50 | 9 | 37,40 | 56,80 | 45,70 |
| Belgija | 0,40 | 1,10 | 8,10 | 3,20 | 80,10 | 2,60 | 16,60 | 44 | 41,10 |
| Bolgarija | 0,20 | 0,80 | 3,60 | 2,40 | 85,80 | 2,10 | 42,30 | 27,10 | 20,80 |
| Ceška | 0,20 | 2,10 | 20,40 | 4,80 | 82,60 | 4,80 | 45,60 | 63,30 | 20,90 |
| Ciper | 0 | 1,50 | 4,50 | 4,20 | 91,30 | 13,50 | 32,50 | 19,50 | 69,40 |
| Danska | 0,40 | 1 | 9 | 2,10 | 74,10 | 17 | 31,60 | 46,50 | 34,50 |
| Estonija | 0,30 | 1,70 | 12,80 | 2,80 | 82,60 | 30,90 | 53,60 | 33,70 | 49,90 |
| EU-27 | 0,20 | 1,60 | 9,20 | 3,90 | 82 | 8,80 | 30,50 | 52,70 | 36,70 |
| Finska | 0,40 | 2,20 | 12,50 | 3,60 | 84,70 | 24,70 | 45 | 58,20 | 30,30 |
| Francija | 0 | 1,60 | 6,90 | 4,50 | 86,50 | 5,70 | 19,80 | 52,60 | 37,80 |
| Grcija | 0 | 0,60 | 5,60 | 9,70 | 81,60 | 38,40 | 48,90 | 28,10 | 47,90 |
| Hrvaška | 0,10 | 1,40 | 9,10 | 4,30 | 86,90 | 17,40 | 48,10 | 25,70 | 22,50 |
| Irska | 0,30 | 1,70 | 7 | 1,20 | 80,60 | 8,50 | 43,70 | 52,40 | 46,30 |
| Italija | 0,40 | 1 | 5,80 | 4,80 | 82,80 | 10,60 | 25,70 | 59,40 | 32,40 |
| Latvija | 0,20 | 1 | 12,10 | 2,70 | 73,80 | 6 | 57 | 38,90 | 35,50 |
| Litva | 0,10 | 1 | 5,20 | 1,30 | 84,80 | 8 | 36,20 | 27,30 | 38,80 |
| Luksemburg | 0 | 2,40 | 4,60 | 3,60 | 89 | 6,10 | 22,80 | 33,20 | 61,20 |
| Madžarska | 0 | 2,40 | 13,80 | 2,50 | 74,30 | 6,80 | 43,70 | 52,40 | 22,30 |
| Malta | 0,10 | 2,80 | 3 | 5,50 | 59,20 | 37,30 | 33,80 | 42,60 | 75,30 |
| Nemcija | 0,10 | 3,70 | 14,60 | 4,60 | 80,40 | 10,60 | 27,80 | 56,10 | 40,90 |
| Nizozemska | 0,10 | 1,60 | 13,20 | 1,80 | 83,70 | 5,20 | 12,40 | 48,30 | 34,60 |
| Poljska | 0,30 | 0,50 | 12,30 | 3,30 | 80,20 | 4,30 | 36,10 | 58,90 | 25,10 |
| Portugalska | 0 | 0,40 | 3,10 | 5 | 86,40 | 5,50 | 35,60 | 38,90 | 43,20 |
| Romunija | 0 | 1,10 | 3,60 | 1,10 | 84,20 | 4,70 | 33,20 | 41,20 | 31,20 |
| Slovaška | 0,40 | 0,90 | 11,90 | 3,10 | 73,80 | 2,50 | 50,50 | 56,80 | 16,90 |
| Slovenija | 0,10 | 2 | 20,10 | 7,30 | 90,80 | 7 | 46,40 | 40 | 18,50 |
| Španija | 0,20 | 0,50 | 3,90 | 2,80 | 80,40 | 6,30 | 33,20 | 54,80 | 47,70 |
| Švedska | 0,70 | 1,60 | 8,40 | 1,50 | 75,50 | 16,20 | 42,20 | 63 | 42,60 |
Evropska komisija, Flash Eurobarometer FL551 : Multimodal Digital Mobility Service. 2025. https://data.europa.eu/data/datasets/s3178_fl551_eng?locale=en (22.8.2025)
| Ne vem / Ni relevantno [%] | Drugo [%] | Pravice potnikov (v primeru zamud, odpovedi ali zamujenih povezav) [%] | Enostaven dostop do potniških terminalov in vozil, vkljucno za potnike z invalidnostjo ali zmanjšano mobilnostjo [%] | Vpliv na okolje [%] | Število prestopov [%] | Enostavnost rezervacije vozovnic [%] | Enostavnost iskanja možnosti potovanja [%] | Udobje (prostor za sedenje, hrup ipd.) [%] | Cas odhoda ali prihoda [%] | Skupno trajanje potovanja [%] | Strošek (cena vozovnice, cena goriva ipd.) [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemcija | 6,40 | 2,30 | 9,30 | 11,30 | 14,60 | 11,20 | 14,20 | 22,60 | 27,80 | 33,80 | 45,80 | 58 |
| Avstrija | 4,80 | 2,70 | 8,20 | 10,30 | 12,70 | 20,60 | 12,90 | 14,30 | 23,70 | 33,80 | 46 | 60,60 |
| Švedska | 4,60 | 2,40 | 6,10 | 8,70 | 11,80 | 15,50 | 16,40 | 11,70 | 21,40 | 39,40 | 50,80 | 63,10 |
| Francija | 5,60 | 1,10 | 6,70 | 6,80 | 11 | 18 | 18,10 | 6,80 | 22,90 | 36,90 | 49,70 | 65,30 |
| Nizozemska | 10,30 | 4,10 | 4,40 | 7,20 | 11 | 9,40 | 8,60 | 13,20 | 26,80 | 36,10 | 55,10 | 51,90 |
| Italija | 3,70 | 0,70 | 8,10 | 8,10 | 10,90 | 11,40 | 18,90 | 14,20 | 31 | 45,30 | 42,30 | 61,70 |
| Luksemburg | 2,40 | 2,10 | 7,80 | 5,40 | 10,50 | 8,90 | 12,90 | 14,50 | 34,30 | 34,50 | 57,10 | 67,70 |
| EU-27 | 4,90 | 1,50 | 7,70 | 9,40 | 10,20 | 13,90 | 16,40 | 16,50 | 29,30 | 35,70 | 47,10 | 60,70 |
| Danska | 8 | 3,50 | 6,10 | 8,20 | 9,80 | 11,70 | 20,60 | 17,20 | 26,50 | 29,80 | 46,80 | 51,60 |
| Španija | 3,10 | 1,10 | 10,90 | 10,80 | 9,60 | 12 | 17,50 | 18,30 | 32,20 | 33,70 | 45,60 | 59,80 |
| Belgija | 8 | 1,40 | 4,90 | 7 | 8,80 | 14,80 | 13,50 | 10,30 | 27,60 | 36,60 | 50,30 | 58,90 |
| Irska | 3,20 | 1,20 | 7,90 | 13,60 | 8,70 | 12,80 | 25,80 | 16,60 | 32,80 | 39,10 | 38,90 | 59,30 |
| Malta | 1,20 | 0,70 | 20,30 | 28,50 | 8,70 | 17,30 | 26,90 | 22,70 | 23,90 | 39,50 | 29,40 | 50,60 |
| Slovenija | 2,80 | 1,70 | 3 | 10,90 | 8,40 | 19,80 | 10,30 | 21 | 31,70 | 47,80 | 45,90 | 54,30 |
| Finska | 3,80 | 1,30 | 5,60 | 13,60 | 8,10 | 8,80 | 20,60 | 15,60 | 37,10 | 34,60 | 39,90 | 64,90 |
| Bolgarija | 3,90 | 2,50 | 7,80 | 9,20 | 7,40 | 17,20 | 12,90 | 23,20 | 25,10 | 32,40 | 44,10 | 55,50 |
| Poljska | 4,80 | 0,20 | 4,90 | 8,30 | 7,30 | 21,10 | 17,50 | 17,80 | 33,40 | 27,90 | 51,80 | 62,70 |
| Portugalska | 3 | 1 | 8,60 | 12,10 | 7,20 | 9,10 | 18 | 20,20 | 35,90 | 35,50 | 41,80 | 70,30 |
| Madžarska | 3,90 | 2,10 | 6 | 7,80 | 6,60 | 18,80 | 11,40 | 17,50 | 38,70 | 36,90 | 46,20 | 59,90 |
| Grcija | 1,50 | 0,80 | 13,40 | 18,30 | 6,10 | 8,60 | 16,60 | 18,30 | 27,90 | 27,80 | 40,70 | 73,40 |
| Ceška | 4,20 | 1,40 | 4,40 | 8,50 | 5,90 | 18,60 | 13,50 | 22,20 | 34,50 | 36,20 | 54,20 | 51,90 |
| Romunija | 2,80 | 0,90 | 7,20 | 8,40 | 5,90 | 8,20 | 19,60 | 21,90 | 33,20 | 35,30 | 52,10 | 58,10 |
| Slovaška | 5,80 | 1,30 | 5,90 | 9 | 5,50 | 22,60 | 10,70 | 14,90 | 37,90 | 34,20 | 47,70 | 44,20 |
| Hrvaška | 2,10 | 1,50 | 9,30 | 9,90 | 3,20 | 14,30 | 12,10 | 23,80 | 33,90 | 31,90 | 52 | 66,70 |
| Litva | 5,80 | 1,60 | 3,90 | 6,70 | 2,90 | 18,20 | 16,60 | 17,90 | 25,50 | 33,70 | 46,40 | 61,60 |
| Estonija | 2,50 | 1,30 | 5,80 | 11,10 | 2,50 | 22,20 | 19,70 | 14,90 | 39,70 | 36,40 | 38,60 | 71,60 |
| Ciper | 1,30 | 1,60 | 12,30 | 10,20 | 2,40 | 5,70 | 15,30 | 26,10 | 28,20 | 37,70 | 38,50 | 78,70 |
| Latvija | 3,90 | 1,30 | 4,60 | 12 | 2 | 16,60 | 16,50 | 15,50 | 35,70 | 30,80 | 49,90 | 66,70 |
Evropska komisija, Flash Eurobarometer FL551 : Multimodal Digital Mobility Service. 2025. https://data.europa.eu/data/datasets/s3178_fl551_eng?locale=en (22.8.2025)
| Ne vem / Ni relevantno[%] | Vpliv na okolje mojega potovanja mi ni tako pomemben[%] | Vpliv na okolje mi je pomemben, vendar si ne morem privošciti bolj trajnostnih možnosti potovanja[%] | Vpliv na okolje mojega potovanja mi je pomemben, vendar težko najdem ustrezne alternative[%] | Vpliv na okolje mojega potovanja mi je pomemben, vendar težko spremenim svoje navade[%] | Vpliv na okolje mi je pomemben in temu prilagodim svoje potovanje[%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romunija | 7,70 | 8,60 | 14,10 | 20,60 | 16,10 | 32,80 |
| Bolgarija | 5,20 | 10,60 | 12,70 | 20 | 20,20 | 31,40 |
| Portugalska | 3,80 | 7,30 | 12,90 | 27,30 | 22,10 | 26,60 |
| Madžarska | 8,20 | 12,10 | 15,30 | 23,80 | 14,40 | 26,10 |
| Italija | 6,30 | 10,40 | 10,30 | 23,20 | 24,40 | 25,40 |
| Nemcija | 5,60 | 15,80 | 8,30 | 22,80 | 23,10 | 24,50 |
| Avstrija | 4,70 | 17,70 | 8,10 | 22,90 | 22,60 | 24 |
| Grcija | 3,60 | 12,90 | 17,70 | 21,80 | 22,10 | 21,90 |
| EU-27 | 7 | 15,50 | 11,90 | 22,20 | 22,10 | 21,30 |
| Poljska | 9,70 | 15,20 | 14,80 | 20,50 | 19,20 | 20,70 |
| Slovaška | 11,90 | 16,60 | 10,40 | 20,60 | 19,90 | 20,50 |
| Ciper | 5,40 | 12,70 | 18,40 | 24,50 | 18,80 | 20,10 |
| Španija | 6 | 14,60 | 14,10 | 20,90 | 25 | 19,40 |
| Slovenija | 6,60 | 15,50 | 10,30 | 24,90 | 23,20 | 19,40 |
| Malta | 3,30 | 9,40 | 16,90 | 24,80 | 26,80 | 18,80 |
| Švedska | 7,30 | 19,70 | 11,50 | 22,90 | 19,80 | 18,80 |
| Hrvaška | 5 | 15,20 | 12,20 | 27,10 | 22,30 | 18,10 |
| Irska | 5,80 | 15,40 | 13,80 | 24,50 | 22,70 | 17,70 |
| Ceška | 11 | 21,90 | 13,40 | 19,20 | 17,90 | 16,60 |
| Francija | 8 | 17 | 12,50 | 22,10 | 24,10 | 16,40 |
| Litva | 11,80 | 21,30 | 17,60 | 19,70 | 14,90 | 14,70 |
| Finska | 7 | 20,70 | 17,10 | 22,40 | 18,20 | 14,60 |
| Luksemburg | 4,50 | 22,10 | 9,20 | 28,30 | 21,50 | 14,40 |
| Belgija | 9 | 20,60 | 11,10 | 23,30 | 21,80 | 14,30 |
| Danska | 9,60 | 24,80 | 9,50 | 21,70 | 20,30 | 14,20 |
| Nizozemska | 8,50 | 27,50 | 10,30 | 22,70 | 18,90 | 12 |
| Estonija | 10,50 | 31,50 | 15,50 | 20,30 | 11,20 | 11 |
| Latvija | 9,20 | 32,40 | 16,50 | 18,40 | 15,60 | 7,80 |
Evropska komisija, Flash Eurobarometer FL551 : Multimodal Digital Mobility Service. 2025. https://data.europa.eu/data/datasets/s3178_fl551_eng?locale=en (22.8.2025)
| Ce je cena primerljiva [%] | Ce je potovanje enako hitro [%] | Ce so casi odhoda ali prihoda enako prirocni in prilagojeni mojim potrebam [%] | Ce je enako enostavno najti okolju prijazno alternativo [%] | Ce udobje prevoznih sredstev enako ustreza mojim potrebam in pricakovanjem (npr. prostor za sedenje, hrup) [%] | Ce je infrastruktura potniških terminalov (npr. železniške postaje, avtobusni terminali) enako prilagojena mojim potrebam [%] | Ce je enako enostavno rezervirati vse vozovnice za potovanje [%] | Ce potovanje vkljucuje primerljivo število povezav do koncnega cilja [%] | Ce mi zagotavlja enako raven pravic potnikov (v primeru zamud, odpovedi ali zamujenih povezav) [%] | Drugo [%] | Nobena od teh možnosti [%] | Ne vem / Ni relevantno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avstrija | 54,70 | 24,60 | 26,80 | 20,30 | 21,70 | 20,70 | 18,70 | 13,60 | 15,50 | 0,80 | 2,20 | 1 |
| Belgija | 47,60 | 36,90 | 23,50 | 17,90 | 26,80 | 11,10 | 15,80 | 11,40 | 8,30 | 0,60 | 4,80 | 5,40 |
| Bolgarija | 40,90 | 33,60 | 29 | 16,70 | 22 | 15,30 | 15,20 | 16,50 | 8,30 | 1,50 | 7,10 | 4,70 |
| Ceška | 39,30 | 29,10 | 21,90 | 24,70 | 24,20 | 15,30 | 13 | 12,30 | 10 | 1,50 | 2,60 | 4,70 |
| Ciper | 45,90 | 29 | 27,60 | 22,10 | 20,90 | 14,10 | 13,40 | 13,30 | 11,70 | 1,40 | 5,40 | 4,50 |
| Danska | 58,50 | 27,10 | 32,70 | 17,90 | 26,60 | 10,30 | 14,30 | 27,90 | 9,70 | 0,80 | 5,20 | 4,20 |
| Estonija | 50,80 | 26,20 | 27,30 | 25,10 | 21,90 | 12,10 | 16,60 | 13,80 | 14,70 | 1 | 3,70 | 2,60 |
| EU-27 | 49,20 | 26,80 | 23,80 | 19,30 | 22,70 | 9,90 | 9,60 | 10,70 | 6,10 | 2,50 | 8,10 | 9,70 |
| Finska | 46,60 | 23,10 | 33 | 23,30 | 18 | 12,20 | 15,40 | 10,90 | 11,80 | 0,80 | 3,30 | 4,40 |
| Francija | 49,20 | 34,70 | 31,30 | 20,70 | 15,60 | 11,40 | 14,50 | 12,10 | 9,40 | 2,50 | 4,90 | 5,90 |
| Grcija | 42,10 | 25,90 | 26,80 | 27,70 | 18,60 | 15,90 | 14 | 11,10 | 15,80 | 0,80 | 3,40 | 4,10 |
| Hrvaška | 50,40 | 32,10 | 28,10 | 19,60 | 15,20 | 9 | 11,10 | 15,70 | 12,80 | 1,10 | 7,10 | 4 |
| Irska | 51,60 | 36,50 | 27,90 | 17,30 | 24,90 | 12,20 | 10,40 | 7,30 | 8,20 | 1,60 | 6,90 | 6,80 |
| Italija | 67,20 | 31 | 31 | 21,30 | 19,80 | 12,80 | 20,80 | 11,40 | 15,40 | 0,40 | 2,20 | 1,10 |
| Latvija | 47,20 | 21,30 | 33,80 | 29,30 | 26,10 | 23,50 | 18,90 | 22,20 | 19,40 | 0,60 | 1 | 1,30 |
| Litva | 49,90 | 40,20 | 24,70 | 30,70 | 25,10 | 11,80 | 12 | 17,50 | 7,30 | 1,50 | 2,40 | 3,20 |
| Luksemburg | 48,80 | 42,70 | 38 | 19,30 | 22,70 | 19,90 | 10,60 | 10,10 | 8,70 | 1,90 | 3,60 | 3,80 |
| Madžarska | 33,60 | 29,10 | 36,60 | 20,60 | 28,20 | 17,90 | 11,30 | 14,20 | 11,70 | 1,90 | 5,20 | 4,60 |
| Malta | 38,90 | 31,10 | 25,10 | 23,70 | 26,10 | 12,80 | 13,60 | 11,80 | 13,50 | 1,50 | 3,20 | 3,50 |
| Nemcija | 56,20 | 30,20 | 30,40 | 26,90 | 23,30 | 13,10 | 18,60 | 12,30 | 13,60 | 0,60 | 2,10 | 3,60 |
| Nizozemska | 42 | 27,70 | 25 | 23,10 | 23,10 | 19,80 | 12 | 16,30 | 11,10 | 2,50 | 8,20 | 3,70 |
| Poljska | 36,40 | 26,60 | 31,50 | 19,60 | 25,30 | 22,20 | 10,40 | 12,50 | 8 | 0,60 | 4,60 | 6,70 |
| Portugalska | 43,60 | 35,60 | 26,30 | 20,70 | 19,40 | 9,70 | 10,70 | 6,50 | 8,20 | 1 | 8,40 | 6,60 |
| Romunija | 47,80 | 25,80 | 26,20 | 28,60 | 20,20 | 16,20 | 13,10 | 16 | 14,40 | 1,70 | 4,70 | 2,90 |
| Slovaška | 44,70 | 32,60 | 25,70 | 18,60 | 17,90 | 13,90 | 12,80 | 12,10 | 9,90 | 1,70 | 6,30 | 8,80 |
| Slovenija | 52,40 | 32,50 | 23 | 18,90 | 19,70 | 10,20 | 10,10 | 11,60 | 8,40 | 0,80 | 5,80 | 7,80 |
| Španija | 52,50 | 25,90 | 33,30 | 21 | 18,50 | 10,70 | 15,50 | 10,80 | 11,30 | 1,70 | 4,30 | 5,20 |
| Švedska | 52,60 | 32,90 | 32,90 | 13,40 | 34,60 | 15,70 | 17,30 | 9,40 | 14,40 | 1,60 | 3,60 | 3,60 |
Po podatkih Evropske agencije za okolje je nezadovoljstvo ljudi v EU zaradi prometa precejšnje, kot njegovi glavni negativni posledici pa sta najpogosteje navedeni prevelika količina prometa in prekomerno onesnaževanje zraka ter v nekoliko manjši meri tudi uničevanje krajine in hrup, vendar pa je odstotek ljudi, ki se nad tem pritožujejo, bil v preteklosti v upadu (EEA, 2004; EEA, 2015).
Anketiranci so bili v zadnji raziskavi (2025) najprej vprašani, kako pogosto potujejo regionalno (tj. med 50 in 300 km) ali na daljše razdalje (tj. 300 km ali več) v prostem času ali zaradi dela. Nekoliko več kot četrtina anketirancev (27 %) poroča, da potujejo regionalno ali na daljše razdalje za prosti čas približno enkrat na mesec ali pogosteje. Približno tretjina (31 %) potuje za prosti čas približno vsakih dva do tri mesece. Podoben delež (29 %) to stori enkrat ali dvakrat na leto. Najmanjši delež anketirancev potuje »enkrat na nekaj let« (8 %) ali »nikoli« (5 %).
Več kot 40 % anketirancev poroča, da potujejo regionalno ali na daljše razdalje zaradi dela: 13 % potuje »približno enkrat na mesec ali pogosteje«, 10 % »približno vsakih dva do tri mesece«, 12 % »enkrat ali dvakrat na leto« in 7 % »enkrat na nekaj let«. Večina anketirancev (56 %) nikoli ne potuje zaradi dela. Med državami EU obstajajo pomembne razlike pri regionalnih (tj. med 50 in 300 km) ali daljših (tj. 300 km ali več) potovanjih za prosti čas. Na Cipru (58 %) in v Sloveniji (53 %) večina anketirancev potuje regionalno ali na daljše razdalje približno enkrat na mesec ali pogosteje. V vseh državah manj kot eden od šestih anketirancev potuje za prosti čas enkrat na nekaj let (od 3 % v Sloveniji in do 14 % na Malti), manj kot eden od desetih pa poroča, da nikoli ne potuje regionalno ali na daljše razdalje za prosti čas (od 0 % na Cipru do 9 % v Belgiji).
Avtomobil je najpogosteje uporabljen način prevoza za regionalna in daljša potovanja, omenjen pri 82 % anketirancev. Pri javnem prevozu ima najvišji delež potovanje z vlakom (53 %), sledi letalo (37 %) in (medkrajevni) avtobus (31 %). Skoraj desetina (9 %) je odgovorila, da je potovala z ladjo ali trajektom. Delež anketirancev, ki so v zadnjih dveh letih uporabili avtomobil za svoja regionalna in daljša potovanja, se giblje od 59 % na Malti, do 91 % na Cipru in v Sloveniji.
Anketiranci so nato izbrali do tri dejavnike, ki so jim najpomembnejši pri načrtovanju regionalnega ali daljšega potovanja. Cena (vozovnica, gorivo ipd.) je najpomembnejši dejavnik, izbran pri 61 % anketirancev. Skoraj polovica (47 %) jih omenja skupno trajanje potovanja. Temu sledijo čas odhoda ali prihoda (36 %) in udobje (ustreznost sedežev, hrup ipd.) (29 %). Sledijo enostavnost iskanja potovalnih možnosti (17 %), enostavnost rezervacije vozovnic (16 %) in število povezav (14 %). Približno eden od desetih anketirancev je izbral naslednje dejavnike: vpliv na okolje (10 %), enostaven dostop do terminalov in vozil, tudi za osebe z oviranostmi ali zmanjšano mobilnostjo (9 %), ter pravice potnikov (v primeru zamud, odpovedi ali izgubljenih povezav) (8 %). Čas odhoda ali prihoda je izbralo 48 % anketirancev v Sloveniji. Pravice potnikov (v primeru zamud, odpovedi ali izgubljenih povezav) se gibljejo od 3 % v Sloveniji do 20 % na Malti.
Anketiranci so podajali mnenje o pomenu vpliva na okolje pri načrtovanju regionalnega ali daljšega potovanja. Skupno več kot 75 % anketirancev odgovarja, da jim je vpliv na okolje pomemben pri načrtovanju potovanja. 21 % jih poroča, da zato svoje potovanje ustrezno prilagodijo (delež niha od 8 % v Latviji do 33 % v Romuniji), 22 % jih meni, da je težko spremeniti svoje navade, medtem ko drugih 22 % ugotavlja, da težko najdejo trajnostne alternative. 12 % jih poroča, da si trajnostnih možnosti ne morejo privoščiti, 16 % pa meni, da vpliv na okolje pri njihovem potovanju ni tako pomemben.
