Statistical Office of the Republic of Slovenia
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 88 | 95 | 94 | 105 | 116 | 122 | 123 | 129 | 133 | ||
100 | 77 | 61 | 54 | 58 | 73 | 61 | 68 | 68 | 66 | ||
100 | 78 | 85 | 94 | 96 | 122 | 119 | 133 | 157 | 152 | ||
100 | 55 | 67 | 135 | 173 | 177 | 112 | 130 | 148 | 146 | ||
4887 | 4322 | 4639 | 4596 | 5114 | 5683 | 5948 | 6015 | 6324 | 6500 | ||
4209 | 3246 | 2573 | 2262 | 2448 | 3076 | 2550 | 2852 | 2859 | 2784 | ||
5484 | 4253 | 4652 | 5159 | 5252 | 6712 | 6543 | 7270 | 8608 | 8337 | ||
4682 | 2597 | 3129 | 6336 | 8078 | 8295 | 5239 | 6106 | 6911 | 6815 | ||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
136 | 144 | 135 | 144 | 184 | 226 | 248 | |||||
68 | 67 | 73 | 72 | 75 | 77 | 80 | |||||
170 | 171 | 172 | 201 | 226 | 238 | 279 | |||||
166 | 156 | 142 | 134 | 131 | 143 | 189 | |||||
6654 | 7035 | 6609 | 7040 | 9007 | 11032 | 12112 | |||||
2857 | 2837 | 3078 | 3018* | 3149* | 3245* | 3373* | |||||
9322 | 9354 | 9431 | 11036 | 12403 | 13066 | 15483 | |||||
7783 | 7295 | 6626 | 6296 | 6146 | 6695 | 8846 |
EEA, 2006
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.8 | 71.2 | 71.6 | 72.9 | 73.5 | 73.3 | 74.8 | 76 | 75.6 | 76.5 | ||
23.5 | 22.3 | 21.7 | 20.8 | 20.4 | 20.4 | 19 | 18 | 18.4 | 17.5 | ||
6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | ||
2002 | 2003 | 2004 | |||||||||
77.1 | 77.3 | 78 | |||||||||
17.1 | 17.5 | 17 | |||||||||
5.9 | 5.2 | 5.4 |
EEA, 2006
EEA-30 | EU-25 | EU-10 | EU-15 | Turčija, Romunija, Bolgarija | Islandija, Norveška | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 77 | 63 | 79 | 86 | 87 | ||
17 | 18 | 36 | 14 | 12 | 13 | ||
5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Aljaž Plevnik, Urban planning Institute of the Republic of Slovenia