Slovenian Nuclear Safety Administration
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letna količina izrabljenega jedrskega goriva iz NEK | tHM | 16.3 | 0 | 15 | 16.3 | 0 | 12.3 | 9.5 | 9.5 | 10.9 | 10.9 |
Količina visoko radioaktivnih odpadkov v bazenu za izrabljeno gorivo NEK | tHM | 106.9 | 106.9 | 121.9 | 138.3 | 138.3 | 150.5 | 160.1 | 169.6 | 180.5 | 191.4 |
Kapaciteta skladišča za visoko radioaktivne odpadke (NEK) | tHM | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
Letna količina izrabljenega jedrskega goriva iz NEK | tHM | 10.9 | 12.3 | 11.2 | 15 | 19.1 | 0 | 19.1 | 18.1 | ||
Količina visoko radioaktivnih odpadkov v bazenu za izrabljeno gorivo NEK | tHM | 202.3 | 214.6 | 225.8 | 240.8 | 259.9 | 259.9 | 278.9 | 297 | ||
Kapaciteta skladišča za visoko radioaktivne odpadke (NEK) | tHM | 282 | 282 | 282 | 576.9 | 576.9 | 576.9 | 576.9 | 576.9 |
Slovenian Nuclear Safety Administration, 2008.
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantity of low and intermediate level waste in electricity production |
m3 | 1706 | 1783 | 1914 | 2019 | 2078 | 1872 | 1971 | 2042 | 2074 | 2086 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
Quantity of low and intermediate level waste in electricity production | m3 | 2154 | 2203 | 2208 | 2253 | 2289 | 2256 | 2258 | 2174 |