Water Quality Monitoring Database, Environment Agency of the Republic of Slovenia, 2009
Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009
| 2006 | 2007 | 2008 | overall 2006-2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| good | number of water bodies | 10 | 17 | 17 | 17 |
| bad | number of water bodies | 3 | 4 | 4 | 4 |
| without assessment | number of water bodies | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Type of porosity | 2006 | 2007 | 2008 | overall 2006-2008 | Reliability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001Savska kotlina in Ljubljansko barje | medzrnska | DOBRO | DOBRO | DOBRO | DOBRO | srednja | |
| 1002 Savinjska kotlina | medzrnska | SLABO | SLABO | SLABO | SLABO | visoka | |
| 1003 Krška kotlina | medzrnska | DOBRO | DOBRO | SLABO | DOBRO | srednja | |
| 1004 Julijske Alpe v porečju Save | razpoklinska | DOBRO | DOBRO | DOBRO | DOBRO | visoka | |
| 1005 Karavanke | razpoklinska | DOBRO | DOBRO | DOBRO | DOBRO | visoka | |
| 1006 Kamniško-Savinjske Alpe | razpoklinska | DOBRO | DOBRO | DOBRO | DOBRO | visoka | |
| 1007 Cerkljansko, Škofjeloško in Polhogr.hribovje | razpoklinska | neocenjeno | DOBRO | DOBRO | DOBRO | visoka | |
| 1008 Posavsko hribovje do osrednje Sotle | kombinirana | neocenjeno | DOBRO | DOBRO | DOBRO | srednja | |
| 1009 Spodnji del Savinje do Sotle | kombinirana | neocenjeno | DOBRO | DOBRO | DOBRO | srednja | |
| 1010 Kraška Ljubljanica | razpoklinska | DOBRO | DOBRO | DOBRO | DOBRO | visoka | |
| 1011 Dolenjski kras | razpoklinska | DOBRO | DOBRO | DOBRO | DOBRO | srednja | |
| 3012 Dravska kotlina | medzrnska | SLABO | SLABO | SLABO | SLABO | visoka | |
| 3013 Vzhodne Alpe | kombinirana | neocenjeno | DOBRO | DOBRO | DOBRO | srednja | |
| 3014 Haloze in Dravinjske gorice | kombinirana | neocenjeno | DOBRO | DOBRO | DOBRO | srednja | |
| 3015 Zahodne Slovenske gorice | kombinirana | neocenjeno | DOBRO | DOBRO | DOBRO | nizka | |
| 4016 Murska kotlina | medzrnska | SLABO | SLABO | SLABO | SLABO | visoka | |
| 4017 Vzhodne Slovenske gorice | kombinirana | neocenjeno | SLABO | DOBRO | SLABO | nizka | |
| 4018 Goričko | kombinirana | neocenjeno | DOBRO | DOBRO | DOBRO | srednja | |
| 5019 Obala in Kras z Brkini | razpoklinska | DOBRO | DOBRO | DOBRO | DOBRO | visoka | |
| 6020 Julijske Alpe v porečju Soče | razpoklinska | DOBRO | DOBRO | DOBRO | DOBRO | visoka | |
| 6021 Goriška brda in Trnovsko-Banjška planota | kombinirana | DOBRO | DOBRO | DOBRO | DOBRO | visoka |
Marjeta Krajnc, Agencija RS za okolje