1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
starost vozil (leta) | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | |
starost vozil (leta) | x | x | x | 6.89 | 7.03 | 7.37 | 7.32 | 7.29 | 7.34 | 7.39 | |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||
starost vozil (leta) | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | |||||||
starost vozil (leta) | 7.42 | 7.45 | 7.47 | x |
Aljaž Plevnik, Urban planning Institute of the Republic of Slovenia