KAZALCI OKOLJA


Charts

Figure MR04-1: Missing title
Show data
14.1.1997 13.2.1997 12.3.1997 23.4.1997 19.5.1997 23.6.1997 7.7.1997 12.8.1997 17.9.1997 13.10.1997
0.73 0.48 0.9 2.4 0.79 1.53 1.23 0.56 0.67 1.31
0.88 0.82 1.22 1.51 np 1.45 1.37 0.91 1.74 1.66
5.15 3.4 2.85 0.89 0.78 2.6 5.39 2.21 3.61 3.61
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62
28.1.1998 17.2.1998 31.3.1998 21.4.1998 12.5.1998 15.6.1998 13.7.1998 18.8.1998 15.9.1998 13.10.1998
0.9 10.24 0.8 1.51 1.05 0.24 0.47 0.35 0.91 1.53
1.74 6.46 0.83 2.56 1.58 0.32 1.93 0.46 1.43 2.16
1.35 10.99 3.2 2.64 1.02 0.36 0.95 0.44 0.74 2.32
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62
10.11.1998 15.12.1998 14.1.1999 15.2.1999 16.3.1999 20.4.1999 18.5.1999 14.6.1999 13.7.1999 17.8.1999
9.07 1.07 0.9 10.24 0.8 1.51 1.05 0.24 0.47 0.35
7.43 1.4 1.74 6.46 0.83 2.56 1.58 0.32 1.93 np
9.62 1.01 1.35 10.99 3.2 2.64 1.02 0.36 0.95 0.44
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62
13.9.1999 17.11.1999 8.12.1999 13.1.2000 9.2.2000 14.3.2000 11.4.2000 16.5.2000 13.6.2000 13.7.2000
0.91 1.34 1.14 0.66 0.65 0.71 0.75 0.62 0.78 0.99
0.46 1.43 1.08
0.74 1.16 1.14 0.67 2.06 1.6 1.84 0.83 1.04 1.93
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62
9.8.2000 12.9.2000 10.10.2000 15.11.2000 12.12.2000 17.1.2001 13.2.2001 12.3.2001 18.4.2001 15.5.2001
0.69 0.47 0.64 2.19 1.22 0.84 2.8 1.35 1.6 0.99
0.74 0.64 1.17 2.94 3.7 0.67 5.94 1.92 3.51 0.93
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62
13.6.2001 17.7.2001 7.8.2001 11.9.2001 16.10.2001 12.11.2001 16.1.2002 12.2.2002 12.3.2002 17.4.2002
0.56 0.6 0.41 1.63 1.87 0.78 1.66 1.26 0.77 1.03
0.55 0.88 0.35 1.65 2.76 0.81 5.72 1.09 0.84 0.93
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62
14.5.2002 11.6.2002 9.7.2002 5.8.2002 17.9.2002 15.10.2002 12.11.2002 29.1.2003 20.2.2003 19.3.2003
0.68 4.05 0.68 0.35 1.22 2.13 1.85 1.19 0.83 0.99
0.84 1.58 0.44 2.62 2.37 1.92 2.62 1.61 0.9 0.72
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62
16.4.2003 19.5.2003 10.6.2003 31.7.2003 20.8.2003 17.9.2003 20.10.2003 18.11.2003 15.12.2003 20.1.2004
1.45 1 0.53 0.59 0.41 2.22 0.69 3.72 1.44 0.71
1.85 0.79 0.79 0.51 0.53 2 0.64 1.01 1.03 0.69
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62
18.2.2004 17.3.2004 14.4.2004 11.5.2004 15.6.2004 14.7.2004 10.8.2004 14.9.2004 14.10.2004 17.11.2004
1.06 0.66 1.44 1.4 2.85 0.83 1.32 0.5 2.07 4.21
1 0.86 1.58 1.88 2.84 1.54 0.93 0.47 1.85 4.58
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62
15.12.2004 18.1.2005 23.2.2005 23.3.2005 14.4.2005 12.5.2005 15.6.2005 20.7.2005 17.8.2005 14.9.2005
1.47 1.12 1.66 0.59 1.37 0.55 0.46 0.94 0.64 0.58
2.12 1.14 1.73 0.52 3.24 1.24 0.44 0.97 1.22 1.67
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62
14.10.2005 15.11.2005 16.12.2005 18.1.2006 14.2.2006 16.3.2006 21.4.2006 16.5.2006 14.6.2006 19.7.2006
2.64 0.82 0.26 0.26 0.13 0.5 0.37 0.47 0.31 0.09
1.81 2.25 0.2 0.26 0.53 0.47 0.53 0.44 0.23 0.19
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62
17.8.2006 21.9.2006 18.10.2006 15.11.2006 13.12.2006 22.1.2007 15.2.2007 14.3.2007 18.4.2007 24.5.2007
0.14 0.42 0.32 1.69 0.36 1.74 2.65 0.24 0.64 0.67
0.24 0.42 0.47 1.31 1.21 1.27 4.89 0.69 0.71 0.71
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62
13.6.2007 12.7.2007 23.8.2007 20.9.2007 17.10.2007 13.11.2007 11.12.2007
0.56 0.4 0.23 0.79 0.8 0.62 1.05
0.6 0.73 0.46 1.04 0.84 0.8 0.96
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62
Figure MR04-2:
Sources:
Figure MR04-3: Missing title


Methodology