Izpusti obstojnih organskih onesnaževal (polikloriranih bifenilov, policikličnih aromatskih ogljikovodikov, heksaklorobenzena, dioksinov in furanov) so se v obdobju 1990-2021 v Sloveniji zmanjšali, predvsem zaradi kombinacije ciljno usmerjene zakonodaje, izboljšanega nadzora in uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij.
Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov obstojnih organskih onesnaževal (polikloriranih bifenilov (PCB), policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), heksaklorobenzena (HCB), dioksinov in furanov) v zrak v obdobju 1990-2021 v Sloveniji in izpuste po kategorijah virov. Kazalec prikazuje izpuste obstojnih organskih onesnaževal v državah Evropske unije za leto 2021.
Obstojna organska onesnaževala (POPs) so skupina lahkohlapnih kemičnih spojin, ki so obstojne v okolju in imajo lastnost, da se postopoma nalagajo v organizmih živali in človeka višje v prehranjevalni verigi. Za človekovo zdravje so POP-si strupeni in povzročajo škodljive učinke že pri nizkih koncentracijah. Tako lahko dolgotrajna izpostavljenost nižjih organizmov precej nizkim koncentracijam POP-sov potencialno izpostavi plenilske organizme, vključno s človekom, škodljivim koncentracijam. Potencialno imajo lahko rakotvorne učinke, škodljive imunske in reproduktivne učinke ter učinke na človekov razvoj. Obstojna organska onesnaževala predstavljajo snovi, ki so stranski proizvodi iz industrijskih procesov, pesticide in industrijske kemikalije.
Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2023 (3. 05. 2023)
PCB [indeks (1990 = 100)] | dioksini in furani [indeks (1990 = 100)] | PAH [indeks (1990 = 100)] | HCB [indeks (1990 = 100)] | |
---|---|---|---|---|
1990 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1991 | 99,72 | 98,58 | 108,63 | 88,67 |
1992 | 89,78 | 94,57 | 97,46 | 82,98 |
1993 | 84,10 | 90,17 | 88,61 | 83,26 |
1994 | 77,53 | 87,71 | 80,82 | 82,89 |
1995 | 69,91 | 87,71 | 78,70 | 82,73 |
1996 | 65,95 | 86,86 | 76,52 | 70,61 |
1997 | 61,46 | 87,93 | 73,64 | 73,37 |
1998 | 58,71 | 88,57 | 72,77 | 72,78 |
1999 | 54,72 | 88,45 | 73,19 | 75,48 |
2000 | 51,41 | 91,14 | 72,75 | 91,16 |
2001 | 48,60 | 102,85 | 83,46 | 100,80 |
2002 | 44,32 | 83,80 | 69,80 | 4,05 |
2003 | 37,11 | 87,59 | 72,55 | 4,27 |
2004 | 34,30 | 85,95 | 70,10 | 4,36 |
2005 | 32,41 | 97,20 | 81,30 | 4,30 |
2006 | 29,43 | 91,12 | 73,62 | 4,09 |
2007 | 23,88 | 99,87 | 81,08 | 4,06 |
2008 | 22,50 | 97,79 | 78,18 | 4,35 |
2009 | 19,84 | 90,09 | 73,78 | 4,56 |
2010 | 18,21 | 92,47 | 75,69 | 6,02 |
2011 | 12,21 | 93,37 | 75,57 | 3,83 |
2012 | 10,52 | 88,86 | 72,74 | 3,68 |
2013 | 9,78 | 89,50 | 74,48 | 3,66 |
2014 | 9,77 | 78,17 | 63,95 | 3,11 |
2015 | 9,37 | 83,78 | 69,20 | 2,71 |
2016 | 9,37 | 84,04 | 68,90 | 2,62 |
2017 | 8,58 | 82,29 | 65,56 | 2,43 |
2018 | 8,57 | 74,67 | 59,42 | 2,47 |
2019 | 8,56 | 69,96 | 56,04 | 2,40 |
2020 | 8,52 | 66,47 | 52,51 | 2,13 |
2021 | 8,54 | 67,27 | 52,06 | 2,16 |
Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2023 (3. 05. 2023)
Proizvodnja elektrike in toplote [kg] | Raba goriv v industriji [kg] | Cestni promet [kg] | Ostali promet [kg] | Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju [kg] | Ubežne emisije [kg] | Industrijski procesi in raba topil [kg] | Odpadki [kg] | Kmetijstvo [kg] | skupaj [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0 | 413,48 | 0,00 | 0 | 415,45 |
1991 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0 | 412,17 | 0,00 | 0 | 414,30 |
1992 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0 | 371,32 | 0,00 | 0 | 372,98 |
1993 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0 | 348,11 | 0,00 | 0 | 349,40 |
1994 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0 | 321,13 | 0,01 | 0 | 322,09 |
1995 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0 | 289,49 | 0,00 | 0 | 290,43 |
1996 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0 | 273,11 | 0,00 | 0 | 273,98 |
1997 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0 | 254,57 | 0,01 | 0 | 255,34 |
1998 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0 | 243,18 | 0,01 | 0 | 243,91 |
1999 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0 | 226,59 | 0,01 | 0 | 227,34 |
2000 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0 | 212,93 | 0,01 | 0 | 213,60 |
2001 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0 | 201,22 | 0,01 | 0 | 201,91 |
2002 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0 | 183,36 | 0,01 | 0 | 184,15 |
2003 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0 | 153,52 | 0,02 | 0 | 154,16 |
2004 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0 | 141,86 | 0,01 | 0 | 142,51 |
2005 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0 | 134,05 | 0,01 | 0 | 134,64 |
2006 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0 | 121,64 | 0,01 | 0 | 122,25 |
2007 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0 | 98,66 | 0,01 | 0 | 99,20 |
2008 | 0,01 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0 | 92,95 | 0,01 | 0 | 93,50 |
2009 | 0,01 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0 | 81,95 | 0,01 | 0 | 82,42 |
2010 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0 | 75,18 | 0,02 | 0 | 75,65 |
2011 | 0,01 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0 | 50,22 | 0,02 | 0 | 50,71 |
2012 | 0,01 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0 | 43,23 | 0,02 | 0 | 43,69 |
2013 | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40,12 | 0,02 | 0 | 40,62 |
2014 | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40,09 | 0,01 | 0 | 40,58 |
2015 | 0,01 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 38,52 | 0,01 | 0 | 38,94 |
2016 | 0,01 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 38,55 | 0,01 | 0 | 38,95 |
2017 | 0,01 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35,23 | 0,01 | 0 | 35,65 |
2018 | 0,01 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35,20 | 0,01 | 0 | 35,62 |
2019 | 0,01 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35,12 | 0,01 | 0 | 35,55 |
2020 | 0,01 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35,03 | 0,01 | 0 | 35,38 |
2021 | 0,01 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35,21 | 0,02 | 0 | 35,49 |
Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2023 (3. 05. 2023)
Avstrija [indeks (1990 = 100)] | Hrvaška [indeks (1990 = 100)] | Madžarska [indeks (1990 = 100)] | Italija [indeks (1990 = 100)] | Grčija [indeks (1990 = 100)] | Nizozemska [indeks (1990 = 100)] | Slovenija [indeks (1990 = 100)] | EU-27 [indeks (1990 = 100)] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1991 | 70,38 | 94,10 | 95,59 | 99,98 | 104,57 | 88,01 | 99,72 | 97,60 |
1992 | 46,60 | 93,09 | 60,61 | 96,05 | 97,27 | 79,99 | 89,78 | 95,05 |
1993 | 42,80 | 96,53 | 64,87 | 100,47 | 99,51 | 72,14 | 84,10 | 94,65 |
1994 | 29,56 | 96,54 | 54,15 | 100,39 | 94,02 | 64,94 | 77,53 | 93,52 |
1995 | 28,80 | 96,98 | 47,78 | 107,64 | 96,27 | 56,16 | 69,91 | 89,70 |
1996 | 27,22 | 93,30 | 49,61 | 96,80 | 87,97 | 42,67 | 65,95 | 84,71 |
1997 | 29,15 | 95,10 | 46,96 | 102,68 | 91,64 | 29,23 | 61,46 | 84,56 |
1998 | 28,35 | 93,62 | 39,12 | 99,39 | 95,58 | 15,98 | 58,71 | 82,50 |
1999 | 26,80 | 94,66 | 39,17 | 99,56 | 79,98 | 9,70 | 54,72 | 79,26 |
2000 | 25,83 | 91,43 | 38,19 | 101,73 | 86,30 | 0,69 | 51,41 | 75,05 |
2001 | 25,70 | 89,91 | 39,40 | 102,46 | 93,75 | 0,72 | 48,60 | 69,24 |
2002 | 16,06 | 90,05 | 39,41 | 98,19 | 92,52 | 0,72 | 44,32 | 63,86 |
2003 | 16,05 | 90,10 | 37,42 | 104,21 | 193,65 | 0,73 | 37,11 | 59,68 |
2004 | 15,97 | 90,17 | 49,18 | 107,05 | 201,27 | 0,72 | 34,30 | 54,75 |
2005 | 15,47 | 90,26 | 44,30 | 116,02 | 201,98 | 0,70 | 32,41 | 52,63 |
2006 | 15,62 | 90,24 | 45,11 | 119,37 | 201,46 | 0,67 | 29,43 | 50,35 |
2007 | 13,65 | 90,26 | 42,68 | 121,07 | 215,21 | 0,75 | 23,88 | 46,15 |
2008 | 13,30 | 90,26 | 41,98 | 117,21 | 401,38 | 0,73 | 22,50 | 42,38 |
2009 | 11,19 | 89,80 | 29,81 | 72,44 | 351,94 | 0,70 | 19,84 | 36,53 |
2010 | 11,67 | 89,83 | 34,37 | 86,07 | 351,05 | 0,71 | 18,21 | 35,39 |
2011 | 10,87 | 89,68 | 37,27 | 89,98 | 344,87 | 0,69 | 12,21 | 32,98 |
2012 | 10,38 | 89,25 | 33,95 | 89,86 | 324,42 | 0,73 | 10,52 | 31,35 |
2013 | 10,62 | 89,14 | 27,40 | 80,41 | 526,10 | 0,69 | 9,78 | 29,66 |
2014 | 10,87 | 88,78 | 28,46 | 78,65 | 551,31 | 0,73 | 9,77 | 28,65 |
2015 | 10,56 | 88,00 | 41,80 | 73,93 | 595,06 | 0,87 | 9,37 | 27,75 |
2016 | 10,77 | 87,42 | 37,84 | 77,57 | 518,45 | 0,84 | 9,37 | 27,52 |
2017 | 10,99 | 86,01 | 32,70 | 79,20 | 513,48 | 0,77 | 8,58 | 27,24 |
2018 | 9,58 | 85,29 | 33,46 | 78,69 | 579,97 | 0,70 | 8,57 | 26,20 |
2019 | 9,14 | 84,86 | 23,35 | 75,71 | 648,13 | 0,57 | 8,56 | 25,02 |
2020 | 8,41 | 84,33 | 19,40 | 67,15 | 633,39 | 0,37 | 8,52 | 23,43 |
2021 | 8,03 | 83,47 | 18,56 | 78,66 | 782,83 | 0,48 | 8,54 | 24,56 |
Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2023 (3. 05. 2023)
Proizvodnja elektrike in toplote [g I-Teq] | Raba goriv v industriji [g I-Teq] | Cestni promet [g I-Teq] | Ostali promet [g I-Teq] | Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju [g I-Teq] | Ubežne emisije [g I-Teq] | Industrijski procesi in raba topil [g I-Teq] | Odpadki [g I-Teq] | Kmetijstvo [g I-Teq] | skupaj [g I-Teq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0,57 | 1,55 | 0,34 | 0,00 | 12,37 | 0,00 | 4,12 | 2,24 | 0 | 21,20 |
1991 | 0,51 | 1,37 | 0,32 | 0,00 | 13,52 | 0,00 | 2,93 | 2,24 | 0 | 20,90 |
1992 | 0,57 | 1,13 | 0,34 | 0,00 | 12,83 | 0,00 | 2,93 | 2,24 | 0 | 20,04 |
1993 | 0,55 | 0,97 | 0,41 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 2,64 | 2,24 | 0 | 19,11 |
1994 | 0,54 | 0,85 | 0,46 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 2,77 | 2,24 | 0 | 18,59 |
1995 | 0,55 | 0,91 | 0,52 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 2,76 | 2,24 | 0 | 18,59 |
1996 | 0,50 | 0,95 | 0,59 | 0,00 | 11,65 | 0,00 | 2,47 | 2,24 | 0 | 18,41 |
1997 | 0,55 | 1,00 | 0,62 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 2,73 | 2,24 | 0 | 18,64 |
1998 | 0,58 | 1,00 | 0,53 | 0,00 | 11,56 | 0,00 | 2,86 | 2,24 | 0 | 18,77 |
1999 | 0,51 | 0,76 | 0,52 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 2,92 | 2,24 | 0 | 18,75 |
2000 | 0,53 | 0,75 | 0,52 | 0,00 | 11,84 | 0,00 | 3,43 | 2,24 | 0 | 19,32 |
2001 | 0,58 | 0,96 | 0,52 | 0,00 | 13,95 | 0,00 | 3,54 | 2,25 | 0 | 21,80 |
2002 | 0,61 | 1,13 | 0,54 | 0,00 | 11,00 | 0 | 2,24 | 2,24 | 0 | 17,76 |
2003 | 0,58 | 1,05 | 0,55 | 0,00 | 11,72 | 0 | 2,42 | 2,25 | 0 | 18,56 |
2004 | 0,60 | 1,12 | 0,59 | 0,00 | 11,19 | 0 | 2,47 | 2,25 | 0 | 18,22 |
2005 | 0,62 | 1,14 | 0,64 | 0,00 | 13,40 | 0 | 2,55 | 2,25 | 0 | 20,60 |
2006 | 0,64 | 1,06 | 0,70 | 0,00 | 11,84 | 0 | 2,73 | 2,35 | 0 | 19,31 |
2007 | 0,65 | 0,86 | 0,83 | 0,00 | 13,57 | 0 | 2,90 | 2,35 | 0 | 21,17 |
2008 | 0,72 | 0,85 | 1,01 | 0,00 | 13,00 | 0 | 2,89 | 2,25 | 0 | 20,73 |
2009 | 0,64 | 0,77 | 0,85 | 0,00 | 12,60 | 0 | 2,00 | 2,24 | 0 | 19,10 |
2010 | 0,65 | 0,81 | 0,89 | 0,00 | 12,75 | 0 | 2,59 | 1,90 | 0 | 19,60 |
2011 | 0,67 | 0,78 | 0,92 | 0,00 | 12,69 | 0 | 2,55 | 2,18 | 0 | 19,79 |
2012 | 0,64 | 0,69 | 0,88 | 0,00 | 12,25 | 0 | 2,23 | 2,15 | 0 | 18,83 |
2013 | 0,62 | 0,75 | 0,78 | 0,00 | 12,56 | 0 | 2,21 | 2,04 | 0 | 18,97 |
2014 | 0,49 | 0,84 | 0,70 | 0,00 | 10,40 | 0 | 2,19 | 1,95 | 0 | 16,57 |
2015 | 0,52 | 0,77 | 0,62 | 0,00 | 11,59 | 0 | 2,15 | 2,11 | 0 | 17,76 |
2016 | 0,56 | 0,73 | 0,59 | 0,00 | 11,55 | 0 | 2,17 | 2,21 | 0 | 17,81 |
2017 | 0,57 | 0,76 | 0,53 | 0,00 | 10,80 | 0 | 2,28 | 2,51 | 0 | 17,44 |
2018 | 0,56 | 0,73 | 0,47 | 0,00 | 9,58 | 0 | 2,25 | 2,24 | 0 | 15,83 |
2019 | 0,55 | 0,74 | 0,40 | 0,00 | 8,97 | 0 | 2,15 | 2,01 | 0 | 14,83 |
2020 | 0,55 | 0,65 | 0,29 | 0,00 | 8,54 | 0 | 2,03 | 2,04 | 0 | 14,09 |
2021 | 0,52 | 0,58 | 0,30 | 0,00 | 8,44 | 0 | 2,25 | 2,17 | 0 | 14,26 |
Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2023 (3. 05. 2023)
Avstrija [indeks (1990 = 100)] | Hrvaška [indeks (1990 = 100)] | Madžarska [indeks (1990 = 100)] | Italija [indeks (1990 = 100)] | Poljska [indeks (1990 = 100)] | Ciper [indeks (1990 = 100)] | Slovenija [indeks (1990 = 100)] | EU-27 [indeks (1990 = 100)] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1991 | 99,94 | 111,78 | 100,23 | 102,86 | 114,79 | 102,48 | 98,58 | 97,25 |
1992 | 61,55 | 82,14 | 79,54 | 98,93 | 114,47 | 105,33 | 94,57 | 92,55 |
1993 | 53,92 | 89,32 | 81,28 | 94,37 | 133,67 | 108,20 | 90,17 | 90,44 |
1994 | 45,99 | 85,91 | 71,98 | 92,72 | 120,09 | 110,56 | 87,71 | 85,09 |
1995 | 47,31 | 88,48 | 69,84 | 96,63 | 122,69 | 112,76 | 87,71 | 80,54 |
1996 | 47,75 | 96,14 | 70,75 | 90,21 | 123,37 | 114,76 | 86,86 | 75,51 |
1997 | 48,05 | 100,09 | 70,38 | 91,53 | 111,76 | 116,62 | 87,93 | 70,53 |
1998 | 45,51 | 96,36 | 62,31 | 90,06 | 98,77 | 118,34 | 88,57 | 66,20 |
1999 | 42,90 | 123,72 | 60,04 | 85,92 | 97,54 | 119,80 | 88,45 | 62,26 |
2000 | 41,79 | 87,54 | 72,46 | 82,10 | 84,71 | 122,67 | 91,14 | 63,85 |
2001 | 41,70 | 109,87 | 74,97 | 66,05 | 89,08 | 123,92 | 102,85 | 56,44 |
2002 | 30,95 | 115,38 | 60,49 | 60,90 | 91,85 | 125,31 | 83,80 | 55,16 |
2003 | 30,17 | 97,50 | 64,30 | 65,31 | 89,98 | 33,09 | 87,59 | 50,75 |
2004 | 29,45 | 119,01 | 60,27 | 60,61 | 91,33 | 4,03 | 85,95 | 48,71 |
2005 | 29,15 | 131,12 | 55,98 | 68,35 | 98,72 | 4,06 | 97,20 | 45,55 |
2006 | 30,19 | 118,12 | 54,91 | 71,73 | 104,08 | 3,91 | 91,12 | 40,96 |
2007 | 29,98 | 93,70 | 51,83 | 79,31 | 91,85 | 4,12 | 99,87 | 36,39 |
2008 | 29,80 | 114,61 | 47,57 | 81,05 | 98,89 | 4,03 | 97,79 | 36,82 |
2009 | 29,59 | 98,62 | 64,35 | 64,79 | 100,13 | 3,86 | 90,09 | 31,84 |
2010 | 33,43 | 92,16 | 68,38 | 64,60 | 111,53 | 3,75 | 92,47 | 32,39 |
2011 | 31,14 | 76,10 | 75,20 | 57,76 | 105,46 | 3,64 | 93,37 | 31,18 |
2012 | 31,83 | 62,90 | 76,95 | 60,99 | 108,92 | 3,51 | 88,86 | 31,26 |
2013 | 31,98 | 61,52 | 70,04 | 60,07 | 102,49 | 4,27 | 89,50 | 29,53 |
2014 | 29,60 | 50,26 | 61,66 | 57,44 | 91,67 | 2,89 | 78,17 | 27,70 |
2015 | 30,17 | 44,51 | 68,85 | 58,55 | 91,06 | 3,08 | 83,78 | 28,22 |
2016 | 29,69 | 36,51 | 68,11 | 59,00 | 92,20 | 3,36 | 84,04 | 27,43 |
2017 | 30,09 | 32,18 | 58,48 | 62,48 | 90,72 | 3,26 | 82,29 | 27,37 |
2018 | 27,24 | 30,53 | 52,27 | 58,89 | 108,88 | 3,39 | 74,67 | 28,09 |
2019 | 27,64 | 29,26 | 57,03 | 58,02 | 94,79 | 3,09 | 69,96 | 26,40 |
2020 | 27,30 | 28,67 | 53,40 | 53,02 | 89,60 | 2,84 | 66,47 | 25,72 |
2021 | 29,97 | 26,60 | 50,88 | 59,47 | 85,23 | 2,94 | 67,27 | 26,01 |
VIR: Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2023 (3. 05. 2023)
Proizvodnja elektrike in toplote [t] | Raba goriv v industriji [t] | Cestni promet [t] | Ostali promet [t] | Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju [t] | Ubežne emisije [t] | Industrijski procesi in raba topil [t] | Odpadki [t] | Kmetijstvo [t] | skupaj [t] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0,00 | 1,34 | 0,04 | 0,02 | 6,93 | 0 | 0,32 | 0,00 | 0 | 8,65 |
1991 | 0,00 | 1,22 | 0,04 | 0,02 | 7,93 | 0 | 0,19 | 0,00 | 0 | 9,40 |
1992 | 0,00 | 1,01 | 0,04 | 0,02 | 7,16 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0 | 8,43 |
1993 | 0,00 | 0,91 | 0,05 | 0,01 | 6,51 | 0 | 0,18 | 0,00 | 0 | 7,67 |
1994 | 0,00 | 0,85 | 0,05 | 0,02 | 5,85 | 0 | 0,22 | 0,00 | 0 | 6,99 |
1995 | 0,00 | 0,91 | 0,06 | 0,02 | 5,62 | 0 | 0,21 | 0,00 | 0 | 6,81 |
1996 | 0,00 | 0,86 | 0,06 | 0,02 | 5,51 | 0 | 0,17 | 0,00 | 0 | 6,62 |
1997 | 0,00 | 0,83 | 0,07 | 0,02 | 5,25 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0 | 6,37 |
1998 | 0,00 | 0,82 | 0,06 | 0,02 | 5,20 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0 | 6,30 |
1999 | 0,00 | 0,75 | 0,05 | 0,02 | 5,30 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0 | 6,33 |
2000 | 0,00 | 0,72 | 0,05 | 0,02 | 5,27 | 0 | 0,23 | 0,00 | 0 | 6,29 |
2001 | 0,00 | 0,80 | 0,05 | 0,02 | 6,12 | 0 | 0,23 | 0,00 | 0 | 7,22 |
2002 | 0,00 | 0,90 | 0,06 | 0,01 | 4,82 | 0 | 0,24 | 0,00 | 0 | 6,04 |
2003 | 0,00 | 0,79 | 0,06 | 0,01 | 5,13 | 0 | 0,28 | 0,00 | 0 | 6,28 |
2004 | 0,00 | 0,83 | 0,07 | 0,02 | 4,86 | 0 | 0,29 | 0,00 | 0 | 6,07 |
2005 | 0,00 | 0,84 | 0,07 | 0,02 | 5,79 | 0 | 0,31 | 0,00 | 0 | 7,03 |
2006 | 0,01 | 0,82 | 0,08 | 0,02 | 5,12 | 0 | 0,33 | 0,00 | 0 | 6,37 |
2007 | 0,01 | 0,67 | 0,10 | 0,02 | 5,88 | 0 | 0,34 | 0,00 | 0 | 7,02 |
2008 | 0,01 | 0,66 | 0,13 | 0,02 | 5,62 | 0 | 0,34 | 0,00 | 0 | 6,76 |
2009 | 0,01 | 0,59 | 0,10 | 0,01 | 5,45 | 0 | 0,23 | 0,00 | 0 | 6,38 |
2010 | 0,01 | 0,61 | 0,11 | 0,01 | 5,49 | 0 | 0,31 | 0,00 | 0 | 6,55 |
2011 | 0,01 | 0,59 | 0,12 | 0,01 | 5,46 | 0 | 0,34 | 0,00 | 0 | 6,54 |
2012 | 0,01 | 0,54 | 0,13 | 0,01 | 5,27 | 0 | 0,33 | 0,00 | 0 | 6,29 |
2013 | 0,01 | 0,57 | 0,12 | 0,01 | 5,41 | 0 | 0,33 | 0,00 | 0 | 6,44 |
2014 | 0,00 | 0,59 | 0,12 | 0,01 | 4,47 | 0 | 0,32 | 0,00 | 0 | 5,53 |
2015 | 0,01 | 0,54 | 0,12 | 0,01 | 4,99 | 0 | 0,32 | 0,00 | 0 | 5,99 |
2016 | 0,01 | 0,52 | 0,13 | 0,01 | 4,97 | 0 | 0,32 | 0,00 | 0 | 5,96 |
2017 | 0,01 | 0,54 | 0,14 | 0,01 | 4,64 | 0 | 0,34 | 0,00 | 0 | 5,67 |
2018 | 0,01 | 0,54 | 0,14 | 0,01 | 4,11 | 0 | 0,33 | 0,00 | 0 | 5,14 |
2019 | 0,01 | 0,53 | 0,13 | 0,01 | 3,85 | 0 | 0,32 | 0,00 | 0 | 4,85 |
2020 | 0,01 | 0,46 | 0,11 | 0,01 | 3,66 | 0 | 0,30 | 0,00 | 0 | 4,54 |
2021 | 0,01 | 0,41 | 0,12 | 0,01 | 3,62 | 0 | 0,34 | 0,00 | 0 | 4,50 |
Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2023 (3. 05. 2023)
Avstrija [indeks (1990 = 100)] | Hrvaška [indeks (1990 = 100)] | Madžarska [indeks (1990 = 100)] | Italija [indeks (1990 = 100)] | Finska [indeks (1990 = 100)] | Ciper [indeks (1990 = 100)] | Slovenija [indeks (1990 = 100)] | EU-27 [indeks (1990 = 100)] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1991 | 104,50 | 98,13 | 98,03 | 101,66 | 100,86 | 97,13 | 108,63 | 100,59 |
1992 | 77,67 | 78,74 | 53,93 | 95,61 | 101,00 | 101,89 | 97,46 | 91,02 |
1993 | 63,25 | 81,78 | 59,64 | 98,53 | 101,39 | 102,17 | 88,61 | 91,98 |
1994 | 57,45 | 73,74 | 42,38 | 98,59 | 105,70 | 88,44 | 80,82 | 86,43 |
1995 | 59,29 | 76,36 | 37,84 | 102,75 | 95,20 | 79,58 | 78,70 | 81,30 |
1996 | 62,55 | 84,36 | 40,22 | 95,46 | 102,15 | 72,00 | 76,52 | 82,92 |
1997 | 56,41 | 78,32 | 37,82 | 102,43 | 102,92 | 65,89 | 73,64 | 77,46 |
1998 | 53,04 | 78,59 | 23,94 | 99,95 | 106,83 | 61,99 | 72,77 | 70,19 |
1999 | 51,67 | 77,21 | 23,95 | 100,93 | 104,51 | 56,76 | 73,19 | 63,11 |
2000 | 47,53 | 68,83 | 31,62 | 66,33 | 96,82 | 45,24 | 72,75 | 55,08 |
2001 | 47,31 | 74,62 | 34,34 | 63,37 | 109,97 | 44,28 | 83,46 | 55,76 |
2002 | 42,00 | 72,07 | 25,60 | 48,22 | 110,86 | 41,68 | 69,80 | 54,82 |
2003 | 39,44 | 81,88 | 32,75 | 63,25 | 113,90 | 44,74 | 72,55 | 56,71 |
2004 | 37,76 | 81,34 | 30,29 | 51,76 | 115,37 | 35,23 | 70,10 | 56,60 |
2005 | 38,21 | 86,00 | 29,62 | 71,34 | 119,83 | 27,65 | 81,30 | 58,62 |
2006 | 39,49 | 78,82 | 30,55 | 80,13 | 114,74 | 21,27 | 73,62 | 61,38 |
2007 | 39,03 | 74,91 | 27,99 | 98,68 | 119,86 | 12,19 | 81,08 | 59,92 |
2008 | 38,67 | 74,78 | 25,62 | 109,56 | 118,09 | 7,50 | 78,18 | 62,16 |
2009 | 38,01 | 76,18 | 32,98 | 96,01 | 124,34 | 6,12 | 73,78 | 59,62 |
2010 | 41,65 | 80,92 | 37,10 | 96,43 | 138,24 | 6,41 | 75,69 | 64,39 |
2011 | 37,95 | 76,85 | 42,70 | 71,62 | 119,15 | 6,90 | 75,57 | 58,86 |
2012 | 39,48 | 74,96 | 44,75 | 90,74 | 129,80 | 7,23 | 72,74 | 61,61 |
2013 | 40,02 | 74,18 | 44,97 | 86,83 | 123,30 | 5,92 | 74,48 | 60,39 |
2014 | 35,33 | 64,27 | 36,56 | 76,88 | 124,97 | 4,99 | 63,95 | 54,82 |
2015 | 36,37 | 71,89 | 38,13 | 78,59 | 118,50 | 6,38 | 69,20 | 54,32 |
2016 | 36,69 | 68,89 | 38,90 | 78,17 | 129,06 | 4,79 | 68,90 | 55,24 |
2017 | 36,63 | 66,40 | 38,06 | 82,50 | 126,61 | 4,21 | 65,56 | 54,10 |
2018 | 34,22 | 62,74 | 31,11 | 74,49 | 124,48 | 4,83 | 59,42 | 54,94 |
2019 | 34,82 | 60,58 | 28,35 | 72,99 | 122,78 | 4,71 | 56,04 | 50,49 |
2020 | 34,64 | 60,42 | 27,38 | 67,27 | 98,15 | 5,21 | 52,51 | 48,28 |
