2003 | 2004 | 2005 | ||
---|---|---|---|---|
percentage of measuring pouints with good chemical status | % | 100 | 100 | 100 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
high trophical status | % | 10 | 0 | 0 | 40 | 31 | 33 | 36 | 33 | 33 |
good trophical status | % | 40 | 40 | 33 | 40 | 31 | 33 | 36 | 33 | 33 |
medium trophical status | % | 40 | 40 | 33 | 20 | 31 | 33 | 27 | 33 | 33 |
bad trophical status | % | 10 | 20 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Špela Ambrožič, Jasna Grbović, Polonca Mihorko, Mojca Tehovnik-Dobnikar, Agencija Republike Slovenije za okolje