Final energy consumption amounted to 4,491 ktoe in 2023 and decreased by 5 % compared to the previous year. There was a decrease in all sectors, with the exception of other use. Final energy consumption was 380 ktoe (- 7.8%) lower than the 2023 indicative target value from the National Energy and Climate Plan from 2020 (NECP 2020) and 282 ktoe (- 5.9 %) lower than the value from the National Energy and Climate Plan from 2024 (NECP 2024). The indicative annual target was thus achieved. In the period 2000‒2023, final energy consumption decreased by 1 %. In 2023, most energy, 41 %, was consumed in transport, followed by industry (24 %), households (22 %) and other use (13 %). Final energy consumption per capita was 2.12 toe, which was 6.1 % higher than the EU-27 average.
SiStat, Statistical Office of the Republic of Slovenia; Jožef Stefan Institute, 2023
Industry[ktoe] | Transport[ktoe] | Households[ktoe] | Other use[ktoe] | Final energy consumption[ktoe] | |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1395.55 | 1231.05 | 1237.08 | 675.87 | 4539.56 |
2001 | 1276.99 | 1283.23 | 1335.95 | 859.67 | 4755.84 |
2002 | 1238.20 | 1311.55 | 1283.11 | 842.28 | 4675.14 |
2003 | 1512.28 | 1326.60 | 1401.13 | 596.17 | 4836.17 |
2004 | 1536.13 | 1376.90 | 1367.17 | 637.84 | 4918.03 |
2005 | 1647.02 | 1469.03 | 1421.88 | 568.40 | 5106.34 |
2006 | 1698.09 | 1553.38 | 1329.91 | 532.37 | 5113.76 |
2007 | 1607.91 | 1760.45 | 1297.80 | 466.13 | 5132.29 |
2008 | 1484.82 | 2071.45 | 1348.30 | 594.88 | 5499.46 |
2009 | 1219.66 | 1795.45 | 1313.58 | 584.00 | 4912.69 |
2010 | 1270.76 | 1792.08 | 1355.41 | 607.14 | 5025.38 |
2011 | 1233.80 | 1920.63 | 1288.44 | 607.60 | 5050.47 |
2012 | 1203.29 | 1955.04 | 1236.26 | 542.55 | 4937.14 |
2013 | 1194.86 | 1833.91 | 1219.38 | 556.17 | 4804.32 |
2014 | 1228.03 | 1818.59 | 1040.40 | 521.45 | 4608.47 |
2015 | 1227.53 | 1799.35 | 1144.79 | 548.31 | 4719.98 |
2016 | 1239.25 | 1902.83 | 1161.52 | 582.71 | 4886.30 |
2017 | 1292.93 | 1960.19 | 1134.99 | 572.64 | 4960.75 |
2018 | 1316.44 | 2009.70 | 1064.12 | 574.25 | 4964.51 |
2019 | 1321.84 | 1953.59 | 1035.96 | 556.45 | 4867.85 |
2020 | 1255.19 | 1592.79 | 1046.30 | 516.04 | 4410.32 |
2021 | 1293.68 | 1804.99 | 1111.41 | 518.47 | 4728.56 |
2022 | 1180.26 | 1976.62 | 1000.29 | 572.39 | 4729.56 |
2023 | 1073.31 | 1853.65 | 982.69 | 581.47 | 4491.13 |
SiStat, Statistical Office of the Republic of Slovenia; Jožef Stefan Institute, 2023
Industry[ktoe] | Transport[ktoe] | Households[ktoe] | Other use[ktoe] | Final energy consumption[ktoe] | Industry[Index (2000 = 100)] | Transport[Index (2000 = 100)] | Households[Index (2000 = 100)] | Other use[Index (2000 = 100)] | Total final energy consumption[Index (2000 = 100)] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1395.55 | 1231.05 | 1237.08 | 675.87 | 4539.56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2001 | 1276.99 | 1283.23 | 1335.95 | 859.67 | 4755.84 | 91.50 | 104.24 | 107.99 | 127.20 | 104.76 |
2002 | 1238.20 | 1311.55 | 1283.11 | 842.28 | 4675.14 | 88.72 | 106.54 | 103.72 | 124.62 | 102.99 |
2003 | 1512.28 | 1326.60 | 1401.13 | 596.17 | 4836.17 | 108.36 | 107.76 | 113.26 | 88.21 | 106.53 |
2004 | 1536.13 | 1376.90 | 1367.17 | 637.84 | 4918.03 | 110.07 | 111.85 | 110.52 | 94.37 | 108.34 |
2005 | 1647.02 | 1469.03 | 1421.88 | 568.40 | 5106.34 | 118.02 | 119.33 | 114.94 | 84.10 | 112.49 |
2006 | 1698.09 | 1553.38 | 1329.91 | 532.37 | 5113.76 | 121.68 | 126.18 | 107.50 | 78.77 | 112.65 |
2007 | 1607.91 | 1760.45 | 1297.80 | 466.13 | 5132.29 | 115.22 | 143.00 | 104.91 | 68.97 | 113.06 |
2008 | 1484.82 | 2071.45 | 1348.30 | 594.88 | 5499.46 | 106.40 | 168.27 | 108.99 | 88.02 | 121.15 |
2009 | 1219.66 | 1795.45 | 1313.58 | 584.00 | 4912.69 | 87.40 | 145.85 | 106.18 | 86.41 | 108.22 |
2010 | 1270.76 | 1792.08 | 1355.41 | 607.14 | 5025.38 | 91.06 | 145.57 | 109.56 | 89.83 | 110.70 |
2011 | 1233.80 | 1920.63 | 1288.44 | 607.60 | 5050.47 | 88.41 | 156.02 | 104.15 | 89.90 | 111.25 |
2012 | 1203.29 | 1955.04 | 1236.26 | 542.55 | 4937.14 | 86.22 | 158.81 | 99.93 | 80.27 | 108.76 |
2013 | 1194.86 | 1833.91 | 1219.38 | 556.17 | 4804.32 | 85.62 | 148.97 | 98.57 | 82.29 | 105.83 |
2014 | 1228.03 | 1818.59 | 1040.40 | 521.45 | 4608.47 | 88.00 | 147.73 | 84.10 | 77.15 | 101.52 |
2015 | 1227.53 | 1799.35 | 1144.79 | 548.31 | 4719.98 | 87.96 | 146.16 | 92.54 | 81.13 | 103.97 |
2016 | 1239.25 | 1902.83 | 1161.52 | 582.71 | 4886.30 | 88.80 | 154.57 | 93.89 | 86.22 | 107.64 |
2017 | 1292.93 | 1960.19 | 1134.99 | 572.64 | 4960.75 | 92.65 | 159.23 | 91.75 | 84.73 | 109.28 |
2018 | 1316.44 | 2009.70 | 1064.12 | 574.25 | 4964.51 | 94.33 | 163.25 | 86.02 | 84.96 | 109.36 |
2019 | 1321.84 | 1953.59 | 1035.96 | 556.45 | 4867.85 | 94.72 | 158.69 | 83.74 | 82.33 | 107.23 |
2020 | 1255.19 | 1592.79 | 1046.30 | 516.04 | 4410.32 | 89.94 | 129.38 | 84.58 | 76.35 | 97.15 |
2021 | 1293.68 | 1804.99 | 1111.41 | 518.47 | 4728.56 | 92.70 | 146.62 | 89.84 | 76.71 | 104.16 |
2022 | 1180.26 | 1976.62 | 1000.29 | 572.39 | 4729.56 | 84.57 | 160.56 | 80.86 | 84.69 | 104.19 |
2023 | 1073.31 | 1853.65 | 982.69 | 581.47 | 4491.13 | 76.91 | 150.57 | 79.44 | 86.03 | 98.93 |
Eurostat, 2023
Slovenia[%] | EU-27[%] | |
---|---|---|
2000-2023 | -0.08 | -0.29 |
2005-2023 | -0.75 | -0.72 |
2010-2023 | -0.93 | -0.89 |
2015-2023 | -0.64 | -0.63 |
2020-2023 | 0.54 | 0.09 |
2020-2021 | 7.20 | 6.32 |
2021-2022 | 0.03 | -2.76 |
2022-2023 | -5.22 | -3.02 |
Eurostat, 2023
Industry [ktoe] | Transport [ktoe] | Households [ktoe] | Other use [ktoe] | Final energy consumption [ktoe] | Industry [%] | Transport [%] | Households [%] | Other use [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI2000 | 1426.90 | 1223.68 | 1242.44 | 649.47 | 4542.49 | 31.41 | 26.94 | 27.35 | 14.30 |
SI2005 | 1645.87 | 1462.80 | 1428.84 | 573.39 | 5110.90 | 32.20 | 28.62 | 27.96 | 11.22 |
SI2010 | 1274.06 | 1778.39 | 1363.87 | 630.78 | 5047.09 | 25.24 | 35.24 | 27.02 | 12.50 |
SI2015 | 1228.02 | 1772.57 | 1172.48 | 548.47 | 4721.53 | 26.01 | 37.54 | 24.83 | 11.62 |
SI2020 | 1256.41 | 1583.29 | 1091.33 | 516.16 | 4447.19 | 28.25 | 35.60 | 24.54 | 11.61 |
SI2022 | 1181.14 | 1954.95 | 1055.33 | 572.41 | 4763.83 | 24.79 | 41.04 | 22.15 | 12.02 |
SI2023 | 1073.34 | 1834.36 | 1040.04 | 581.26 | 4529.01 | 23.70 | 40.50 | 22.96 | 12.83 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EU-272000 | 270972.71 | 262892.40 | 248561.15 | 143655.55 | 926081.82 | 29.26 | 28.39 | 26.84 | 15.51 |
EU-272005 | 275129.85 | 281579.80 | 266318.91 | 163631.98 | 986660.54 | 27.88 | 28.54 | 26.99 | 16.58 |
EU-272010 | 243863.22 | 279986.29 | 279638.84 | 170416.61 | 973904.96 | 25.04 | 28.75 | 28.71 | 17.50 |
EU-272015 | 234294.54 | 273058.17 | 245735.36 | 158237.19 | 911325.26 | 25.71 | 29.96 | 26.96 | 17.36 |
EU-272020 | 231779.37 | 251668.57 | 248292.90 | 154562.90 | 886303.74 | 26.15 | 28.40 | 28.01 | 17.44 |
EU-272022 | 226860.71 | 280598.29 | 242310.59 | 153264.82 | 903034.40 | 25.12 | 31.07 | 26.83 | 16.97 |
EU-272023 | 214730.24 | 279327.85 | 229328.12 | 150020.44 | 873406.65 | 24.59 | 31.98 | 26.26 | 17.18 |
Eurostat, 2023
2000[toe/capita] | 2001[toe/capita] | 2002[toe/capita] | 2003[toe/capita] | 2004[toe/capita] | 2005[toe/capita] | 2006[toe/capita] | 2007[toe/capita] | 2008[toe/capita] | 2009[toe/capita] | 2010[toe/capita] | 2011[toe/capita] | 2012[toe/capita] | 2013[toe/capita] | 2014[toe/capita] | 2015[toe/capita] | 2016[toe/capita] | 2017[toe/capita] | 2018[toe/capita] | 2019[toe/capita] | 2020[toe/capita] | 2021[toe/capita] | 2022[toe/capita] | 2023[toe/capita] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg | 8.08 | 8.37 | 8.36 | 8.82 | 9.64 | 9.71 | 9.40 | 9.12 | 9.06 | 8.27 | 8.62 | 8.39 | 7.95 | 7.68 | 7.28 | 7.09 | 7.01 | 7.08 | 7.22 | 7.15 | 6.09 | 6.39 | 5.68 | 5.31 |
Finland | 4.57 | 4.66 | 4.77 | 4.82 | 4.86 | 4.67 | 4.89 | 4.89 | 4.70 | 4.38 | 4.78 | 4.53 | 4.55 | 4.46 | 4.41 | 4.33 | 4.50 | 4.51 | 4.58 | 4.54 | 4.16 | 4.40 | 4.13 | 4.00 |
Sweden | 3.88 | 3.80 | 3.74 | 3.70 | 3.67 | 3.59 | 3.58 | 3.56 | 3.47 | 3.35 | 3.55 | 3.38 | 3.37 | 3.28 | 3.17 | 3.20 | 3.21 | 3.15 | 3.09 | 3.02 | 2.90 | 2.99 | 2.89 | 2.88 |
Belgium | 3.43 | 3.57 | 3.37 | 3.48 | 3.44 | 3.38 | 3.32 | 3.20 | 3.31 | 3.18 | 3.39 | 3.09 | 3.10 | 3.16 | 2.94 | 3.07 | 3.07 | 3.03 | 3.05 | 2.97 | 2.77 | 2.97 | 2.74 | 2.67 |
Austria | 2.79 | 2.96 | 2.97 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.19 | 3.13 | 3.13 | 3.02 | 3.17 | 3.06 | 3.06 | 3.10 | 2.96 | 3.02 | 3.06 | 3.07 | 3.01 | 3.03 | 2.79 | 2.95 | 2.80 | 2.65 |
Netherlands | 3.21 | 3.23 | 3.21 | 3.23 | 3.27 | 3.23 | 3.21 | 3.15 | 3.20 | 3.07 | 3.26 | 3.02 | 3.01 | 3.00 | 2.72 | 2.78 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.77 | 2.51 | 2.59 | 2.39 | 2.30 |
Ireland | 2.86 | 2.94 | 2.90 | 2.93 | 2.95 | 3.07 | 3.12 | 3.04 | 2.96 | 2.61 | 2.62 | 2.41 | 2.34 | 2.36 | 2.35 | 2.42 | 2.49 | 2.47 | 2.55 | 2.50 | 2.23 | 2.25 | 2.31 | 2.28 |
Denmark | 2.76 | 2.83 | 2.76 | 2.81 | 2.85 | 2.86 | 2.89 | 2.89 | 2.84 | 2.68 | 2.80 | 2.66 | 2.56 | 2.52 | 2.43 | 2.50 | 2.54 | 2.54 | 2.52 | 2.46 | 2.25 | 2.37 | 2.27 | 2.25 |
Germany | 2.60 | 2.64 | 2.60 | 2.64 | 2.63 | 2.60 | 2.67 | 2.52 | 2.63 | 2.49 | 2.66 | 2.57 | 2.62 | 2.68 | 2.53 | 2.55 | 2.57 | 2.58 | 2.53 | 2.52 | 2.37 | 2.43 | 2.37 | 2.25 |
SLOVENIA | 2.30 | 2.42 | 2.36 | 2.44 | 2.48 | 2.57 | 2.56 | 2.56 | 2.74 | 2.39 | 2.48 | 2.46 | 2.39 | 2.34 | 2.24 | 2.29 | 2.37 | 2.40 | 2.40 | 2.34 | 2.11 | 2.24 | 2.25 | 2.12 |
Czechia | 2.35 | 2.41 | 2.36 | 2.47 | 2.49 | 2.47 | 2.49 | 2.43 | 2.41 | 2.31 | 2.33 | 2.25 | 2.24 | 2.22 | 2.15 | 2.21 | 2.26 | 2.33 | 2.30 | 2.30 | 2.21 | 2.40 | 2.28 | 2.09 |
Latvia | 1.37 | 1.52 | 1.56 | 1.65 | 1.72 | 1.79 | 1.88 | 1.97 | 1.89 | 1.87 | 1.94 | 1.86 | 1.97 | 1.90 | 1.94 | 1.91 | 1.94 | 2.06 | 2.16 | 2.13 | 2.02 | 2.14 | 2.09 | 2.07 |
EU-27 | 2.23 | 2.28 | 2.26 | 2.32 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.30 | 2.31 | 2.19 | 2.28 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 2.08 | 2.12 | 2.16 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 1.99 | 2.13 | 2.07 | 2.00 |
Cyprus | 2.39 | 2.45 | 2.44 | 2.55 | 2.54 | 2.50 | 2.51 | 2.54 | 2.54 | 2.44 | 2.36 | 2.29 | 2.05 | 1.87 | 1.88 | 1.94 | 2.04 | 2.14 | 2.12 | 2.12 | 1.74 | 1.85 | 1.96 | 1.97 |
Estonia | 1.73 | 1.91 | 1.89 | 1.99 | 2.05 | 2.11 | 2.13 | 2.30 | 2.28 | 2.07 | 2.18 | 2.13 | 2.18 | 2.19 | 2.14 | 2.13 | 2.16 | 2.18 | 2.24 | 2.18 | 2.07 | 2.13 | 2.09 | 1.91 |
France | 2.48 | 2.56 | 2.48 | 2.50 | 2.52 | 2.48 | 2.43 | 2.35 | 2.37 | 2.28 | 2.33 | 2.25 | 2.31 | 2.34 | 2.15 | 2.19 | 2.22 | 2.19 | 2.16 | 2.13 | 1.90 | 2.06 | 1.98 | 1.90 |
Poland | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.51 | 1.58 | 1.59 | 1.62 | 1.60 | 1.73 | 1.68 | 1.67 | 1.64 | 1.60 | 1.61 | 1.73 | 1.84 | 1.94 | 1.91 | 1.85 | 2.01 | 1.93 | 1.89 |
Lithuania | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.29 | 1.39 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.46 | 1.53 | 1.57 | 1.63 | 1.61 | 1.65 | 1.66 | 1.76 | 1.87 | 1.97 | 1.98 | 1.89 | 2.01 | 1.92 | 1.86 |
Croatia | 1.33 | 1.47 | 1.48 | 1.58 | 1.62 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.72 | 1.67 | 1.68 | 1.62 | 1.56 | 1.55 | 1.48 | 1.58 | 1.61 | 1.70 | 1.71 | 1.74 | 1.65 | 1.79 | 1.78 | 1.85 |
Italy | 2.15 | 2.17 | 2.18 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | 2.28 | 2.26 | 2.24 | 2.10 | 2.11 | 2.01 | 1.99 | 1.94 | 1.85 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 1.93 | 1.92 | 1.71 | 1.92 | 1.88 | 1.84 |
Hungary | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 1.72 | 1.71 | 1.82 | 1.80 | 1.70 | 1.71 | 1.67 | 1.71 | 1.72 | 1.63 | 1.66 | 1.62 | 1.73 | 1.79 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 1.83 | 1.96 | 1.89 | 1.75 |
Slovakia | 1.84 | 1.95 | 1.97 | 1.87 | 1.84 | 1.94 | 1.89 | 1.90 | 1.97 | 1.80 | 2.06 | 1.94 | 1.85 | 1.88 | 1.69 | 1.77 | 1.83 | 1.95 | 1.92 | 1.88 | 1.76 | 1.92 | 1.81 | 1.68 |
Spain | 1.95 | 2.04 | 2.05 | 2.14 | 2.20 | 2.24 | 2.15 | 2.17 | 2.06 | 1.89 | 1.91 | 1.85 | 1.77 | 1.71 | 1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.56 | 1.69 | 1.71 | 1.68 |
Portugal | 1.75 | 1.76 | 1.80 | 1.78 | 1.81 | 1.81 | 1.78 | 1.80 | 1.75 | 1.73 | 1.72 | 1.64 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.54 | 1.56 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.44 | 1.51 | 1.60 | 1.64 |
Greece | 1.74 | 1.79 | 1.81 | 1.90 | 1.88 | 1.92 | 1.97 | 2.00 | 1.94 | 1.86 | 1.71 | 1.70 | 1.54 | 1.39 | 1.43 | 1.53 | 1.55 | 1.52 | 1.48 | 1.51 | 1.35 | 1.42 | 1.54 | 1.51 |
Bulgaria | 1.06 | 1.07 | 1.11 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.15 | 1.19 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.26 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.47 | 1.48 | 1.45 | 1.56 | 1.53 | 1.49 |
Malta | 1.15 | 1.03 | 0.93 | 1.00 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.23 | 1.10 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.32 | 1.30 | 1.35 | 1.39 | 1.42 | 1.06 | 1.13 | 1.34 | 1.33 |
Romania | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.10 | 1.17 | 1.07 | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.32 | 1.26 | 1.22 |