Med poljščinami v Sloveniji prevladujejo žita, povečujejo se površine zemljišč, namenjenih pridelavi zelene krme in industrijskih rastlin, obseg pridelave korenovk in gomoljnic se je ustalil na dveh odstotkih njiv. Opaziti je počasno diverzifikacijo vrst poljščin, ugodno je predvsem naraščanje deleža metuljnic, a se je ta delež v zadnjih letih ustalil na približno 15 %. Delež pokritih površin preko zime je nad povprečjem EU, a vseeno še ni na nivoju nekaterih kmetijsko bolj razvitih držav. Nad povprečjem EU je tudi delež zemljišč z namensko ozelenitvijo, kljub temu pa je v zimskem času še vedno skoraj četrtina njiv nepokritih. Predvideno je, da se bo s spremembami programa skupne kmetijske politike in strožjimi pravili pogojenosti delež nepokritih njiv zmanjšal. Zaostajamo za kmetijsko bolj razvitimi državami, ki so v razmeroma kratkem obdobju bistveno zmanjšale delež njiv obdelanih s plugom, kar pripomore k zmanjševanju erozije, izboljšanju upravljanja tal ter blaženju podnebnih sprememb. Kazalnik upravljanja kmetijskih zemljišč glede na porabo vložkov na KMG (sintetična dušikova gnojila, druga mineralna gnojila, fitofarmacevtska sredstva, kupljena krmila in energija) kaže, da pri nas približno tretjino površin obdelujejo kmetije z majhnimi vložki, tretjino obdelujejo kmetije s srednjimi vložki in tretjino kmetije z večjimi vložki.
Načini gospodarjenja na kmetijah imajo neposreden vpliv na ohranjanje rodovitnosti tal in zmožnost prilagajanja spremenljivim klimatskim dejavnikom, med drugim pa vplivajo tudi na ekonomičnost pridelave. Spremembe v praksah kmetovanja med drugim prispevajo k zmanjševanju tveganja za erozijo in izgubo organske snovi v tleh, k zmanjšanju tveganja za onesnaževanje voda ter k izboljšanju fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti tal. Vrste kmetij ter raba kmetijskih zemljišč (njive, trajno travinje, trajni nasadi) določajo osnovne načine gospodarjenja. Podrobnejše načine usmeritve gospodarjenja pa nakazujejo intenzivnost pridelave, izvajanje kolobarjenja, prevladujoči kolobarni členi, izbira načinov in deleži pokritosti tal preko zime ter načini obdelave tal.
Eurostat, 2024
Kmetije z majhnimi vložki[%] | Kmetije s srednjimi vložki[%] | Kmetije z velikimi vložki[%] | |
---|---|---|---|
Slovenija (2012) | 31 | 33 | 35 |
Slovenija (2013) | 30 | 37 | 33 |
Slovenija (2014) | 34 | 35 | 32 |
Slovenija (2015) | 37 | 33 | 30 |
Slovenija (2016) | 36 | 33 | 32 |
Slovenija (2017) | 36 | 33 | 31 |
Slovenija (2018) | 38 | 31 | 31 |
Slovenija (2019) | 37 | 31 | 33 |
Slovenija (2020) | 35 | 30 | 35 |
Slovenija (2021) | 35 | 31 | 33 |
EU–27 (2021) | 28 | 38 | 34 |
Hungary (2021) | 30 | 35 | 35 |
Germany (2021) | 36 | 27 | 38 |
Austria (2021) | 24 | 29 | 48 |
Italy (2021) | 39 | 29 | 32 |
France (2021) | 33 | 28 | 39 |
Croatia (2021) | 26 | 42 | 32 |
Eurostat, 2024, SURS (Statistične informacije 1992-2023); preračun KIS
Njive in vrtovi v uporabi [ha] | Neobdelane njive [ha] | Žita [ha] | Stročnice za suho zrnje [ha] | Korenovke in gomoljnice [ha] | Industrijske rastline [ha] | Zelenjadnice in jagode [ha] | Cvetje in okrasne rastline [ha] | Zelena krma z njiv [ha] | Drugo na njivah [ha] | Delež žit [%] | Delež industrijskih rastlin [%] | Delež korenovk in gomoljnic [%] | Delež zelene krme z njiv [%] | Delež drugih poljščin [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 190984 | 1983 | 110958 | 613 | 21588 | 5784 | 3765 | 144 | 45678 | 471 | 58 | 3 | 11 | 24 | 4 |
1993 | 191351 | 1975 | 110690 | 602 | 21322 | 5650 | 3901 | 153 | 46533 | 525 | 58 | 3 | 11 | 24 | 4 |
1994 | 187024 | 1975 | 103338 | 595 | 21106 | 6735 | 3422 | 153 | 49157 | 544 | 55 | 4 | 11 | 26 | 4 |
1995 | 184874 | 1812 | 100765 | 699 | 21337 | 4535 | 2842 | 139 | 52231 | 514 | 55 | 2 | 12 | 28 | 3 |
1996 | 181404 | 2171 | 99276 | 668 | 20367 | 5157 | 3042 | 124 | 50166 | 433 | 55 | 3 | 11 | 28 | 4 |
1997 | 173518 | 2082 | 95480 | 579 | 18329 | 4588 | 2851 | 132 | 49026 | 452 | 55 | 3 | 11 | 28 | 4 |
1998 | 172721 | 1993 | 95119 | 445 | 19663 | 4482 | 2743 | 140 | 47635 | 501 | 55 | 3 | 11 | 28 | 3 |
1999 | 172082 | 1904 | 91122 | 312 | 23198 | 4252 | 2666 | 149 | 48061 | 418 | 53 | 2 | 13 | 28 | 3 |
2000 | 170849 | 1038 | 101865 | 322 | 18872 | 4126 | 2614 | 157 | 41423 | 432 | 60 | 2 | 11 | 24 | 3 |
2001 | 172672 | 816 | 103871 | 362 | 13831 | 4313 | 2828 | 124 | 45857 | 670 | 60 | 2 | 8 | 27 | 3 |
2002 | 168414 | 464 | 98277 | 512 | 12675 | 7633 | 2575 | 105 | 44855 | 1318 | 58 | 5 | 8 | 27 | 3 |
2003 | 172753 | 320 | 98286 | 723 | 13422 | 8234 | 3162 | 169 | 47922 | 515 | 57 | 5 | 8 | 28 | 3 |
2004 | 175080 | 1288 | 99345 | 770 | 12422 | 7310 | 2979 | 169 | 50219 | 580 | 57 | 4 | 7 | 29 | 3 |
2005 | 176314 | 2108 | 94637 | 2009 | 12317 | 8050 | 2995 | 169 | 53665 | 364 | 54 | 5 | 7 | 30 | 4 |
2006 | 177780 | 872 | 95951 | 3905 | 12941 | 9034 | 3273 | 139 | 51361 | 304 | 54 | 5 | 7 | 29 | 5 |
2007 | 175035 | 1887 | 98586 | 2337 | 6263 | 11255 | 2861 | 154 | 51467 | 225 | 56 | 6 | 4 | 29 | 4 |
2008 | 180303 | 584 | 105016 | 1578 | 4986 | 9816 | 3545 | 154 | 54404 | 220 | 58 | 5 | 3 | 30 | 3 |
2009 | 175189 | 714 | 100173 | 1030 | 4644 | 10731 | 3516 | 154 | 54007 | 220 | 57 | 6 | 3 | 31 | 3 |
2010 | 170144 | 349 | 93941 | 886 | 4477 | 13321 | 2378 | 76 | 54374 | 342 | 55 | 8 | 3 | 32 | 2 |
2011 | 168744 | 479 | 94125 | 1134 | 3870 | 12425 | 3387 | 78 | 52992 | 254 | 56 | 7 | 2 | 31 | 3 |
2012 | 171668 | 487 | 98378 | 748 | 3647 | 11450 | 3923 | 72 | 52709 | 254 | 57 | 7 | 2 | 31 | 3 |
2013 | 174110 | 448 | 97830 | 686 | 3555 | 11547 | 3987 | 96 | 55761 | 200 | 56 | 7 | 2 | 32 | 3 |
2014 | 175069 | 338 | 98293 | 691 | 3821 | 11867 | 4138 | 73 | 55649 | 200 | 56 | 7 | 2 | 32 | 3 |
2015 | 171167 | 1170 | 96976 | 847 | 3494 | 10419 | 4115 | 53 | 53894 | 200 | 57 | 6 | 2 | 31 | 4 |
2016 | 173787 | 1109 | 95508 | 1258 | 3311 | 13272 | 4630 | 85 | 54212 | 402 | 55 | 8 | 2 | 31 | 4 |
2017 | 174363 | 1313 | 95193 | 1306 | 3389 | 13180 | 4559 | 48 | 54973 | 402 | 55 | 8 | 2 | 32 | 4 |
2018 | 172341 | 1254 | 95003 | 1077 | 3133 | 11222 | 4416 | 53 | 55780 | 402 | 55 | 7 | 2 | 32 | 4 |
2019 | 174202 | 1501 | 95723 | 1029 | 3060 | 10445 | 5319 | 32 | 56691 | 402 | 55 | 6 | 2 | 33 | 5 |
2020 | 175563 | 1194 | 97634 | 737 | 3160 | 11369 | 5780 | 53 | 55419 | 219 | 56 | 6 | 2 | 32 | 5 |
2021 | 175265 | 1560 | 97860 | 749 | 2930 | 11599 | 5161 | 35 | 55150 | 219 | 56 | 7 | 2 | 31 | 4 |
2022 | 176712 | 2462 | 99298 | 733 | 3024 | 11518 | 4989 | 42 | 54426 | 219 | 56 | 7 | 2 | 31 | 5 |
2023 | 177786 | 1215 | 102712 | 687 | 3134 | 11309 | 3514 | 55 | 54940 | 219 | 58 | 6 | 2 | 31 | 3 |
EU (2023) | 97227770 | 50691030 | 2364130 | 2795920 | 11891820 | 1977550 | 18206460 | 18206460 | 52 | 12 | 3 | 19 | 14 | ||
Madžarska (2023) | 4159810 | 2408610 | 12880 | 21880 | 921510 | 78830 | 370640 | 370640 | 58 | 22 | 1 | 9 | 11 | ||
Nemčija (2023) | 11657000 | 6076200 | 231500 | 660500 | 1291900 | 130690 | 2734700 | 2734700 | 52 | 11 | 6 | 23 | 8 | ||
Avstrija (2023) | 1320590 | 742450 | 21130 | 56300 | 139070 | 20140 | 205120 | 205120 | 56 | 11 | 4 | 16 | 13 | ||
Italija (2023) | 7011150 | 3061160 | 85010 | 66750 | 463600 | 406400 | 2562960 | 2562960 | 44 | 7 | 1 | 37 | 12 | ||
Hrvaška (2023) | 851470 | 531300 | 4060 | 14890 | 145570 | 8070 | 98850 | 98850 | 62 | 17 | 2 | 12 | 7 |
VIR: SURS, 2024; preračun KIS (DATUM ZAJEMA PODATKOV: 02. 10. 2024)
Njive in vrtovi v uporabi [ha] | Zelenjadnice in jagode [ha] | Cvetje in okrasne rastline [ha] | Drugo na njivah [ha] | Neobdelane površine [ha] | ŽITO [ha] | Pšenica in pira [ha] | Rž [ha] | Ječmen [ha] | Oves [ha] | Tritikala [ha] | Koruza za zrnje [ha] | DRUGO ŽITO (SKUPAJ) [ha] | Od tega proso [ha] | - kot glavni posevek [ha] | - kot naknadni posevek [ha] | Od tega ajda [ha] | Delež metuljnic [%] | Delež ozimne pšenice in pire [%] | Delež trav in detelj na njivah [%] | Delež koruze [%] | Delež oljnic (brez soje) [%] | Delež zrnatih stročnic [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 190984 | 3765 | 144 | 471 | 1983 | 110958 | 36413 | 2639 | 8146 | 2376 | 0 | 61220 | 713 | 179 | 35 | 144 | 483 | 8 | 19 | 12 | 45 | 2 | 0 |
1993 | 191351 | 3901 | 153 | 525 | 1975 | 110690 | 37173 | 2635 | 9093 | 2388 | 0 | 59253 | 630 | 119 | 48 | 71 | 455 | 8 | 19 | 12 | 45 | 2 | 0 |
1994 | 187024 | 3422 | 153 | 544 | 1975 | 103338 | 35876 | 2101 | 12652 | 2590 | 0 | 49359 | 1371 | 423 | 212 | 211 | 720 | 8 | 19 | 11 | 43 | 2 | 0 |
1995 | 184874 | 2842 | 139 | 514 | 1812 | 100765 | 36779 | 1925 | 12719 | 1866 | 368 | 46750 | 1004 | 255 | 96 | 159 | 652 | 9 | 20 | 13 | 42 | 1 | 0 |
1996 | 181404 | 3042 | 124 | 433 | 2171 | 99276 | 35159 | 1938 | 12543 | 1888 | 343 | 47123 | 822 | 199 | 88 | 111 | 542 | 8 | 19 | 12 | 43 | 2 | 0 |
1997 | 173518 | 2851 | 132 | 542 | 2082 | 95480 | 33431 | 1345 | 10828 | 1817 | 437 | 47491 | 658 | 160 | 38 | 122 | 445 | 9 | 19 | 12 | 45 | 1 | 0 |
1998 | 172721 | 2743 | 140 | 501 | 1993 | 95119 | 35025 | 1227 | 10871 | 1793 | 478 | 45592 | 639 | 163 | 41 | 122 | 424 | 8 | 20 | 12 | 43 | 1 | 0 |
1999 | 172082 | 2666 | 149 | 418 | 1904 | 91122 | 31615 | 911 | 10935 | 2405 | 634 | 44401 | 835 | 183 | 80 | 103 | 601 | 8 | 18 | 12 | 43 | 1 | 0 |
2000 | 170849 | 2614 | 157 | 432 | 1038 | 101865 | 38256 | 674 | 11570 | 2251 | 835 | 48009 | 915 | 226 | 105 | 121 | 632 | 4 | 22 | 10 | 44 | 1 | 0 |
2001 | 172672 | 2828 | 124 | 670 | 816 | 103871 | 39335 | 745 | 12664 | 1917 | 1227 | 47571 | 1057 | 157 | 36 | 121 | 742 | 5 | 23 | 14 | 42 | 1 | 0 |
2002 | 168414 | 2575 | 105 | 1318 | 464 | 98277 | 35729 | 620 | 12392 | 2014 | 1661 | 45525 | 1473 | 276 | 67 | 209 | 1169 | 6 | 21 | 14 | 41 | 3 | 0 |
2003 | 172753 | 3162 | 169 | 515 | 320 | 99305 | 35585 | 630 | 13789 | 1964 | 1820 | 44137 | 1380 | 611 | 115 | 495 | 689 | 7 | 21 | 14 | 43 | 4 | 0 |
2004 | 175080 | 2979 | 169 | 580 | 1288 | 99775 | 32385 | 1109 | 15324 | 1854 | 2124 | 45996 | 983 | 339 | 277 | 62 | 578 | 9 | 18 | 16 | 42 | 3 | 0 |
2005 | 176314 | 2995 | 169 | 364 | 2108 | 94637 | 30059 | 1320 | 15451 | 2731 | 1986 | 42369 | 1631 | 627 | 306 | 321 | 811 | 11 | 17 | 16 | 42 | 4 | 1 |
2006 | 177780 | 3273 | 139 | 304 | 872 | 95951 | 32083 | 766 | 17044 | 2471 | 2869 | 39839 | 1114 | 168 | 120 | 48 | 547 | 14 | 18 | 16 | 38 | 4 | 2 |
2007 | 175035 | 2861 | 154 | 225 | 1887 | 98586 | 32040 | 820 | 18532 | 2332 | 3091 | 40906 | 1554 | 344 | 113 | 231 | 809 | 13 | 18 | 17 | 39 | 5 | 1 |
2008 | 180303 | 3545 | 154 | 220 | 584 | 105564 | 35413 | 714 | 19229 | 1887 | 3241 | 43698 | 1382 | 247 | 137 | 110 | 761 | 14 | 20 | 19 | 39 | 4 | 1 |
2009 | 175189 | 3516 | 154 | 220 | 714 | 100173 | 34534 | 892 | 20089 | 1773 | 3399 | 38611 | 1568 | 136 | 84 | 52 | 1044 | 15 | 20 | 21 | 37 | 5 | 1 |
2010 | 170144 | 2378 | 76 | 342 | 349 | 93941 | 31946 | 796 | 18730 | 1773 | 3477 | 36433 | 1605 | 199 | 95 | 104 | 1198 | 15 | 19 | 21 | 37 | 7 | 1 |
2011 | 168744 | 3387 | 78 | 254 | 479 | 94125 | 29665 | 808 | 17477 | 1842 | 3347 | 40185 | 1655 | 203 | 58 | 145 | 1180 | 16 | 18 | 20 | 39 | 6 | 1 |
2012 | 171668 | 3923 | 72 | 254 | 487 | 98378 | 34586 | 902 | 17967 | 1369 | 3640 | 39166 | 2103 | 199 | 62 | 137 | 1676 | 15 | 20 | 19 | 39 | 6 | 1 |
2013 | 174110 | 3987 | 96 | 200 | 448 | 97830 | 31758 | 1489 | 17314 | 1203 | 3490 | 41857 | 1860 | 169 | 67 | 102 | 1401 | 15 | 18 | 20 | 41 | 6 | 1 |
2014 | 175069 | 4138 | 73 | 200 | 338 | 98293 | 33124 | 1640 | 18482 | 1364 | 4229 | 38331 | 2713 | 229 | 105 | 124 | 1979 | 15 | 19 | 19 | 39 | 6 | 1 |
2015 | 171167 | 4115 | 53 | 200 | 1170 | 96976 | 30734 | 1236 | 20110 | 1506 | 4491 | 37743 | 3136 | 491 | 264 | 227 | 2435 | 15 | 18 | 18 | 39 | 4 | 1 |
2016 | 173787 | 4630 | 85 | 402 | 1109 | 95508 | 31461 | 970 | 19184 | 1332 | 5288 | 36388 | 3731 | 399 | 78 | 321 | 3127 | 16 | 18 | 18 | 37 | 5 | 2 |
2017 | 174363 | 4559 | 48 | 402 | 1313 | 95193 | 28016 | 1081 | 20369 | 1448 | 5032 | 38290 | 4224 | 347 | 83 | 264 | 3647 | 17 | 16 | 19 | 39 | 5 | 2 |
2018 | 172341 | 4416 | 53 | 402 | 1254 | 95003 | 27822 | 1301 | 20994 | 1245 | 5668 | 37079 | 4136 | 454 | 155 | 299 | 3475 | 16 | 16 | 20 | 39 | 4 | 2 |
2019 | 174202 | 5319 | 32 | 402 | 1501 | 95723 | 26727 | 1178 | 21139 | 1207 | 5804 | 38883 | 3686 | 277 | 99 | 178 | 3187 | 15 | 15 | 19 | 40 | 4 | 1 |
2020 | 175563 | 5780 | 53 | 219 | 1194 | 97632 | 27286 | 839 | 22207 | 950 | 5590 | 39829 | 4798 | 356 | 122 | 234 | 4279 | 15 | 16 | 20 | 40 | 4 | 1 |
2021 | 175265 | 5161 | 35 | 219 | 1560 | 97861 | 26785 | 640 | 21863 | 1195 | 5152 | 41402 | 5015 | 418 | 114 | 304 | 4318 | 15 | 15 | 21 | 41 | 4 | 2 |
2022 | 176712 | 4989 | 42 | 219 | 2462 | 99298 | 27564 | 801 | 22546 | 1011 | 5171 | 41562 | 4899 | 312 | 70 | 242 | 4430 | 15 | 16 | 22 | 40 | 4 | 2 |
2023 | 177786 | 3514 | 55 | 219 | 1215 | 102712 | 28705 | 1018 | 21947 | 871 | 5184 | 44253 | 4094 | 239 | 123 | 117 | 3762 | 15 | 16 | 24 | 42 | 4 | 2 |
Eurostat, 2016; SURS, 2010 in 2016; preračun KIS
Njive in vrtovi v uporabi [ha] | Neobdelana zemljišča [ha] | Površina za izračun [ha] | Površina z običajnimi ozimnimi posevki [ha] | Površina pokrovnih posevkov za izboljšavo rodovitnosti tal [ha] | Površina le z rastlinskimi ostanki [ha] | Površina z večletnimi posevki [ha] | Gola zemlja [ha] | Delež površin z običajnimi ozimnimi posevki [%] | Delež površin s posevki za izboljšano rodovitnost tal [%] | Delež površin z rastlinskimi ostanki [%] | Delež površin z večletnimi posevki [%] | Delež gole zemlje [%] | Delež prekrite zemlje preko zime [%] | Delež površin brez podatkov [%] | Delež običajnih ozimnih posevkov na površinah z znanimi podatki [%] | Delež posevkov za izboljšano rodovitnost tal na površinah z znanimi podatki [%] | Delež rastlinskih ostankov na površinah z znanimi podatki [%] | Delež večletnih posevkov na površinah z znanimi podatki | Delež gole zemlje na površinah z znanimi podatki [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenija (2010) | 170144 | 349 | 170595 | 77239 | 28532 | 4987 | 35116 | 45,30 | 16,70 | 2,90 | 0 | 20,60 | 79,40 | 14,50 | 52,90 | 19,60 | 3,40 | 0 | 24,10 | |
Slovenija (2016) | 173787 | 1109 | 175118 | 80787 | 21352 | 11023 | 21070 | 40667 | 46,10 | 12,20 | 6,30 | 12 | 23,20 | 76,80 | 0,10 | 46,20 | 12,20 | 6,30 | 12 | 23,30 |
EU–27 (2010) | 103404290 | 45302160 | 5648220 | 9165260 | 26244110 | 43,80 | 5,50 | 8,90 | 0 | 25,40 | 74,60 | 16,50 | 52,50 | 6,50 | 10,60 | 0 | 30,40 | |||
EU–27 (2016) | 97078750 | 44876620 | 7451790 | 7041980 | 7553540 | 22328980 | 46,20 | 7,70 | 7,30 | 7,80 | 23 | 77 | 8,10 | 50,30 | 8,30 | 7,90 | 8,50 | 25 | ||
Madžarska (2010) | 3837230 | 1506710 | 44970 | 217300 | 1817950 | 39,30 | 1,20 | 5,70 | 0 | 47,40 | 52,60 | 6,50 | 42 | 1,30 | 6,10 | 0 | 50,70 | |||
Madžarska (2016) | 3821830 | 1716950 | 95220 | 283480 | 114730 | 1608920 | 44,90 | 2,50 | 7,40 | 3 | 42,10 | 57,90 | 0,10 | 45 | 2,50 | 7,40 | 3 | 42,10 | ||
Nemčija (2010) | 11896790 | 7054160 | 821160 | 1140750 | 2201660 | 59,30 | 6,90 | 9,60 | 0 | 18,50 | 81,50 | 5,70 | 62,90 | 7,30 | 10,20 | 0 | 19,60 | |||
Nemčija (2016) | 11819330 | 6739810 | 1466760 | 923260 | 545430 | 1656630 | 57 | 12,40 | 7,80 | 4,60 | 14 | 86 | 4,10 | 59,50 | 12,90 | 8,10 | 4,80 | 14,60 | ||
Avstrija (2010) | 1371290 | 480590 | 368210 | 25130 | 150510 | 35 | 26,90 | 1,80 | 0 | 11 | 89 | 25,30 | 46,90 | 35,90 | 2,50 | 0 | 14,70 | |||
Avstrija (2016) | 1344380 | 534810 | 286900 | 51870 | 209990 | 260120 | 39,80 | 21,30 | 3,90 | 15,60 | 19,30 | 80,70 | 0,10 | 39,80 | 21,40 | 3,90 | 15,60 | 19,40 | ||
Italija (2010) | 7009310 | 2225390 | 132890 | 635800 | 1451560 | 31,70 | 1,90 | 9,10 | 0 | 20,70 | 79,30 | 36,60 | 50,10 | 3 | 14,30 | 0 | 32,70 | |||
Italija (2016) | 7145040 | 3020560 | 113990 | 666770 | 583450 | 1107740 | 42,30 | 1,60 | 9,30 | 8,20 | 15,50 | 84,50 | 23,10 | 55 | 2,10 | 12,10 | 10,60 | 20,20 | ||
Francija (2010) | 18386080 | 8573370 | 1992730 | 1537160 | 6272960 | 46,60 | 10,80 | 8,40 | 0 | 34,10 | 65,90 | 0,10 | 46,70 | 10,80 | 8,40 | 0 | 34,10 | |||
Francija (2016) | 18249970 | 9715010 | 2851640 | 1095540 | 3361330 | 1196540 | 53,20 | 15,60 | 6 | 18,40 | 6,60 | 93,40 | 0,20 | 53,30 | 15,70 | 6 | 18,40 | 6,60 | ||
Hrvaška (2010) | 895220 | 289000 | 14660 | 37160 | 449820 | 32,30 | 1,60 | 4,20 | 0 | 50,20 | 49,80 | 11,70 | 36,60 | 1,90 | 4,70 | 0 | 56,90 | |||
Hrvaška (2016) | 881620 | 300450 | 0 | 40 | 93340 | 487170 | 34,10 | 0 | 0 | 10,60 | 55,30 | 44,70 | 0,10 | 34,10 | 0 | 0 | 10,60 | 55,30 |
Eurostat, 2016; SURS ,2010 in 2016; preračun KIS
NJIVE IN VRTOVI [ha] | Neobdelana zemljišča [ha] | Površina za izračun [ha] | Površina preorana s plugom [ha] | Površina obdelana brez oranja (plitka obdelava - brananje) [ha] | Površina brez kakršne koli obdelave (neposredna setev) [ha] | Neobdelana zemljišča in površina brez podatkov [ha] | Delež njiv preoranih s plugom [%] | Delež njiv obdelanih brez oranja (plitka obdelava - brananje) [%] | Delež njiv brez kakršnekoli obdelave (neposredna setev) [%] | Delež neobdelanih njiv in njiv brez podatkov [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenija (2010) | 170144 | 349 | 170595 | 128894 | 14692 | 2480 | 24529 | 75,60 | 8,60 | 1,50 | 14,40 |
Slovenija (2016) | 173787 | 1109 | 175118 | 142814 | 19274 | 918 | 12112 | 81,60 | 11 | 0,50 | 6,90 |
EU–28 (2010) | 102535310 | 65458370 | 19176980 | 3530940 | 14369020 | 63,80 | 18,70 | 3,40 | 14 | ||
EU–27 (2016) | 97078750 | 64876510 | 18957550 | 3591660 | 9653030 | 66,80 | 19,50 | 3,70 | 9,90 | ||
Madžarska (2010) | 3837230 | 3205710 | 409670 | 44170 | 177680 | 83,50 | 10,70 | 1,20 | 4,60 | ||
Madžarska (2016) | 3821830 | 3256560 | 356770 | 37940 | 170560 | 85,20 | 9,30 | 1 | 4,50 | ||
Nemčija (2010) | 11896790 | 6610510 | 4470300 | 146610 | 669370 | 55,60 | 37,60 | 1,20 | 5,60 | ||
Nemčija (2016) | 11819330 | 6316900 | 4719290 | 94210 | 688930 | 53,40 | 39,90 | 0,80 | 5,80 | ||
Avstrija (2010) | 1370290 | 972960 | 326720 | 28330 | 42280 | 71 | 23,80 | 2,10 | 3,10 | ||
Avstrija (2016) | 1344380 | 732610 | 395290 | 23250 | 193230 | 54,50 | 29,40 | 1,70 | 14,40 | ||
Italija (2010) | 7009310 | 5183060 | 300970 | 283920 | 1241360 | 73,90 | 4,30 | 4,10 | 17,70 | ||
Italija (2016) | 7145040 | 5742750 | 263410 | 231420 | 907460 | 80,40 | 3,70 | 3,20 | 12,70 | ||
Francija (2010) | 18386080 | 8991900 | 4619950 | 530270 | 4243960 | 48,90 | 25,10 | 2,90 | 23,10 | ||
Francija (2016) | 18249970 | 8757990 | 5948190 | 960120 | 2583670 | 48 | 32,60 | 5,30 | 14,20 | ||
Hrvaška (2010) | 895220 | 808340 | 25660 | 18540 | 39680 | 90,30 | 2,90 | 2,10 | 4,40 | ||
Hrvaška (2016) | 881620 | 789640 | 44320 | 4880 | 42780 | 89,60 | 5 | 0,60 | 4,90 |
Intenzivnost pridelave je neposredno povezana s porabo vložkov, med katerimi so najpomembnejša sintetična dušikova gnojila, druga mineralna gnojila, fitofarmacevtska sredstva, kupljena krmila in energija. Indikator kaže, da so kmetijske površine pri nas približno enakomerno razporejene med kmetije z nizko, srednjo in visoko rabo vložkov, pri čemer vsaka stopnja intenzivnosti obsega približno tretjino površin. V primerjavi z EU–27, v Sloveniji večji delež površin obdelujejo kmetije z nižjo rabo vložkov. Podobno strukturo ima Madžarska, medtem ko imata Avstrija (48 %) in Francija (39 %) večji delež površin v rabi kmetij z visoko rabo vložkov. Med primerjanimi državami imajo kmetije z nizko rabo vložkov največji delež površin v Italiji (39 %).
Temeljna značilnost slovenskega poljedelstva je usmerjenost v pridelovanje krme za živino. V letu 2023 med skupinami poljščin pri nas prevladujejo žita (58 %), sledita pridelava zelene krme na njivah (31 %) in pridelava industrijskih rastlin (6 %). Deleži so v zadnjih 15 letih razmeroma stabilni, kljub sezonskim nihanjem. Delež pridelave korenovk in gomoljnic se je po zmanjševanju v zadnjih 10 letih ustalil na približno dveh odstotkih njiv. V EU so med državami opazne večje razlike v setveni sestavi, kar je odraz variabilnosti okoljskih razmer za pridelavo poljščin, specifičnih zahtev trgov ter ukrepov kmetijske politike. Glede na deleže poljščin v letu 2023 v EU–27 je delež žit v Sloveniji rahlo nad povprečjem EU (52 %), ter primerljiv z deležema v Madžarski in Avstriji. Od sosednjih držav ima večjo zastopanost žit samo Hrvaška (62 %). Delež krmnih poljščin v Sloveniji je nad povprečjem EU (19 %). Med sosednjimi državami je primerljiv z deležem v Italiji (37 %) in večji kot v Avstriji (16 %), Hrvaški (12 %) in Madžarski (9 %). Nasprotno pa je delež industrijskih rastlin v Sloveniji pod povprečjem EU (12 %) in manjši od vseh primerjalnih držav z izjemo Italije (7 %). Navedeno je odraz prilagoditve okoljskim razmeram, usmeritvi in proizvodno-ekonomskim specifikam Slovenije oz. primerjalnih držav.
Določene spremembe skozi daljše obdobje so opazne med zastopanostjo vrst posameznih poljščin znotraj skupin poljščin. Med žiti še vedno prevladuje koruza, ki je v letu 2023 predstavljala 42 % žit. Delež je v zadnjih letih stabilen. Delež ozimne pšenice in pire se je v enakem obdobju zmanjšal na 16 %, opazneje so se povečale površine s tritikalo, ječmenom in ajdo. Med ostalimi poljščinami naraščajo površine s sojo, oljnimi bučami, deteljami in lucerno. Prav tako se je v zadnjih 10 letih zboljšalo razmerje med koruzo in metuljnicami v prid metuljnicam. Povečanje deleža metuljnic v kolobarju pripisujemo ukrepom kmetijske politike, ki spodbujajo njihovo pridelavo.
