Leta 2024 so bili neto izpusti toplogrednih plinov v Evropski uniji za 2,3 % nižji kot leta 2023 in za 38,0 % nižji kot leta 1990. V Sloveniji so se izpusti toplogrednih plinov brez sektorja rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) glede na leto 2023 povečali za 4,1 %. Izpusti iz ne-ETS sektorjev so bili leta 2024 za 1,8 % višji kot leta 2023, vendar še vedno za 12,1 % nižji kot leta 2005.
Kazalec prikazuje gibanje izpustov toplogrednih plinov (TGP) v Sloveniji in glavne vire teh izpustov. Izpusti so izraženi v kilotonah ekvivalenta ogljikovega dioksida (kt CO2 ekv.), ki upošteva toplogredni potencial posameznih plinov.
Med toplogredne pline, ki jih spremljamo v okviru emisijskih evidenc uvrščamo ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), di-dušikov oksid (N2O), F-pline, kot so delno fluorirani ogljikovodiki (HFC), popolno fluorirani ogljikovodiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6). Izpusti se računajo za naslednje vire: promet, energetika, industrijski procesi in uporaba proizvodov, goriva v industriji, goriva v gospodinjstvih in komercialni rabi, kmetijstvo in odpadki. Posebno kategorijo predstavlja raba in spremembe rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF).
Evropska unija izpuste toplogrednih plinov deli na dva dela:
EU ETS (Sistem za trgovanje z emisijami): To je trg z izpusti za veliko industrijo in elektrarne. Ta podjetja morajo za vsako tono izpuščenega CO₂ kupiti posebno dovolilnico (kupon).
Arhiv TGP, Agencija RS za okolje (2026)
| skupaj [1000 t CO2 ekviv.] | - SF6 [1000 t CO2 ekviv.] | - PFC [1000 t CO2 ekviv.] | - HFC [1000 t CO2 ekviv.] | F-plini [1000 t CO2 ekviv.] | N2O [1000 t CO2 ekviv.] | CH4 [1000 t CO2 ekviv.] | CO2 [1000 t CO2 ekviv.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 20675,96 | 10,12 | 209,63 | 0 | 219,75 | 749,68 | 2935,32 | 16771,20 |
| 1987 | 19941,20 | 10,12 | 240,79 | 0 | 250,91 | 763,27 | 2921,83 | 16005,19 |
| 1988 | 19410,68 | 10,12 | 193,52 | 0 | 203,63 | 730,01 | 2925,76 | 15551,28 |
| 1989 | 19187,27 | 11,32 | 195,44 | 0 | 206,76 | 697,13 | 2939,52 | 15343,86 |
| 1990 | 18859,93 | 10,20 | 186,62 | 0 | 196,82 | 689,85 | 2876,00 | 15097,27 |
| 1991 | 17503,84 | 10,01 | 116,33 | 0 | 126,34 | 636,67 | 2764,33 | 13976,49 |
| 1992 | 17491,31 | 10,03 | 115,23 | 0 | 125,26 | 699,03 | 2781,13 | 13885,88 |
| 1993 | 17730,07 | 10,93 | 115,30 | 28,56 | 154,79 | 662,34 | 2658,74 | 14254,19 |
| 1994 | 18132,62 | 11,24 | 115,23 | 28,78 | 155,24 | 692,79 | 2645,50 | 14639,08 |
| 1995 | 18909,68 | 12,60 | 115,20 | 29,92 | 157,72 | 719,93 | 2675,10 | 15356,94 |
| 1996 | 19496,20 | 13,37 | 114,77 | 27,18 | 155,32 | 723,35 | 2614,97 | 16002,57 |
| 1997 | 20037,48 | 13,87 | 115,24 | 31,36 | 160,48 | 732,59 | 2631,96 | 16512,46 |
| 1998 | 19626,67 | 13,34 | 115,14 | 28,09 | 156,57 | 741,16 | 2684,40 | 16044,53 |
| 1999 | 19010,17 | 16,01 | 115,33 | 28,33 | 159,67 | 743,12 | 2688,76 | 15418,62 |
| 2000 | 18786,11 | 12,85 | 116,64 | 41,05 | 170,54 | 767,17 | 2788,67 | 15059,73 |
| 2001 | 20055,05 | 16,04 | 116,20 | 57,83 | 190,07 | 768,10 | 2787,72 | 16309,16 |
| 2002 | 20328,96 | 17,26 | 121,43 | 71,89 | 210,57 | 731,74 | 2815,75 | 16570,90 |
| 2003 | 19996,35 | 17,83 | 125,35 | 90,42 | 233,61 | 706,57 | 2778,10 | 16278,07 |
| 2004 | 20392,44 | 18,22 | 126,48 | 111,42 | 256,12 | 688,95 | 2736,67 | 16710,70 |
| 2005 | 20645,12 | 18,76 | 127,77 | 132,54 | 279,08 | 691,53 | 2732,55 | 16941,96 |
| 2006 | 20817,82 | 18,39 | 120,70 | 154,03 | 293,12 | 702,21 | 2638,34 | 17184,15 |
| 2007 | 20998,56 | 18,08 | 89,61 | 178,56 | 286,25 | 706,99 | 2656,23 | 17349,09 |
| 2008 | 21717,82 | 17,77 | 13,25 | 204,74 | 235,76 | 671,01 | 2526,39 | 18284,67 |
| 2009 | 19548,58 | 17,44 | 4,71 | 221,56 | 243,71 | 661,88 | 2433,49 | 16209,50 |
| 2010 | 19773,31 | 17,44 | 8,67 | 235,15 | 261,25 | 654,74 | 2391,68 | 16465,64 |
| 2011 | 19695,23 | 17,19 | 18,13 | 246,63 | 281,94 | 663,80 | 2385,08 | 16364,41 |
| 2012 | 19062,05 | 14,39 | 16,29 | 270,73 | 301,41 | 667,55 | 2327,68 | 15765,41 |
| 2013 | 18360,93 | 12,31 | 13,77 | 291,53 | 317,61 | 646,75 | 2259,42 | 15137,15 |
| 2014 | 16703,29 | 12,09 | 13,69 | 305,52 | 331,30 | 662,12 | 2141,11 | 13568,77 |
| 2015 | 16900,64 | 12,26 | 14,15 | 314,72 | 341,14 | 692,16 | 2208,15 | 13659,19 |
| 2016 | 17798,04 | 12,10 | 17,79 | 330,65 | 360,54 | 712,39 | 2255,48 | 14469,63 |
| 2017 | 17896,27 | 13,27 | 15,69 | 326,49 | 355,45 | 704,51 | 2196,44 | 14639,88 |
| 2018 | 17744,90 | 13,03 | 14,02 | 307,26 | 334,31 | 728,01 | 2117,12 | 14565,45 |
| 2019 | 17235,21 | 12,95 | 10,62 | 299,27 | 322,83 | 770,73 | 2087,12 | 14054,53 |
| 2020 | 15994,53 | 12,60 | 8,65 | 284,17 | 305,42 | 763,91 | 2051,58 | 12873,63 |
| 2021 | 16149,77 | 12,28 | 7,04 | 287,30 | 306,62 | 757,97 | 2008,35 | 13076,84 |
| 2022 | 15655,04 | 12,31 | 3,89 | 297,54 | 313,74 | 745,98 | 1871,96 | 12723,36 |
| 2023 | 14870,19 | 12,25 | 0,64 | 304,71 | 317,60 | 710,61 | 1844,86 | 11997,12 |
| 2024 | 15483,81 | 12,30 | 0 | 303,59 | 315,89 | 680,22 | 1786,01 | 12701,69 |
Arhiv TGP, Agencija RS za okolje (2026)
| skupaj [1000 t CO2 ekviv.] | drugo [1000 t CO2 ekviv.] | ubežni izpusti iz goriv [1000 t CO2 ekviv.] | drugi sektorji [1000 t CO2 ekviv.] | odpadki [1000 t CO2 ekviv.] | kmetijstvo [1000 t CO2 ekviv.] | goriva v industriji [1000 t CO2 ekviv.] | industrijski procesi [1000 t CO2 ekviv.] | energetika [1000 t CO2 ekviv.] | promet [1000 t CO2 ekviv.] | skupaj [%] | drugo [%] | ubežni izpusti iz goriv [%] | drugi sektorji [%] | odpadki [%] | kmetijstvo [%] | goriva v industriji [%] | industrijski procesi [%] | energetika [%] | promet [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 20675,96 | 41,41 | 649,32 | 2613,66 | 700,16 | 2068,55 | 4125,79 | 1585,93 | 6839,68 | 2051,45 | 100 | 0,20 | 3,14 | 12,64 | 3,39 | 10,00 | 19,95 | 7,67 | 33,08 | 9,92 |
| 1987 | 19941,20 | 32,00 | 620,17 | 2322,93 | 728,20 | 2081,52 | 3685,36 | 1566,68 | 6479,10 | 2425,24 | 100 | 0,16 | 3,11 | 11,65 | 3,65 | 10,44 | 18,48 | 7,86 | 32,49 | 12,16 |
| 1988 | 19410,68 | 32,00 | 629,45 | 1922,92 | 753,45 | 2046,93 | 3539,64 | 1465,45 | 6566,02 | 2454,83 | 100 | 0,16 | 3,24 | 9,91 | 3,88 | 10,55 | 18,24 | 7,55 | 33,83 | 12,65 |
| 1989 | 19187,27 | 32,00 | 628,87 | 1840,69 | 777,62 | 2010,92 | 3329,05 | 1410,68 | 6672,44 | 2485,00 | 100 | 0,17 | 3,28 | 9,59 | 4,05 | 10,48 | 17,35 | 7,35 | 34,78 | 12,95 |
| 1990 | 18859,93 | 32,00 | 560,94 | 1907,17 | 785,64 | 1998,15 | 3096,26 | 1367,95 | 6374,31 | 2737,53 | 100 | 0,17 | 2,97 | 10,11 | 4,17 | 10,59 | 16,42 | 7,25 | 33,80 | 14,52 |
| 1991 | 17503,84 | 6,90 | 522,21 | 2164,72 | 781,79 | 1869,81 | 3077,60 | 1057,09 | 5430,08 | 2593,65 | 100 | 0,04 | 2,98 | 12,37 | 4,47 | 10,68 | 17,58 | 6,04 | 31,02 | 14,82 |
| 1992 | 17491,31 | 1,38 | 571,52 | 1950,17 | 748,74 | 1986,71 | 2586,64 | 1047,39 | 5963,18 | 2635,59 | 100 | 0,01 | 3,27 | 11,15 | 4,28 | 11,36 | 14,79 | 5,99 | 34,09 | 15,07 |
| 1993 | 17730,07 | 1,38 | 524,41 | 2268,55 | 728,44 | 1875,24 | 2518,47 | 874,71 | 5753,31 | 3185,56 | 100 | 0,01 | 2,96 | 12,79 | 4,11 | 10,58 | 14,20 | 4,93 | 32,45 | 17,97 |
| 1994 | 18132,62 | 1,38 | 503,48 | 2170,74 | 733,71 | 1884,57 | 2681,85 | 1051,26 | 5535,32 | 3570,32 | 100 | 0,01 | 2,78 | 11,97 | 4,05 | 10,39 | 14,79 | 5,80 | 30,53 | 19,69 |
| 1995 | 18909,68 | 1,38 | 531,59 | 2355,39 | 738,04 | 1881,48 | 2631,37 | 1056,45 | 5724,23 | 3989,74 | 100 | 0,01 | 2,81 | 12,46 | 3,90 | 9,95 | 13,92 | 5,59 | 30,27 | 21,10 |
| 1996 | 19496,20 | 1,38 | 511,91 | 2993,62 | 745,60 | 1805,14 | 2522,63 | 1057,94 | 5326,85 | 4531,13 | 100 | 0,01 | 2,63 | 15,35 | 3,82 | 9,26 | 12,94 | 5,43 | 27,32 | 23,24 |
| 1997 | 20037,48 | 1,38 | 547,82 | 3062,41 | 788,94 | 1752,93 | 2301,22 | 1097,25 | 5746,76 | 4738,77 | 100 | 0,01 | 2,73 | 15,28 | 3,94 | 8,75 | 11,48 | 5,48 | 28,68 | 23,65 |
| 1998 | 19626,67 | 2,70 | 544,92 | 3184,97 | 819,32 | 1790,26 | 2282,26 | 1075,39 | 5986,08 | 3940,76 | 100 | 0,01 | 2,78 | 16,23 | 4,17 | 9,12 | 11,63 | 5,48 | 30,50 | 20,08 |
| 1999 | 19010,17 | 2,89 | 521,01 | 3424,12 | 844,32 | 1803,31 | 2297,02 | 1099,47 | 5287,47 | 3730,56 | 100 | 0,02 | 2,74 | 18,01 | 4,44 | 9,49 | 12,08 | 5,78 | 27,81 | 19,62 |
| 2000 | 18786,11 | 3,07 | 514,83 | 2798,27 | 878,71 | 1888,42 | 2294,39 | 1138,50 | 5592,97 | 3676,96 | 100 | 0,02 | 2,74 | 14,90 | 4,68 | 10,05 | 12,21 | 6,06 | 29,77 | 19,57 |
| 2001 | 20055,05 | 3,26 | 506,37 | 3232,55 | 894,75 | 1856,92 | 2213,62 | 1198,94 | 6310,55 | 3838,10 | 100 | 0,02 | 2,52 | 16,12 | 4,46 | 9,26 | 11,04 | 5,98 | 31,47 | 19,14 |
| 2002 | 20328,96 | 3,26 | 553,96 | 3051,18 | 886,78 | 1914,89 | 2245,30 | 1205,75 | 6563,24 | 3904,60 | 100 | 0,02 | 2,72 | 15,01 | 4,36 | 9,42 | 11,04 | 5,93 | 32,29 | 19,21 |
| 2003 | 19996,35 | 3,26 | 584,05 | 2995,33 | 900,75 | 1819,19 | 2176,27 | 1273,34 | 6290,03 | 3954,13 | 100 | 0,02 | 2,92 | 14,98 | 4,50 | 9,10 | 10,88 | 6,37 | 31,46 | 19,77 |
| 2004 | 20392,44 | 3,42 | 583,93 | 2932,30 | 895,68 | 1771,14 | 2326,87 | 1324,17 | 6422,29 | 4132,65 | 100 | 0,02 | 2,86 | 14,38 | 4,39 | 8,69 | 11,41 | 6,49 | 31,49 | 20,27 |
| 2005 | 20645,12 | 3,33 | 569,60 | 2720,84 | 858,84 | 1778,02 | 2465,84 | 1397,13 | 6449,30 | 4402,24 | 100 | 0,02 | 2,76 | 13,18 | 4,16 | 8,61 | 11,94 | 6,77 | 31,24 | 21,32 |
| 2006 | 20817,82 | 3,33 | 580,48 | 2464,13 | 808,02 | 1774,20 | 2602,11 | 1441,00 | 6505,67 | 4638,89 | 100 | 0,02 | 2,79 | 11,84 | 3,88 | 8,52 | 12,50 | 6,92 | 31,25 | 22,28 |
| 2007 | 20998,56 | 3,48 | 587,89 | 2047,30 | 749,92 | 1825,52 | 2364,20 | 1451,17 | 6726,91 | 5242,18 | 100 | 0,02 | 2,80 | 9,75 | 3,57 | 8,69 | 11,26 | 6,91 | 32,04 | 24,96 |
| 2008 | 21717,82 | 3,55 | 569,72 | 2403,61 | 671,95 | 1747,73 | 2336,43 | 1322,38 | 6500,18 | 6162,27 | 100 | 0,02 | 2,62 | 11,07 | 3,09 | 8,05 | 10,76 | 6,09 | 29,93 | 28,37 |
| 2009 | 19548,58 | 3,34 | 560,80 | 2287,58 | 615,47 | 1756,97 | 1958,45 | 987,78 | 6216,71 | 5161,48 | 100 | 0,02 | 2,87 | 11,70 | 3,15 | 8,99 | 10,02 | 5,05 | 31,80 | 26,40 |
| 2010 | 19773,31 | 2,89 | 563,49 | 2313,79 | 601,37 | 1720,03 | 1933,78 | 988,76 | 6346,74 | 5302,47 | 100 | 0,01 | 2,85 | 11,70 | 3,04 | 8,70 | 9,78 | 5,00 | 32,10 | 26,82 |
| 2011 | 19695,23 | 3,37 | 572,78 | 2054,27 | 609,71 | 1702,81 | 1733,72 | 999,29 | 6366,06 | 5653,22 | 100 | 0,02 | 2,91 | 10,43 | 3,10 | 8,65 | 8,80 | 5,07 | 32,32 | 28,70 |
| 2012 | 19062,05 | 3,38 | 556,93 | 1802,40 | 593,47 | 1686,04 | 1664,18 | 1024,69 | 6058,83 | 5672,14 | 100 | 0,02 | 2,92 | 9,46 | 3,11 | 8,84 | 8,73 | 5,38 | 31,78 | 29,76 |
| 2013 | 18360,93 | 3,01 | 495,37 | 1720,82 | 568,77 | 1670,26 | 1659,34 | 1089,10 | 5779,51 | 5374,75 | 100 | 0,02 | 2,70 | 9,37 | 3,10 | 9,10 | 9,04 | 5,93 | 31,48 | 29,27 |
| 2014 | 16703,29 | 3,75 | 388,77 | 1422,06 | 533,09 | 1712,08 | 1665,67 | 1126,20 | 4452,63 | 5399,05 | 100 | 0,02 | 2,33 | 8,51 | 3,19 | 10,25 | 9,97 | 6,74 | 26,66 | 32,32 |
| 2015 | 16900,64 | 3,70 | 400,84 | 1537,95 | 543,29 | 1750,62 | 1611,37 | 1106,00 | 4566,88 | 5379,98 | 100 | 0,02 | 2,37 | 9,10 | 3,21 | 10,36 | 9,53 | 6,54 | 27,02 | 31,83 |
| 2016 | 17798,04 | 3,63 | 429,15 | 1610,50 | 549,11 | 1767,76 | 1622,22 | 1112,51 | 4935,46 | 5767,69 | 100 | 0,02 | 2,41 | 9,05 | 3,09 | 9,93 | 9,11 | 6,25 | 27,73 | 32,41 |
| 2017 | 17896,27 | 4,14 | 440,73 | 1481,18 | 528,98 | 1730,38 | 1704,35 | 1171,89 | 4923,35 | 5911,28 | 100 | 0,02 | 2,46 | 8,28 | 2,96 | 9,67 | 9,52 | 6,55 | 27,51 | 33,03 |
| 2018 | 17744,90 | 3,91 | 420,76 | 1375,08 | 487,71 | 1724,89 | 1826,15 | 1194,97 | 4807,95 | 5903,48 | 100 | 0,02 | 2,37 | 7,75 | 2,75 | 9,72 | 10,29 | 6,73 | 27,09 | 33,27 |
| 2019 | 17235,21 | 4,01 | 408,82 | 1361,37 | 466,45 | 1739,40 | 1753,80 | 1218,67 | 4581,21 | 5701,49 | 100 | 0,02 | 2,37 | 7,90 | 2,71 | 10,09 | 10,18 | 7,07 | 26,58 | 33,08 |
| 2020 | 15994,53 | 3,17 | 411,32 | 1363,14 | 443,04 | 1742,26 | 1712,53 | 1151,59 | 4517,22 | 4650,27 | 100 | 0,02 | 2,57 | 8,52 | 2,77 | 10,89 | 10,71 | 7,20 | 28,24 | 29,07 |
| 2021 | 16149,77 | 4,59 | 358,69 | 1262,87 | 421,07 | 1743,20 | 1742,09 | 1127,48 | 4200,72 | 5289,06 | 100 | 0,03 | 2,22 | 7,82 | 2,61 | 10,79 | 10,79 | 6,98 | 26,01 | 32,75 |
| 2022 | 15655,04 | 4,69 | 308,31 | 1274,54 | 381,22 | 1670,75 | 1620,27 | 1102,45 | 3419,51 | 5873,31 | 100 | 0,03 | 1,97 | 8,14 | 2,44 | 10,67 | 10,35 | 7,04 | 21,84 | 37,52 |
| 2023 | 14870,19 | 4,47 | 334,35 | 1257,81 | 378,14 | 1634,17 | 1513,97 | 1009,07 | 3309,96 | 5428,25 | 100 | 0,03 | 2,25 | 8,46 | 2,54 | 10,99 | 10,18 | 6,79 | 22,26 | 36,50 |
| 2024 | 15483,81 | 4,26 | 302,24 | 1330,95 | 351,76 | 1634,05 | 1494,60 | 986,67 | 3635,86 | 5743,41 | 100 | 0,03 | 1,95 | 8,60 | 2,27 | 10,55 | 9,65 | 6,37 | 23,48 | 37,09 |
Arhiv TGP, Agencija RS za okolje (2026)
| plini v okviru EU ETS [1000 t CO2 ekv.] | plini izven EU ETS [1000 t CO2 ekv.] | |
|---|---|---|
| 2005 | 8720,55 | 11924,57 |
| 2006 | 8842,18 | 11975,63 |
| 2007 | 9048,63 | 11949,93 |
| 2008 | 8860,11 | 12857,72 |
| 2009 | 8067,02 | 11481,56 |
| 2010 | 8129,86 | 11643,45 |
| 2011 | 7994,55 | 11700,68 |
| 2012 | 7610,59 | 11451,45 |
| 2013 | 7386,31 | 10974,62 |
| 2014 | 6115,29 | 10588,01 |
| 2015 | 6109,59 | 10791,05 |
| 2016 | 6478,66 | 11319,38 |
| 2017 | 6570,03 | 11326,25 |
| 2018 | 6491,91 | 11252,99 |
| 2019 | 6253,60 | 10981,61 |
| 2020 | 6095,59 | 9898,94 |
| 2021 | 5680,71 | 10469,06 |
| 2022 | 4861,18 | 10793,86 |
| 2023 | 4582,14 | 10288,05 |
| 2024 | 4582,14 | 10901,66 |
Do leta 2030 (Zeleni dogovor EU)
Za Slovenijo je v skladu z Uredbo o porazdelitvi prizadeven cilj zmanjšanja izpustov iz ne-ETS sektorjev do leta 2030 za 27 % glede na leto 2005. Do leta 2050 je cilj EU in vseh držav članic doseganje ničelnih izpustov TGP oziroma podnebna nevtralnost
Izpusti v letu 2024
Skupni izpusti toplogrednih plinov (TGP) v Sloveniji brez upoštevanja rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) so v letu 2024 znašali 15.484 kt CO₂ ekv., kar je 17,9 % manj kot v izhodiščnem letu 1990 in 4,1 % več kot v letu 2023.
Med vsemi TGP ima v Sloveniji največji delež ogljikov dioksid (CO₂), ki je v letu 2024 predstavljal 82,0 % vseh izpustov. CO₂ večinoma nastaja pri zgorevanju goriv in v industrijskih procesih. Sledita metan (CH₄) z 11,5 %, ki izvira predvsem iz kmetijstva in ravnanja z odpadki, ter didušikov oksid (N₂O) s 4,4 %, ki prav tako večinoma nastaja v kmetijstvu. Pomemben, čeprav količinsko majhen delež, imajo tudi izpusti fluoriranih plinov, ki se večinoma uporabljajo v hladilnih in klimatskih napravah ter so prispevali 2,0 % vseh izpustov.
V preteklosti je največ izpustov nastajalo v energetiki, a so se po letu 2014 postopoma zmanjševali zaradi zaprtja termoelektrarne Trbovlje, učinkovitejše proizvodnje v bloku 6 v TEŠ ter večje uporabe biomase. Izpusti iz energetike so bili leta 2024 za 43 % nižji kot leta 1990.
V zadnjem desetletju je največji vir izpustov postal prometni sektor, kjer z 99 % prevladuje cestni promet. Leta 2024 so bili izpusti iz cestnega prometa za 110 % višji kot leta 1990. Izpusti se kljub učinkovitejšim vozilom ne zmanjšujejo zaradi rasti števila vozil, povečevanja deleža večjih in težjih osebnih avtomobilov ter visokega obsega tovornega prometa. Delež električnih vozil v voznem parku ostaja majhen (1,2 %), zato njihov vpliv na skupne izpuste za zdaj še ni pomemben. Posledično tehnološke izboljšave vozil ne odtehtajo rasti prometnih aktivnosti.
Industrija in gradbeništvo predstavljata tretji največji vir izpustov TGP. Glavnino predstavljajo izpusti zaradi zgorevanja fosilnih goriv, del pa izhaja iz uporabe surovin (predvsem karbonatov), ki povzročajo procesne izpuste. Izpusti iz tega sektorja se zmanjšujejo zaradi prehoda s trdnih goriv na zemeljski plin ter zaradi izrednih dogodkov, kot sta bila svetovna finančna kriza in pandemija. Leta 2024 so bili izpusti iz zgorevanja goriv v tem sektorju za več kot polovico manjši kot leta 1990, procesni izpusti pa so se zmanjšali za približno četrtino.
Pomemben vir TGP je tudi kmetijstvo, kjer več kot polovica izpustov izvira iz prebavnih procesov pri živalih, predvsem govedu. Drugi viri so skladiščenje gnoja ter gnojenje z naravnimi in mineralnimi gnojili. Kmetijstvo je glavni vir izpustov CH₄ in N₂O. Leta 2024 so bili izpusti iz kmetijstva za 18 % nižji kot leta 1990. K zmanjšanju so prispevali predvsem manjše število prašičev, izboljšano ravnanje z gnojem, intenzivnejša prireja krav molznic in boljši nadzor nad vnosom dušika na kmetijska zemljišča.
Gozdovi, ki pokrivajo več kot 58 % površine Slovenije, so pomemben ponor toplogrednih plinov. Leta 2024 so neto ponori v sektorju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) znašali –4.451 kt CO₂ ekv. Po letu 2014 so se ponori zmanjšali zaradi obsežne sanitarne sečnje po naravnih ujmah, sektor pa je v nekaterih letih celo postal vir izpustov. V zadnjih letih se stanje ponovno izboljšuje, saj neto ponori znova pomembno prispevajo k zmanjševanju skupnih izpustov Slovenije.
Za dosego ciljev zmanjševanja TGP v EU je pomembno razlikovati med emisijami v sistemu EU ETS in emisijami iz sektorjev zunaj ETS. V sistem EU ETS so vključeni največji proizvajalci elektrike in toplote ter energetsko intenzivna industrija. Njihovi izpusti se zmanjšujejo zaradi vedno manjše količine razpoložljivih emisijskih kuponov. Leta 2024 so se ti izpusti v Sloveniji sicer zvišali v primerjavi z letom 2023 za 9 %.
Slovenija ima določen nacionalni cilj za ne-ETS sektorje, kjer lahko z ukrepi in politikami neposredno vpliva na količino izpustov. Emisije v teh sektorjih ne smejo preseči dodeljenih količin iz Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2023/1319. Ob upoštevanju LULUCF so bile v letu 2024 za 8 % nižje od dovoljene vrednosti za to leto.
Podrobnejši podatki o izpustih v ne-ETS sektorjih so objavljeni v kazalcu PO01 v okviru Podnebnega ogledala.
Podnebna politika
Mednarodna podnebna politika se je začela z Okvirno konvencijo ZN o spremembi podnebja (UNFCCC), sprejeto leta 1992, ki jo je Slovenija ratificirala leta 1995. Leta 2002 je Slovenija ratificirala tudi Kjotski protokol in presegla cilj zmanjšanja izpustov v obdobju 2008–2012.
Pomemben mejnik je bil Pariški sporazum leta 2015, s katerim so se države zavezale k omejitvi segrevanja ozračja na manj kot 2 °C ter postopnemu zmanjšanju rabe fosilnih goriv.
Evropska unija si je zadala cilj zmanjšanja neto izpustov toplogrednih plinov za najmanj 55 % do leta 2030 glede na leto 1990 ter doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Za uresničitev ciljev je bil sprejet zakonodajni sveženj »Pripravljeni na 55« (Fit for 55).
Slovenija mora do leta 2030 zmanjšati emisije iz ne-ETS sektorjev za najmanj 27 % glede na leto 2005. Do leta 2050 je cilj Slovenije in EU doseči podnebno nevtralnost, kar pomeni neto ničelne izpuste. Ključni strateški dokument za doseganje teh ciljev je posodobljen Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki ga je Vlada RS sprejela konec decembra 2024. Vizija podnebne nevtralnosti do sredine stoletja je podrobneje opredeljena v Dolgoročni podnebni strategiji (ReDPS50).
Cilji povzeti po:
Uredba (EU) 2021/1119 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi uredb (ES) št. 401/2009 in (EU) 2018/1999 (European Climate Law)
Uredba (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 (The Effort Sharing Regulation)
Uredba (EU) 2023/857 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/842 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma in Uredbe (EU) 2018/1999 (dopolnitev Uredbe (EU)2018/842)
Podatki za Slovenijo
Metodologija zbiranja podatkov:
Večina podatkov za izračun izpustov toplogrednih plinov je pridobljena iz baz podatkov SURS. Med njimi so predvsem podatki o porabi goriv, kurilnih vrednostih ter podatki iz kmetijstva (število živali, pridelek in poraba gnojil).
Podatki o cestnem prometu, voznem parku in prevoženih kilometrih so pridobljeni od Ministrstva za notranje zadeve in Direkcije RS za infrastrukturo. Dodatni podatki, predvsem o emisijskem trgovanju in ravnanju z odpadki, izvirajo iz baz ARSO, del podatkov pa tudi neposredno od posameznih podjetij oziroma upravljavcev.
Podatki se zbirajo in posodabljajo vsako leto, po potrebi tudi za pretekla leta, pri čemer se uporablja enotna metodologija.
Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:
Izpusti toplogrednih plinov se izračunavajo po metodologiji IPCC (Medvladni forum za podnebne spremembe), razviti v okviru Konvencije ZN o spremembi podnebja. Evidence izpustov toplogrednih plinov so bile pripravljene na podlagi IPCC metodologije (IPCC 2006), pri čemer so bili, glede na pomen vira in razpoložljive podatke uporabljeni različni nivoji zahtevnosti (Tier). Emisije izražamo v kilotonah ekvivalenta CO2 in sicer z ali brez upoštevanja izpustov iz rabe in spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.
Za oceno izpustov iz porabe goriv, so bili za izpuste CO2 iz domačega lignita, utekočinjenega naftnega plina in iz zemeljskega plina uporabljeni nacionalni emisijski faktorji, pri ostalih gorivih pa večinoma privzeti emisijski faktorji IPCC. Z vključevanjem večjih naprav v sistem emisijskega trgovanja (ETS) pa se od leta 2005 za napravo značilni CO2 emisijski faktorji določajo tudi za druga goriva, predvsem različne vrste premoga, naftni koks in odpadke.
Izpusti iz cestnega prometa so bili izračunani z uporabo modela Copert 5 in upoštevanjem količine prodanega goriva za ta namen v Sloveniji.
Pri ubežnih izpustih CO2 v energetiki so bili upoštevani izpusti, sproščeni pri razžvepljevanju dimnih plinov v termoelektrarni TEŠ. Emisijski faktorji za ubežne izpuste CO2 in CH4 v rudarstvu so bili določeni na podlagi meritev v slovenskih premogovnikih, Vključene so tudi ocene izpustov CH4 iz zaprtih in opuščenih premogovnikov. Nova metodologija IPCC 2019 Refinement je omogočila, da določamo ubežne izpuste iz transporta in distribucije zemeljskega plina iz prodanega goriva z uporabo privzetih emisijskih faktorjev.
Izpusti pri industrijskih procesih so bili večinoma določeni na podlagi podatkov, pridobljenih neposredno od proizvajalcev ali iz sistema emisijskega trgovanja ter z uporabo nacionalnih emisijskih faktorjev. Izpusti zaradi uporabe proizvodov pa se izračunavajo iz statističnih podatkov in podatkov iz baze F-plinov.
V kmetijstvu so bili posebej natančno določeni izpusti metana zaradi črevesne fermentacije pri govedu, za ostale izpuste pa smo uporabili predpisane EF iz IPCC metodologije.
