V obdobju 1961–2024 se je srednja letna višina morja ob slovenski obali povečala. Srednja letna višina morja na mareografski postaji Koper je leta 2024 dosegla 233 cm in je bila druga največja v primerjalnem obdobju 1991–2020. Največja letna višina morja 322 cm, je predstavljala tretjo največjo gladino morja po letu 1991, najmanjša letna višina morja 142 cm pa druga najvišja med najnižjimi zabeleženimi višinami po letu 1991. Primerjava vrednosti desetletnega drsečega povprečja v prvem (1961–1970) in zadnjem (2015–2024) desetletju meritev kaže, da se je srednja letna višina morja ob slovenski obali v dobrih 50 letih zvišala za okoli 10 cm.
Zvišanje morske gladine med letoma 1961 in 1995 ni imelo statistično značilnega trenda, v devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa je gladina začela naraščati. Spremenljivost morske gladine je povezana z globalnim segrevanjem morske vode ter z globalno dinamiko gladine, na katero vpliva taljenje ledenikov v zadnjih desetletjih. Ocenjujemo, da se bo višina gladine Sredozemskega morja ob koncu 21. stoletja povečala za 40 do 60 cm. To bo povečalo pogostost obalnih poplav in potrebo po prilagajanju rabe obalnega prostora.
S kazalcem posredno spremljamo vpliv podnebnih sprememb na gibanje višine morja. Kazalec prikazuje:
spremenljivost srednje in največje letne višine morja ter pogostost ekstremnih višin morja v Koprskem zalivu za obdobje 1961–2024,
izmerjene (1900–2024) in predvidene (do leta 2150) spremembe globalne srednje višine morja,
pretekli trend in predvidene spremembe relativne višine morja v Evropi ob koncu 21. stoletja,
čas nastopa 10-kratnega povečanja pogostosti ekstremne višine morja s pogostostjo 1 na 100 let.
Spreminjanje višine morja se spremlja s pomočjo satelitskih meritev ter s pomočjo meritev na obalnih merilnih postajah.
Dolgoletni niz višin morja ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2026 (27. 03. 2026)
| srednja letna višina [cm] | maks. srednja mesečna višina v letu [cm] | min. srednja mesečna višina v letu [cm] | srednja letna višina [indeks (1961 = 100)] | |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | 215 | 232 | 199 | 100 |
| 1962 | 213 | 232 | 199 | 99,07 |
| 1963 | 219 | 237 | 210 | 101,86 |
| 1964 | 211 | 225 | 189 | 98,14 |
| 1965 | 217 | 231 | 208 | 100,93 |
| 1966 | 220 | 235 | 206 | 102,33 |
| 1967 | 214 | 225 | 202 | 99,53 |
| 1968 | 215 | 233 | 205 | 100 |
| 1969 | 215 | 226 | 204 | 100 |
| 1970 | 219 | 228 | 212 | 101,86 |
| 1971 | 216 | 224 | 200 | 100,47 |
| 1972 | 215 | 220 | 203 | 100 |
| 1973 | 213 | 220 | 200 | 99,07 |
| 1974 | 216 | 230 | 204 | 100,47 |
| 1975 | 212 | 221 | 204 | 98,60 |
| 1976 | 215 | 231 | 200 | 100 |
| 1977 | 216 | 225 | 204 | 100,47 |
| 1978 | 217 | 227 | 204 | 100,93 |
| 1979 | 216 | 228 | 191 | 100,47 |
| 1980 | 217 | 234 | 204 | 100,93 |
| 1981 | 217 | 240 | 202 | 100,93 |
| 1982 | 216 | 231 | 205 | 100,47 |
| 1983 | 215 | 225 | 203 | 100 |
| 1984 | 218 | 231 | 209 | 101,40 |
| 1985 | 216 | 227 | 209 | 100,47 |
| 1986 | 218 | 230 | 210 | 101,40 |
| 1987 | 218 | 228 | 205 | 101,40 |
| 1988 | 217 | 223 | 211 | 100,93 |
| 1989 | 211 | 222 | 194 | 98,14 |
| 1990 | 211 | 229 | 192 | 98,14 |
| 1991 | 212 | 226 | 200 | 98,60 |
| 1992 | 216 | 243 | 195 | 100,47 |
| 1993 | 217 | 237 | 196 | 100,93 |
| 1994 | 221 | 226 | 209 | 102,79 |
| 1995 | 219 | 229 | 214 | 101,86 |
| 1996 | 221 | 238 | 207 | 102,79 |
| 1997 | 217 | 234 | 194 | 100,93 |
| 1998 | 217 | 228 | 200 | 100,93 |
| 1999 | 219 | 226 | 213 | 101,86 |
| 2000 | 219 | 241 | 204 | 101,86 |
| 2001 | 219 | 232 | 208 | 101,86 |
| 2002 | 221 | 241 | 200 | 102,79 |
| 2003 | 217 | 228 | 202 | 100,93 |
| 2004 | 222 | 234 | 211 | 103,26 |
| 2005 | 221 | 225 | 211 | 102,79 |
| 2006 | 222 | 233 | 210 | 103,26 |
| 2007 | 219 | 226 | 211 | 101,86 |
| 2008 | 222 | 235 | 199 | 103,26 |
| 2009 | 227 | 244 | 219 | 105,58 |
| 2010 | 234 | 252 | 219 | 108,84 |
| 2011 | 221 | 229 | 211 | 102,79 |
| 2012 | 222 | 237 | 201 | 103,26 |
| 2013 | 228 | 241 | 217 | 106,05 |
| 2014 | 231 | 246 | 220 | 107,44 |
| 2015 | 223 | 234 | 209 | 103,72 |
| 2016 | 225 | 234 | 207 | 104,65 |
| 2017 | 221 | 230 | 208 | 102,79 |
| 2018 | 228 | 245 | 220 | 106,05 |
| 2019 | 227 | 259 | 213 | 105,58 |
| 2020 | 224 | 245 | 210 | 104,19 |
| 2021 | 225 | 237 | 206 | 104,65 |
| 2022 | 222 | 238 | 199 | 103,26 |
| 2023 | 230 | 247 | 199 | 106,98 |
| 2024 | 233 | 239 | 225 | 108,37 |
Dolgoletni niz višin morja ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2026 (27. 03. 2026)
| najvišja letna višina morja (cm) [cm] | |
|---|---|
| 1961 | 319 |
| 1962 | 312 |
| 1963 | 314 |
| 1964 | 314 |
| 1965 | 322 |
| 1966 | 356 |
| 1967 | 329 |
| 1968 | 338 |
| 1969 | 394 |
| 1970 | 332 |
| 1971 | 311 |
| 1972 | 320 |
| 1973 | 312 |
| 1974 | 311 |
| 1975 | 331 |
| 1976 | 323 |
| 1977 | 321 |
| 1978 | 323 |
| 1979 | 363 |
| 1980 | 370 |
| 1981 | 345 |
| 1982 | 363 |
| 1983 | 314 |
| 1984 | 328 |
| 1985 | 332 |
| 1986 | 344 |
| 1987 | 335 |
| 1988 | 308 |
| 1989 | 306 |
| 1990 | 327 |
| 1991 | 316 |
| 1992 | 334 |
| 1993 | 340 |
| 1994 | 310 |
| 1995 | 334 |
| 1996 | 329 |
| 1997 | 332 |
| 1998 | 324 |
| 1999 | 320 |
| 2000 | 322 |
| 2001 | 320 |
| 2002 | 338 |
| 2003 | 308 |
| 2004 | 342 |
| 2005 | 322 |
| 2006 | 316 |
| 2007 | 323 |
| 2008 | 372 |
| 2009 | 342 |
| 2010 | 341 |
| 2011 | 318 |
| 2012 | 335 |
| 2013 | 350 |
| 2014 | 328 |
| 2015 | 318 |
| 2016 | 345 |
| 2017 | 316 |
| 2018 | 343 |
| 2019 | 372 |
| 2020 | 343 |
| 2021 | 336 |
| 2022 | 365 |
| 2023 | 356 |
| 2024 | 322 |
Dolgoletni niz višin morja ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2026 (27. 03. 2026)
| število dni/leto, ko je visoka voda presegla višino 300 cm [število dni/leto] | |
|---|---|
| 1961 | 3 |
| 1962 | 7 |
| 1963 | 11 |
| 1964 | 5 |
| 1965 | 10 |
| 1966 | 9 |
| 1967 | 6 |
| 1968 | 8 |
| 1969 | 8 |
| 1970 | 6 |
| 1971 | 5 |
| 1972 | 2 |
| 1973 | 2 |
| 1974 | 3 |
| 1975 | 4 |
| 1976 | 4 |
| 1977 | 1 |
| 1978 | 6 |
| 1979 | 15 |
| 1980 | 7 |
| 1981 | 11 |
| 1982 | 7 |
| 1983 | 8 |
| 1984 | 11 |
| 1985 | 3 |
| 1986 | 4 |
| 1987 | 6 |
| 1988 | 1 |
| 1989 | 2 |
| 1990 | 7 |
| 1991 | 3 |
| 1992 | 17 |
| 1993 | 9 |
| 1994 | 5 |
| 1995 | 7 |
| 1996 | 16 |
| 1997 | 15 |
| 1998 | 7 |
| 1999 | 10 |
| 2000 | 12 |
| 2001 | 8 |
| 2002 | 10 |
| 2003 | 4 |
| 2004 | 16 |
| 2005 | 3 |
| 2006 | 5 |
| 2007 | 3 |
| 2008 | 11 |
| 2009 | 25 |
| 2010 | 33 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 16 |
| 2013 | 20 |
| 2014 | 24 |
| 2015 | 11 |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 14 |
| 2019 | 27 |
| 2020 | 23 |
| 2021 | 18 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 30 |
| 2024 | 17 |
EEA, Global and European sea level rise (10. 04. 2026)
| rekonstrukcija višine morja [mm] | satelitski višinomer [mm] | območje negotovosti [mm] | nižja vrednost razpona [mm] | višja vrednost razpona [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | -148,47 | 26,63 | -161,78 | -135,15 | |
| 1901 | -146,75 | 26,75 | -160,13 | -133,38 | |
| 1902 | -148,32 | 28,30 | -162,47 | -134,17 | |
| 1903 | -142,16 | 31,33 | -157,83 | -126,50 | |
| 1904 | -144,40 | 27,07 | -157,94 | -130,87 | |
| 1905 | -142,95 | 28,42 | -157,17 | -128,74 | |
| 1906 | -145,50 | 26,16 | -158,58 | -132,42 | |
| 1907 | -143,13 | 26,97 | -156,61 | -129,64 | |
| 1908 | -148,35 | 28,58 | -162,65 | -134,06 | |
| 1909 | -145,19 | 26,86 | -158,62 | -131,75 | |
| 1910 | -144,38 | 26,51 | -157,63 | -131,12 | |
| 1911 | -135,49 | 25,70 | -148,34 | -122,64 | |
| 1912 | -133,68 | 26,66 | -147,02 | -120,35 | |
| 1913 | -130,19 | 26,27 | -143,33 | -117,06 | |
| 1914 | -127,02 | 27,66 | -140,85 | -113,18 | |
| 1915 | -122,61 | 25,69 | -135,45 | -109,76 | |
| 1916 | -132,27 | 25,10 | -144,82 | -119,72 | |
| 1917 | -130,23 | 25,89 | -143,18 | -117,28 | |
| 1918 | -128,50 | 24,92 | -140,96 | -116,04 | |
| 1919 | -125,47 | 25,40 | -138,17 | -112,77 | |
| 1920 | -122,23 | 25,18 | -134,82 | -109,64 | |
| 1921 | -121,64 | 24,64 | -133,96 | -109,32 | |
| 1922 | -121,73 | 25,12 | -134,29 | -109,17 | |
| 1923 | -125,98 | 23,55 | -137,76 | -114,21 | |
| 1924 | -126,56 | 25,28 | -139,20 | -113,92 | |
| 1925 | -126,99 | 24,45 | -139,22 | -114,77 | |
| 1926 | -124,99 | 23,13 | -136,56 | -113,43 | |
| 1927 | -122,84 | 23,11 | -134,39 | -111,29 | |
| 1928 | -124,34 | 23,77 | -136,22 | -112,45 | |
| 1929 | -123,30 | 23,83 | -135,22 | -111,39 | |
| 1930 | -119,87 | 23,40 | -131,57 | -108,17 | |
| 1931 | -119,97 | 23,55 | -131,74 | -108,20 | |
| 1932 | -112,82 | 23,68 | -124,66 | -100,98 | |
| 1933 | -113,00 | 22,58 | -124,29 | -101,70 | |
| 1934 | -118,49 | 24,57 | -130,78 | -106,20 | |
| 1935 | -111,38 | 23,39 | -123,08 | -99,69 | |
| 1936 | -114,08 | 24,21 | -126,19 | -101,98 | |
| 1937 | -108,56 | 23,46 | -120,29 | -96,83 | |
| 1938 | -103,85 | 23,65 | -115,67 | -92,03 | |
| 1939 | -99,72 | 22,76 | -111,10 | -88,33 | |
| 1940 | -104,37 | 26,05 | -117,40 | -91,35 | |
| 1941 | -94,41 | 23,42 | -106,12 | -82,70 | |
| 1942 | -93,81 | 22,74 | -105,18 | -82,44 | |
| 1943 | -91,33 | 23,28 | -102,97 | -79,69 | |
| 1944 | -95,53 | 24,38 | -107,72 | -83,35 | |
| 1945 | -94,08 | 24,04 | -106,10 | -82,06 | |
| 1946 | -85,47 | 23,16 | -97,05 | -73,89 | |
| 1947 | -86,62 | 22,00 | -97,61 | -75,62 | |
| 1948 | -82,03 | 21,39 | -92,72 | -71,34 | |
| 1949 | -77,73 | 23,33 | -89,40 | -66,07 | |
| 1950 | -77,96 | 23,00 | -89,47 | -66,46 | |
| 1951 | -70,87 | 21,26 | -81,49 | -60,24 | |
| 1952 | -70,86 | 21,83 | -81,78 | -59,95 | |
| 1953 | -67,42 | 21,60 | -78,22 | -56,62 | |
| 1954 | -71,49 | 21,72 | -82,35 | -60,63 | |
| 1955 | -70,10 | 21,17 | -80,68 | -59,52 | |
| 1956 | -75,75 | 21,57 | -86,53 | -64,96 | |
| 1957 | -65,01 | 19,02 | -74,52 | -55,50 | |
| 1958 | -65,20 | 18,31 | -74,35 | -56,04 | |
| 1959 | -63,97 | 18,33 | -73,14 | -54,81 | |
| 1960 | -60,81 | 18,06 | -69,84 | -51,78 | |
| 1961 | -59,10 | 17,15 | -67,67 | -50,52 | |
| 1962 | -61,42 | 17,56 | -70,20 | -52,64 | |
| 1963 | -61,66 | 19,52 | -71,42 | -51,90 | |
| 1964 | -65,78 | 19,81 | -75,69 | -55,88 | |
| 1965 | -58,84 | 19,18 | -68,43 | -49,25 | |
| 1966 | -62,61 | 17,10 | -71,16 | -54,06 | |
| 1967 | -62,82 | 16,75 | -71,19 | -54,44 | |
| 1968 | -62,55 | 16,32 | -70,71 | -54,39 | |
| 1969 | -59,29 | 15,57 | -67,07 | -51,50 | |
| 1970 | -60,44 | 15,70 | -68,29 | -52,59 | |
| 1971 | -54,53 | 15,90 | -62,48 | -46,57 | |
| 1972 | -52,75 | 14,64 | -60,07 | -45,43 | |
| 1973 | -56,27 | 14,68 | -63,61 | -48,93 | |
| 1974 | -50,04 | 15,55 | -57,81 | -42,27 | |
| 1975 | -47,39 | 14,83 | -54,80 | -39,98 | |
| 1976 | -50,23 | 14,29 | -57,38 | -43,09 | |
| 1977 | -48,71 | 14,86 | -56,14 | -41,29 | |
| 1978 | -47,55 | 14,18 | -54,64 | -40,46 | |
| 1979 | -45,48 | 14,73 | -52,84 | -38,11 | |
| 1980 | -43,30 | 14,19 | -50,40 | -36,21 | |
| 1981 | -33,58 | 15,71 | -41,44 | -25,73 | |
| 1982 | -37,40 | 14,62 | -44,71 | -30,09 | |
| 1983 | -33,56 | 14,74 | -40,93 | -26,19 | |
| 1984 | -32,74 | 14,79 | -40,14 | -25,35 | |
| 1985 | -37,59 | 14,27 | -44,73 | -30,46 | |
| 1986 | -34,47 | 14,94 | -41,94 | -27,00 | |
| 1987 | -34,56 | 18,34 | -43,73 | -25,39 | |
| 1988 | -34,22 | 15,21 | -41,82 | -26,61 | |
| 1989 | -30,23 | 14,49 | -37,47 | -22,98 | |
| 1990 | -26,69 | 14,48 | -33,93 | -19,45 | |
| 1991 | -27,04 | 14,59 | -34,33 | -19,75 | |
| 1992 | -26,60 | 14,48 | -33,84 | -19,36 | |
| 1993 | -26,07 | -20,87 | 14,09 | -33,12 | -19,02 |
| 1994 | -23,11 | -17,68 | 13,53 | -29,88 | -16,35 |
| 1995 | -17,71 | -14,64 | 13,19 | -24,30 | -11,12 |
| 1996 | -17,72 | -14,90 | 13,29 | -24,37 | -11,07 |
| 1997 | -9,45 | -13,46 | 13,40 | -16,15 | -2,74 |
| 1998 | -12,39 | -12,19 | 13,66 | -19,22 | -5,56 |
| 1999 | -7,97 | -10,45 | 14,00 | -14,97 | -0,97 |
| 2000 | -5,71 | -6,92 | 15,26 | -13,34 | 1,92 |
| 2001 | -1,96 | -2,46 | 13,40 | -8,66 | 4,74 |
| 2002 | 3,33 | 0,78 | 14,50 | -3,92 | 10,58 |
| 2003 | 8,49 | 4,69 | 14,39 | 1,30 | 15,69 |
| 2004 | 4,57 | 6,35 | 13,43 | -2,14 | 11,29 |
| 2005 | 7,75 | 10,82 | 13,17 | 1,16 | 14,34 |
| 2006 | 13,54 | 13,41 | 13,80 | 6,64 | 20,45 |
| 2007 | 12,98 | 14,48 | 13,24 | 6,36 | 19,59 |
| 2008 | 19,55 | 17,65 | 13,25 | 12,93 | 26,18 |
| 2009 | 23,64 | 21,76 | 13,69 | 16,80 | 30,49 |
| 2010 | 28,23 | 23,62 | 14,63 | 20,91 | 35,54 |
| 2011 | 22,90 | ||||
| 2012 | 32,89 | ||||
| 2013 | 35,80 | ||||
| 2014 | 38,61 | ||||
| 2015 | 48,20 | ||||
| 2016 | 52,10 | ||||
| 2017 | 53,66 | ||||
| 2018 | 57,42 | ||||
| 2019 | 63,64 | ||||
| 2020 | 66,47 | ||||
| 2021 | 71,61 | ||||
| 2022 | 74,96 | ||||
| 2023 | 81,12 | ||||
| 2024 | 83,91 |
EEA, Global and European sea level rise (10.04.2026)
EEA, Global and European sea level rise (10.04.2026)
Po scenariju RCP4.5.
EEA, Global and European sea level rise (17.01.2024)
Po scenariju RCP4.5.
Seznanjanje upravljavcev z namenom izboljšanja regionalnih strategij z ustreznejšim prilagajanjem na predvidene podnebne spremembe.
Zgodnje zaznavanje trenutnih in dolgoročnih odstopanj višin morja, kar bo izboljšalo napovedovanje in opozarjanje pred izjemnimi hidrološkimi pojavi na morju.
Prilagajanje ukrepov in predpisov Strategiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam.
Spremljanje višine morja v Koprskem zalivu poteka neprekinjeno od leta 1961. Merilna postaja je namenjena predvsem opazovanju in napovedovanju višine morske gladine. Analiza dolgoletnega niza meritev ter vplivnih parametrov omogoča vpogled v vplive podnebnih sprememb na višino morja.
V obdobju 1961–2024 se je povprečna letna višina morja gibala med 211 in 234 cm. Dolgoročno povprečje znaša 219 cm, največji odmik pa je bil zabeležen leta 2010, ko je morska gladina presegla povprečje za 15 cm. Leta 2024 je srednja letna višina morja na mareografski postaji Koper dosegla 233 cm in je bila druga največja v primerjalnem obdobju 1991–2020.
Zaradi značilne dinamike Jadranskega morja in geografske lege merilne postaje v severnem delu zaliva ugotavljamo, da na dvig morske gladine ob slovenski obali pomembno vplivajo tudi podnebne spremembe. Na globalni ravni se večina dviga gladine pripisuje toplotnemu raztezanju oceanov zaradi višjih temperatur ter taljenju ledenikov. Ob slovenski obali pa k ekstremnim višinam morja prispevajo predvsem padec zračnega tlaka, močni južni vetrovi ter resonanca vremenskih vplivov z lastnim dolgoperiodičnim (23-urnim) valovanjem Jadranskega morja (seiche).
V opazovanem obdobju je morska gladina več kot 623-krat dosegla ali presegla prag poplavljanja (300 cm). Najvišja izmerjena gladina je bila leta 1969 in je znašala 394 cm. Poplave se večinoma pojavljajo v jesensko-zimskem času, občasno tudi spomladi. V povprečju pride do poplav vsaj devetkrat letno, največ – kar 33-krat – pa je bilo zabeleženih leta 2010. Zaradi dolgoperiodičnega nihanja se lahko visoka gladina ohranja več dni po začetku vremenske motnje.
Dvig morske gladine zaradi podnebnih sprememb zahteva številne prilagoditve. Slovenska urbana obala je delno že prilagojena trenutnim razmeram, vendar bodo nadaljnje napovedi zahtevale dodatne ukrepe.
Glede na različne scenarije podnebnih sprememb in regionalne posebnosti se pričakuje, da se bo morska gladina do leta 2100 dvignila za 50 do 80 cm (EEA, 2026). Enako velja za evropska morja. Regionalne razlike je težko napovedati, saj nanje vplivajo gostota in slanost morja, morski tokovi, lokalne spremembe gravitacijskega polja Zemlje, vertikalni premiki kopnega in atmosferski pojavi. Zaradi dviganja Skandinavskega polotoka se bo relativna morska gladina v Baltskem morju in severnem Atlantiku dvigovala počasneje ali se celo zniževala. Po scenariju RCP 4.5 naj bi se gladina Sredozemskega morja dvignila za 50–70 cm, Jadranskega pa približno 10 cm manj.
Pogostost poplav se bo do leta 2100 na večini evropskih obal povečala za desetkrat, na nekaterih območjih celo stokrat ali tisočkrat. Največje spremembe pričakujemo na atlantski obali Španije in Portugalske, najmanjše pa na obalah Baltskega morja. Na Jadranski obali naj bi se pogostost poplav povečala za faktor med 26 in 50. Ocenjuje se, da vsakih 10 cm dviga morske gladine poveča pogostost poplav za približno desetkrat.
Cilji povzeti po: Strategiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam
Podatki za Slovenijo
Metodologija zbiranja podatkov: Meritve višine morja z 10-minutnim korakom zajema podatkov se izvajajo na mareografski postaji Koper, ki je del oceanografske opazovalne mreže Agencije RS za okolje. Podlaga za izračun kazalca srednje letne višine morja je podatkovni niz dnevnih povprečij in največjih višin morja.
Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:
Standardne metode izračuna povprečnih letnih višin morja so opisane v priročnikih Medvladne oceanografske komisije IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission), Manuals and guides No. 14: Volumes I-V.
Podatkovni viri
|
Podatkovni niz |
Enota |
Vir (hiperlink do podatkov |
Obdobje uporabljenih podatkov |
Razpoložljivost podatka |
Frekvenca osveževanja podatkov |
Datum zajema podatkov |
Mednarodna primerljivost podatkovnega niza |
| Povprečna letna višina morja na merilni postaji Koper | cm | Dolgoletni niz višin morja ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2026 |
1961–2024
|
Arhiv hidroloških podatkov (Jadransko morje, Koper – kapitanija): https://vode.arso.gov.si/hidarhiv/pov_arhiv_tab.php?p_vodotok=Jadransko%20morje
|
Letno | 15. 4. 2026 | da |
| Najvišja letna višina morja, Slovenija (merilna postaja Koper) | |||||||
| Pojavljanje ekstremnih višin morja | število dni/leto |
Opredelitev kazalca
Relevantnost kazalca: 1
1 = globalno,
2 = EU,
3 = nacionalno
Točnost uporabljenih podatkov: 1
1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,
2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,
3 = interni podatki
Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1
1 = vsaj 10-leten niz podatkov,
2 = vsaj 5 leten niz podatkov
3 = manj kot 5-leten niz podatkov
Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 2
1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,
2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni
3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni
Drugi podatki
Metodologija zbiranja podatkov: Podatki o srednji višini morja so povzeti iz mednarodne baze PSMSL (Permanent Service for Mean Sea Level), ki združuje meritve mareografskih postaj po svetu.
Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:
Podatki so obdelani po standardizirani metodologiji PSMSL za spremljanje dolgoročnih sprememb srednje višine morja.
Podatkovni viri: PSMSL
Opredelitev kazalca
Relevantnost kazalca: 1
1 = globalno,
2 = EU,
3 = nacionalno
Točnost uporabljenih podatkov: 1
1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,
2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,
3 = interni podatki
Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1
1 = vsaj 10-leten niz podatkov,
2 = vsaj 5-leten niz podatkov
3 = manj kot 5-leten niz podatkov
Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1
1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,
2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni
3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni